FF1 能力値吟味

 各ジョブの能力値は確実に上昇するレベルが設定されています。詳細は各ジョブのページを参照してください。
 HPは毎レベル上昇しますが、やはり特定のレベルで大幅に(20-25多く)上昇します。
 能力値が上昇しないレベルでも、ランダム(1/8)で上昇することがあるので吟味が可能です。ただしFC版のHPにはランダムの大幅上昇がありません(PS1版はあります)。

 GBA版は能力値上昇アイテムがあるので、素早さ以外は吟味不要です。素早さだけは毎レベル吟味して上昇するようにしましょう。それが回避率の上昇量に影響し、アイテムでは代用できません。また、素早さがアップする装備はレベルアップ時には外しておきましょう。
 FC版は能力値上昇アイテムがないので、カンストはできません。できるだけ大きい数値にするよう吟味しましょう。
 以下の数値はFC版の各ジョブの最終レベルの下限値です。これにランダム上昇した数値が加わって最終的な能力値が決まります。どのジョブのどの能力値を吟味するか、これを参考にしてください。

   ジョブ     HP 力 早 知 体 運
戦士(ナイト)    913 69 43 15 40 32
シーフ(忍者)    580 39 43 22 21 64
モンク(Sモンク)  998 29 30 29 69 35
赤魔術師(赤魔道士) 534 35 27 34 27 30
白魔術師(白魔道士) 668 23 23 43 29 25
黒魔術師(黒魔道士) 281 14 23 69 15 24

 上記の能力値上昇はクラスチェンジしても変化はありません。しかし魔法回数、命中率、魔法回避率(隠しパラメータ)の上昇量はクラスチェンジによって変化するジョブがあります。
 これらの数値を最大にするためには、以下の点に注意しましょう。

FC版
 ナイトと忍者の魔法回数をカンストするため、レベル42(PS1版のイージーモードは14、携帯は32)までにクラスチェンジする。
 モンクの魔法回避率をカンストするため、レベル47(PS1版のイージーモードは32)以降にクラスチェンジする。

GBA版
 モンクの魔法回避率を最大にするため、レベル1のうちにクラスチェンジする。
 白魔道士の命中率をカンストするため、レベル46までにクラスチェンジする。

 

ドラクエ3 上限値

 ドラクエ3の各職業の各能力値にはレベルアップ時の上限値が設定されています。レベルアップの際、上限値を超えていると0か1しか能力値が上がりません。
 レベルアップ時の能力値を吟味する際は注意が必要です。ただ大きい数値を吟味するだけでなく、この上限値を超えないように気をつけましょう。
 以下の表はFC版の上限値です。

表の見方
 勇者のHPはAとなっています。HP・MPのAのLv.1の数値は25です。
 これはLv.1勇者のHPが26以上だと上限を超えているため、次のレベルアップの際にHPが0か1しか上がらないということです。

     HP MP 力 早 体 賢 運
勇者   A C B C A C B
戦士   A E B D A D D
僧侶   C C C C B C B
魔法使い C C D B C C B
武闘家  B E A A B D B
商人   B E B C B D C
遊び人  C E D C C B S
賢者   B C C C B C C

     HP・MP   力・早・体・賢・運
Lv. A  B C E S A B C D
01  25  21  17 0 20 14 13 12 11
02  42  34  26 0 31 19 17 15 13
03  58  46  34 0 41 23 20 17 14
04  75  59  43 0 52 28 24 20 16
05  91  71  51 0 62 32 27 22 17
06 108  84  60 0 73 37 31 25 19
07 124  96  68 0 83 41 34 27 20
08 141 109  77 0 94 46 38 30 22
09 157 121  85 0 104 50 41 32 23
10 174 134  94 0 115 55 45 35 25
11 190 146 102 0 125 59 48 37 26
12 207 159 111 0 136 64 52 40 28
13 223 171 119 0 146 68 55 42 29
14 240 184 128 0 157 73 59 45 31
15 256 196 136 0 167 77 62 47 32
16 273 209 145 0 178 82 66 50 34
17 289 221 153 0 188 86 69 52 35
18 306 234 162 0 199 91 73 55 37
19 322 246 170 0 209 95 76 57 38
20 339 259 179 0 220 100 80 60 40
21 355 271 187 0 230 104 83 62 41
22 372 284 196 0 241 109 87 65 43
23 388 296 204 0 251 113 90 67 44
24 405 309 213 0 255 118 94 70 46
25 421 321 221 0 255 122 97 72 47
26 438 334 230 0 255 127 101 75 49
27 454 346 238 0 255 131 104 77 50
28 471 359 247 0 255 136 108 80 52
29 487 371 255 0 255 140 111 82 53
30 504 384 264 0 255 145 115 85 55
31 520 396 272 0 255 149 118 87 56
32 537 409 281 0 255 154 122 90 58
33 553 421 289 0 255 158 125 92 59
34 570 434 298 0 255 163 129 95 61
35 586 446 306 0 255 167 132 97 62
36 603 459 315 0 255 172 136 100 64
37 619 471 323 0 255 176 139 102 65
38 636 484 332 0 255 181 143 105 67
39 652 496 340 0 255 185 146 107 68
40 669 509 349 0 255 190 150 110 70
41 685 521 357 0 255 194 153 112 71
42 702 534 366 0 255 199 157 115 73
43 718 546 374 0 255 203 160 117 74
44 735 559 383 0 255 208 164 120 76
45 751 571 391 0 255 212 167 122 77
46 768 584 400 0 255 217 171 125 79
47 784 596 408 0 255 221 174 127 80
48 801 609 417 0 255 226 178 130 82
49 817 621 425 0 255 230 181 132 83
50 834 634 434 0 255 235 185 135 85
51 850 646 442 0 255 239 188 137 86
52 867 659 451 0 255 244 192 140 88
53 883 671 459 0 255 248 195 142 89
54 900 684 468 0 255 253 199 145 91
55 916 696 476 0 255 255 202 147 92
56 933 709 485 0 255 255 206 150 94
57 949 721 493 0 255 255 209 152 95
58 966 734 502 0 255 255 213 155 97
59 982 746 510 0 255 255 216 157 98
60 999 759 519 0 255 255 220 160 100
61 1015 771 527 0 255 255 223 162 101
62 1032 784 536 0 255 255 227 165 103
63 1048 796 544 0 255 255 230 167 104
64 1065 809 553 0 255 255 234 170 106
65 1081 821 561 0 255 255 237 172 107
66 1098 834 570 0 255 255 241 175 109
67 1114 846 578 0 255 255 244 177 110
68 1131 859 587 0 255 255 248 180 112
69 1147 871 595 0 255 255 251 182 113
70 1164 885 604 0 255 255 255 185 115
71 1180 896 612 0 255 255 255 187 116
72 1197 909 621 0 255 255 255 190 118
73 1213 921 629 0 255 255 255 192 119
74 1130 934 638 0 255 255 255 195 121
75 1246 946 646 0 255 255 255 197 122
76 1263 959 655 0 255 255 255 200 124
77 1279 971 663 0 255 255 255 202 125
78 1296 984 672 0 255 255 255 205 127
79 1312 996 680 0 255 255 255 207 128
80 1329 1009 689 0 255 255 255 210 130
81 1345 1021 697 0 255 255 255 212 131
82 1362 1034 706 0 255 255 255 215 133
83 1372 1046 714 0 255 255 255 217 134
84 1395 1059 723 0 255 255 255 220 136
85 1411 1071 731 0 255 255 255 222 137
86 1428 1084 740 0 255 255 255 225 139
87 1444 1096 748 0 255 255 255 227 140
88 1461 1109 757 0 255 255 255 230 142
89 1477 1121 765 0 255 255 255 232 143
90 1494 1134 774 0 255 255 255 235 145
91 1510 1146 782 0 255 255 255 237 146
92 1527 1159 791 0 255 255 255 240 148
93 1543 1171 799 0 255 255 255 242 149
94 1560 1184 808 0 255 255 255 245 151
95 1576 1196 816 0 255 255 255 247 152
96 1593 1209 825 0 255 255 255 250 154
97 1609 1221 833 0 255 255 255 252 155
98 1625 1234 842 0 255 255 255 255 157
Lv. A  B C E S A B C D
     HP・MP   力・早・体・賢・運

ロマサガ3 キャラクターメイキング

 ゲーム開始時に主人公、宿星、得意武器を選びます。それにより能力値などが決定されます。

 主人公 HP 腕 器 早 体 魔 意 魅 得意術
ユリアン 55 15 12 11 11 11 20 10 太陽
トーマス 50 11  9 12 12 18 13 17 玄武
ミカエル 120 12 12 15 12 13 18 15 太陽
ハリード 145 15  9 17 10 12 15 17 蒼龍
サラ   45 14 11 15 10 17  8 17 白虎
エレン  60 12 13 16  7 13 13 20 白虎
モニカ  40 13 12 14 13  9 14 19 朱鳥
カタリナ 115 12 15 20 10  8 14 15 蒼龍

宿星   HP 腕 器 早 体 魔 意 魅
 歳星   5  1  2  4  1  3  1  1
 螢惑   0  0  3  2  0  4  3  1
 鎮星  20  3  1  0  2  2  3  2
 太白  15  4  0  1  4  1  3  0
 辰星  10  2  4  3  3  0  0  1

得意武器 HP 腕 器 早 体 魔 意 魅  所持アイテム
 剣   15  2  3  2  3  2  1  3 ブロードソード
 大剣  20  3  2  0  5  2  2  1 大剣
 斧   25  5  1  1  4  1  2  0 戦斧
 棍棒  20  3  2  3  2  3  0  1 バトルハンマー
 小剣  10  1  4  4  1  3  0  4 レイピア
 槍   15  4  2  3  4  2  0  1 ロングスピア
 弓    5  2  6  2  2  0  2  3 長弓
 素手  30  4  0  3  6  0  0  1 傷薬
 なし   0  0  5  0  0  5  2  4 傷薬

閃きタイプ

 選択した主人公の得意術と選択した得意武器によって閃きタイプが決まります。主人公以外のキャラクターの閃きタイプは、あらかじめ決まっています。

 得意  剣 大 斧 棍 小 槍 弓 手 無
蒼龍   1 9 3 4 5 A 7 8 0
朱鳥   1 2 3 4 5 6 7 8 0
白虎   1 2 3 4 B 6 7 8 0
玄武   1 2 3 4 5 6 7 8 0
太陽・月 1 2 3 4 5 A 7 8 0

0:閃き適正をあまり持っていない。
1:全ての剣技の閃き適正を持っている
2:地ずり残月以外の大剣技の閃き適正を持っている
3:全ての斧技の閃き適正を持っている
4:抜刀ツバメ返し以外の棍棒技の閃き適正を持っている
5:全ての小剣技の閃き適正を持っている
6:全ての槍技の閃き適正を持っている
7:全ての弓技の閃き適正を持っている
8:全ての体術技の閃き適正を持っている
9:地ずり残月、抜刀ツバメ返しの閃き適正を持っている
A:全ての槍技と地ずり残月、抜刀ツバメ返しの閃き適正を持っている
B:全ての小剣技と地ずり残月の閃き適正を持っている

 閃き適正のない技でも閃く可能性はありますが、確率は下がります。

能力値吟味

 HPは成長しますが、それ以外の能力値は固定です。能力値を最大にするなら、以下の組み合わせが最も高くなります。

ハリード+太白+斧(腕力24)
カタリナ+辰星+弓(器用さ25)
カタリナ+歳星+小剣(素早さ28)
モニカ+太白+素手(体力23)
トーマス+螢惑+なし(魔力27)
ユリアン+太白+斧(腕力24、意志力25)
エレン+鎮星+小剣orなし(魅力26)
ミカエル+どれでも+小剣or弓(合計127)

ドラクエ3 MP吟味

 FC版はMPを上昇させる種がありません。上昇手段はレベルアップのみです。よってMPを最大限に上昇させるためにはレベルアップ時に上昇値を厳密に吟味しなければなりません。FC版のレベルアップ時のMP上昇量は、賢さの上昇量の2倍±2です。
 SFC版はMPを上昇させる種がありますが、入手しづらいので多少は吟味した方がいいかもしれません。SFC版のMPは、かしこさの2倍に近づくよう上昇します。MPの上がる職業はレベル99になる前に、かしこさをカンストしておきたいところです。

 吟味の際、やみくもに最大上昇量だけを追及してもいけません。レベルによる能力値の上限が設定されているからです。上限を超えてしまった能力値はレベルアップの際、ほとんど(0か1しか)上昇しなくなってしまいます。
 下の表はFC版のMPの上限値と、各職業がMPを最大値にするためのレベル毎の目標値です。MPの上限に関しては、どの職業も各レベル同じ数値です。

職業ごとのMP(かしこさ)目標値  
Lv.  勇者  僧・魔  賢者   上限値
01  6( 6)  7( 8)  0( 2)  17( 12)
02  12( 8)  13( 10)  6( 4)  26( 15)
03  18( 10)  19( 12)  12( 6)  34( 17)
04  24( 12)  25( 14)  18( 8)  43( 20)
05  30( 14)  31( 16)  24( 10)  51( 22)
06  36( 16)  37( 18)  30( 12)  60( 25)
07  42( 18)  43( 20)  36( 14)  68( 27)
08  48( 20)  49( 22)  42( 16)  77( 30)
09  54( 22)  55( 24)  48( 18)  85( 32)
10  60( 24)  61( 26)  54( 20)  94( 35)
11  66( 26)  67( 28)  60( 22) 102( 37)
12  72( 28)  73( 30)  66( 24) 111( 40)
13  78( 30)  79( 32)  72( 26) 119( 42)
14  84( 32)  85( 34)  78( 28) 128( 45)
15  90( 34)  91( 36)  84( 30) 136( 47)
16 100( 38) 101( 40)  90( 32) 145( 50)
17 110( 42) 111( 44)  96( 34) 153( 52)
18 120( 46) 121( 48) 102( 36) 162( 55)
19 130( 50) 131( 52) 110( 39) 170( 57)
20 140( 54) 141( 56) 118( 42) 179( 60)
21 150( 58) 151( 60) 126( 45) 187( 62)
22 160( 62) 161( 63) 134( 48) 196( 65)
23 170( 66) 171( 66) 142( 51) 204( 67)
24 180( 70) 181( 70) 150( 54) 213( 70)
25 190( 74) 191( 74) 158( 57) 221( 72)
26 200( 4) 201( 4) 168( 61) 230( 75)
27 210( 8) 211( 8) 178( 65) 238( 77)
28 220( 12) 221( 12) 188( 69) 247( 80)
29 230( 16) 231( 16) 198( 73) 255( 82)
30 240( 20) 241( 20) 208( 77) 264( 85)
31 250( 24) 251( 24) 218( 81) 272( 87)
32 260( 28) 261( 28) 228( 85) 281( 90)
33 270( 32) 271( 32) 238( 89) 289( 92)
Lv.  勇者  僧・魔  賢者   上限値
34 280( 36) 280( 36) 248( 93) 298( 95)
35 290( 40) 289( 40) 258( 97) 306( 97)
36 300( 44) 298( 44) 268(101) 315(100)
37 310( 48) 307( 48) 278( 4) 323(102)
38 320( 52) 316( 52) 288( 8) 332(105)
39 330( 56) 325( 56) 298( 12) 340(107)
40 340( 60) 334( 60) 308( 16) 349(110)
41 350( 64) 343( 64) 318( 20) 357(112)
42 360( 68) 352( 68) 328( 24) 366(115)
43 370( 72) 361( 72) 338( 28) 374(117)
44 380( 76) 370( 76) 348( 32) 383(120)
45 389( 80) 379( 80) 358( 36) 391(122)
46 398( 84) 388( 84) 368( 40) 400(125)
47 407( 88) 397( 88) 378( 44) 408(127)
48 416( 92) 406( 92) 388( 48) 417(130)
49 425( 96) 415( 96) 398( 52) 425(132)
50 434(100) 424(100) 408( 56) 434(135)
51 440(102) 433(104) 418( 60) 442(137)
52 446(104) 442(108) 428( 64) 451(140)
53 452(106) 451(112) 437( 68) 459(142)
54 458(108) 460(116) 446( 72) 468(145)
55 464(110) 469(120) 455( 76) 476(147)
56 470(112) 478(124) 464( 80) 485(150)
57 476(114) 487(128) 473( 84) 493(152)
58 482(116) 496(132) 482( 88) 502(155)
59 488(118) 505(136) 491( 92) 510(157)
60 494(120) 514(140) 500( 96) 519(160)
61 500(122) 523(144) 509(100) 527(162)
62 506(124) 532(148) 518(104) 536(165)
63 512(126) 541(152) 527(108) 544(167)
64 518(128) 550(156) 536(112) 553(170)
65 524(130) 559(160) 545(116) 561(172)
66 530(132) 568(164) 554(120) 570(175)
Lv.  勇者  僧・魔  賢者   上限値
67 536(134) 577(168) 563(124) 578(177)
68 542(136) 586(172) 572(128) 587(180)
69 548(138) 595(176) 581(132) 595(182)
70 554(140) 604(180) 590(136) 604(185)
71 560(142) 610(182) 599(140) 612(187)
72 566(144) 616(184) 608(144) 621(190)
73 572(146) 622(186) 617(148) 629(192)
74 578(148) 628(188) 626(152) 638(195)
75 584(150) 634(190) 635(156) 646(197)
76 590(152) 640(192) 644(160) 655(200)
77 596(154) 646(194) 653(164) 663(202)
78 602(156) 652(196) 662(168) 672(205)
79 608(158) 658(198) 671(172) 680(207)
80 614(160) 664(200) 680(176) 689(210)
81 620(162) 670(202) 689(180) 697(212)
82 626(164) 676(204) 698(184) 706(215)
83 632(166) 682(206) 707(188) 714(217)
84 638(168) 688(208) 716(192) 723(220)
85 644(170) 694(210) 725(196) 731(222)
86 650(172) 700(212) 734(200) 740(225)
87 656(174) 706(214) 743(204) 748(227)
88 662(176) 712(216) 752(208) 757(230)
89 668(178) 718(218) 761(212) 765(232)
90 674(180) 724(220) 770(216) 774(235)
91 680(182) 730(222) 779(220) 782(237)
92 686(184) 736(224) 788(224) 791(240)
93 692(186) 742(226) 797(228) 799(242)
94 698(188) 748(228) 806(232) 808(245)
95 704(190) 754(230) 815(236) 816(247)
96 710(192) 760(232) 824(240) 825(250)
97 716(194) 766(234) 833(244) 833(252)
98 722(196) 772(236) 842(248) 842(255)
99 728(198) 778(238) 856(254)  -( -)
Lv.  勇者  僧・魔  賢者   上限値

 Lv.99のMP目標値が、それぞれの職業の理論上の最大値です。賢者のLv.01の目標値は、賢さを上げないよう吟味した遊び人から転職した場合の数値です。
 上記の目標値を参考にMPを吟味しましょう。赤文字の部分以外は必ずしもその数値でなくても最大値に到達できますが、上限値を超えないように注意しましょう。
 順調にMPを上げていくと、賢さが最低1回は上限値を超えてしまいます。その際は賢さの種を大量に使って0に戻しましょう。255が最大値で、さらに種を使うと0(=256)に戻ります。