ドラクエ3 上限値

 ドラクエ3の各職業の各能力値にはレベルアップ時の上限値が設定されています。レベルアップの際、上限値を超えていると0か1しか能力値が上がりません。
 レベルアップ時の能力値を吟味する際は注意が必要です。ただ大きい数値を吟味するだけでなく、この上限値を超えないように気をつけましょう。
 以下の表はFC版の上限値です。

表の見方
 勇者のHPはAとなっています。HP・MPのAのLv.1の数値は25です。
 これはLv.1勇者のHPが26以上だと上限を超えているため、次のレベルアップの際にHPが0か1しか上がらないということです。

     HP MP 力 早 体 賢 運
勇者   A C B C A C B
戦士   A E B D A D D
僧侶   C C C C B C B
魔法使い C C D B C C B
武闘家  B E A A B D B
商人   B E B C B D C
遊び人  C E D C C B S
賢者   B C C C B C C

     HP・MP   力・早・体・賢・運
Lv. A  B C E S A B C D
01  25  21  17 0 20 14 13 12 11
02  42  34  26 0 31 19 17 15 13
03  58  46  34 0 41 23 20 17 14
04  75  59  43 0 52 28 24 20 16
05  91  71  51 0 62 32 27 22 17
06 108  84  60 0 73 37 31 25 19
07 124  96  68 0 83 41 34 27 20
08 141 109  77 0 94 46 38 30 22
09 157 121  85 0 104 50 41 32 23
10 174 134  94 0 115 55 45 35 25
11 190 146 102 0 125 59 48 37 26
12 207 159 111 0 136 64 52 40 28
13 223 171 119 0 146 68 55 42 29
14 240 184 128 0 157 73 59 45 31
15 256 196 136 0 167 77 62 47 32
16 273 209 145 0 178 82 66 50 34
17 289 221 153 0 188 86 69 52 35
18 306 234 162 0 199 91 73 55 37
19 322 246 170 0 209 95 76 57 38
20 339 259 179 0 220 100 80 60 40
21 355 271 187 0 230 104 83 62 41
22 372 284 196 0 241 109 87 65 43
23 388 296 204 0 251 113 90 67 44
24 405 309 213 0 255 118 94 70 46
25 421 321 221 0 255 122 97 72 47
26 438 334 230 0 255 127 101 75 49
27 454 346 238 0 255 131 104 77 50
28 471 359 247 0 255 136 108 80 52
29 487 371 255 0 255 140 111 82 53
30 504 384 264 0 255 145 115 85 55
31 520 396 272 0 255 149 118 87 56
32 537 409 281 0 255 154 122 90 58
33 553 421 289 0 255 158 125 92 59
34 570 434 298 0 255 163 129 95 61
35 586 446 306 0 255 167 132 97 62
36 603 459 315 0 255 172 136 100 64
37 619 471 323 0 255 176 139 102 65
38 636 484 332 0 255 181 143 105 67
39 652 496 340 0 255 185 146 107 68
40 669 509 349 0 255 190 150 110 70
41 685 521 357 0 255 194 153 112 71
42 702 534 366 0 255 199 157 115 73
43 718 546 374 0 255 203 160 117 74
44 735 559 383 0 255 208 164 120 76
45 751 571 391 0 255 212 167 122 77
46 768 584 400 0 255 217 171 125 79
47 784 596 408 0 255 221 174 127 80
48 801 609 417 0 255 226 178 130 82
49 817 621 425 0 255 230 181 132 83
50 834 634 434 0 255 235 185 135 85
51 850 646 442 0 255 239 188 137 86
52 867 659 451 0 255 244 192 140 88
53 883 671 459 0 255 248 195 142 89
54 900 684 468 0 255 253 199 145 91
55 916 696 476 0 255 255 202 147 92
56 933 709 485 0 255 255 206 150 94
57 949 721 493 0 255 255 209 152 95
58 966 734 502 0 255 255 213 155 97
59 982 746 510 0 255 255 216 157 98
60 999 759 519 0 255 255 220 160 100
61 1015 771 527 0 255 255 223 162 101
62 1032 784 536 0 255 255 227 165 103
63 1048 796 544 0 255 255 230 167 104
64 1065 809 553 0 255 255 234 170 106
65 1081 821 561 0 255 255 237 172 107
66 1098 834 570 0 255 255 241 175 109
67 1114 846 578 0 255 255 244 177 110
68 1131 859 587 0 255 255 248 180 112
69 1147 871 595 0 255 255 251 182 113
70 1164 885 604 0 255 255 255 185 115
71 1180 896 612 0 255 255 255 187 116
72 1197 909 621 0 255 255 255 190 118
73 1213 921 629 0 255 255 255 192 119
74 1130 934 638 0 255 255 255 195 121
75 1246 946 646 0 255 255 255 197 122
76 1263 959 655 0 255 255 255 200 124
77 1279 971 663 0 255 255 255 202 125
78 1296 984 672 0 255 255 255 205 127
79 1312 996 680 0 255 255 255 207 128
80 1329 1009 689 0 255 255 255 210 130
81 1345 1021 697 0 255 255 255 212 131
82 1362 1034 706 0 255 255 255 215 133
83 1372 1046 714 0 255 255 255 217 134
84 1395 1059 723 0 255 255 255 220 136
85 1411 1071 731 0 255 255 255 222 137
86 1428 1084 740 0 255 255 255 225 139
87 1444 1096 748 0 255 255 255 227 140
88 1461 1109 757 0 255 255 255 230 142
89 1477 1121 765 0 255 255 255 232 143
90 1494 1134 774 0 255 255 255 235 145
91 1510 1146 782 0 255 255 255 237 146
92 1527 1159 791 0 255 255 255 240 148
93 1543 1171 799 0 255 255 255 242 149
94 1560 1184 808 0 255 255 255 245 151
95 1576 1196 816 0 255 255 255 247 152
96 1593 1209 825 0 255 255 255 250 154
97 1609 1221 833 0 255 255 255 252 155
98 1625 1234 842 0 255 255 255 255 157
Lv. A  B C E S A B C D
     HP・MP   力・早・体・賢・運

コメントを残す