ドラクエ3 MP吟味

 FC版はMPを上昇させる種がありません。上昇手段はレベルアップのみです。よってMPを最大限に上昇させるためにはレベルアップ時に上昇値を厳密に吟味しなければなりません。FC版のレベルアップ時のMP上昇量は、賢さの上昇量の2倍±2です。
 SFC版はMPを上昇させる種がありますが、入手しづらいので多少は吟味した方がいいかもしれません。SFC版のMPは、かしこさの2倍に近づくよう上昇します。MPの上がる職業はレベル99になる前に、かしこさをカンストしておきたいところです。

 吟味の際、やみくもに最大上昇量だけを追及してもいけません。レベルによる能力値の上限が設定されているからです。上限を超えてしまった能力値はレベルアップの際、ほとんど(0か1しか)上昇しなくなってしまいます。
 下の表はFC版のMPの上限値と、各職業がMPを最大値にするためのレベル毎の目標値です。MPの上限に関しては、どの職業も各レベル同じ数値です。

職業ごとのMP(かしこさ)目標値  
Lv.  勇者  僧・魔  賢者   上限値
01  6( 6)  7( 8)  0( 2)  17( 12)
02  12( 8)  13( 10)  6( 4)  26( 15)
03  18( 10)  19( 12)  12( 6)  34( 17)
04  24( 12)  25( 14)  18( 8)  43( 20)
05  30( 14)  31( 16)  24( 10)  51( 22)
06  36( 16)  37( 18)  30( 12)  60( 25)
07  42( 18)  43( 20)  36( 14)  68( 27)
08  48( 20)  49( 22)  42( 16)  77( 30)
09  54( 22)  55( 24)  48( 18)  85( 32)
10  60( 24)  61( 26)  54( 20)  94( 35)
11  66( 26)  67( 28)  60( 22) 102( 37)
12  72( 28)  73( 30)  66( 24) 111( 40)
13  78( 30)  79( 32)  72( 26) 119( 42)
14  84( 32)  85( 34)  78( 28) 128( 45)
15  90( 34)  91( 36)  84( 30) 136( 47)
16 100( 38) 101( 40)  90( 32) 145( 50)
17 110( 42) 111( 44)  96( 34) 153( 52)
18 120( 46) 121( 48) 102( 36) 162( 55)
19 130( 50) 131( 52) 110( 39) 170( 57)
20 140( 54) 141( 56) 118( 42) 179( 60)
21 150( 58) 151( 60) 126( 45) 187( 62)
22 160( 62) 161( 63) 134( 48) 196( 65)
23 170( 66) 171( 66) 142( 51) 204( 67)
24 180( 70) 181( 70) 150( 54) 213( 70)
25 190( 74) 191( 74) 158( 57) 221( 72)
26 200( 4) 201( 4) 168( 61) 230( 75)
27 210( 8) 211( 8) 178( 65) 238( 77)
28 220( 12) 221( 12) 188( 69) 247( 80)
29 230( 16) 231( 16) 198( 73) 255( 82)
30 240( 20) 241( 20) 208( 77) 264( 85)
31 250( 24) 251( 24) 218( 81) 272( 87)
32 260( 28) 261( 28) 228( 85) 281( 90)
33 270( 32) 271( 32) 238( 89) 289( 92)
Lv.  勇者  僧・魔  賢者   上限値
34 280( 36) 280( 36) 248( 93) 298( 95)
35 290( 40) 289( 40) 258( 97) 306( 97)
36 300( 44) 298( 44) 268(101) 315(100)
37 310( 48) 307( 48) 278( 4) 323(102)
38 320( 52) 316( 52) 288( 8) 332(105)
39 330( 56) 325( 56) 298( 12) 340(107)
40 340( 60) 334( 60) 308( 16) 349(110)
41 350( 64) 343( 64) 318( 20) 357(112)
42 360( 68) 352( 68) 328( 24) 366(115)
43 370( 72) 361( 72) 338( 28) 374(117)
44 380( 76) 370( 76) 348( 32) 383(120)
45 389( 80) 379( 80) 358( 36) 391(122)
46 398( 84) 388( 84) 368( 40) 400(125)
47 407( 88) 397( 88) 378( 44) 408(127)
48 416( 92) 406( 92) 388( 48) 417(130)
49 425( 96) 415( 96) 398( 52) 425(132)
50 434(100) 424(100) 408( 56) 434(135)
51 440(102) 433(104) 418( 60) 442(137)
52 446(104) 442(108) 428( 64) 451(140)
53 452(106) 451(112) 437( 68) 459(142)
54 458(108) 460(116) 446( 72) 468(145)
55 464(110) 469(120) 455( 76) 476(147)
56 470(112) 478(124) 464( 80) 485(150)
57 476(114) 487(128) 473( 84) 493(152)
58 482(116) 496(132) 482( 88) 502(155)
59 488(118) 505(136) 491( 92) 510(157)
60 494(120) 514(140) 500( 96) 519(160)
61 500(122) 523(144) 509(100) 527(162)
62 506(124) 532(148) 518(104) 536(165)
63 512(126) 541(152) 527(108) 544(167)
64 518(128) 550(156) 536(112) 553(170)
65 524(130) 559(160) 545(116) 561(172)
66 530(132) 568(164) 554(120) 570(175)
Lv.  勇者  僧・魔  賢者   上限値
67 536(134) 577(168) 563(124) 578(177)
68 542(136) 586(172) 572(128) 587(180)
69 548(138) 595(176) 581(132) 595(182)
70 554(140) 604(180) 590(136) 604(185)
71 560(142) 610(182) 599(140) 612(187)
72 566(144) 616(184) 608(144) 621(190)
73 572(146) 622(186) 617(148) 629(192)
74 578(148) 628(188) 626(152) 638(195)
75 584(150) 634(190) 635(156) 646(197)
76 590(152) 640(192) 644(160) 655(200)
77 596(154) 646(194) 653(164) 663(202)
78 602(156) 652(196) 662(168) 672(205)
79 608(158) 658(198) 671(172) 680(207)
80 614(160) 664(200) 680(176) 689(210)
81 620(162) 670(202) 689(180) 697(212)
82 626(164) 676(204) 698(184) 706(215)
83 632(166) 682(206) 707(188) 714(217)
84 638(168) 688(208) 716(192) 723(220)
85 644(170) 694(210) 725(196) 731(222)
86 650(172) 700(212) 734(200) 740(225)
87 656(174) 706(214) 743(204) 748(227)
88 662(176) 712(216) 752(208) 757(230)
89 668(178) 718(218) 761(212) 765(232)
90 674(180) 724(220) 770(216) 774(235)
91 680(182) 730(222) 779(220) 782(237)
92 686(184) 736(224) 788(224) 791(240)
93 692(186) 742(226) 797(228) 799(242)
94 698(188) 748(228) 806(232) 808(245)
95 704(190) 754(230) 815(236) 816(247)
96 710(192) 760(232) 824(240) 825(250)
97 716(194) 766(234) 833(244) 833(252)
98 722(196) 772(236) 842(248) 842(255)
99 728(198) 778(238) 856(254)  -( -)
Lv.  勇者  僧・魔  賢者   上限値

 Lv.99のMP目標値が、それぞれの職業の理論上の最大値です。賢者のLv.01の目標値は、賢さを上げないよう吟味した遊び人から転職した場合の数値です。
 上記の目標値を参考にMPを吟味しましょう。赤文字の部分以外は必ずしもその数値でなくても最大値に到達できますが、上限値を超えないように注意しましょう。
 順調にMPを上げていくと、賢さが最低1回は上限値を超えてしまいます。その際は賢さの種を大量に使って0に戻しましょう。255が最大値で、さらに種を使うと0(=256)に戻ります。

コメントを残す