おしゃれさ
カ=カジュアルさ、格=かっこよさ、愛=かわいらしさ、
冷=クールさ、素=そぼくさ、品=フォーマルさ
からだ上 守備力 戦僧使武盗旅バパ魔レ賢ス カ 格 愛 冷 素 品
皮のよろい 6 ○○--○○○○○○○○ 8 6 6 5 10 2
うろこのよろい 9 ○○--○○○○○○○○ 3 -5 4 3 6 -5
ハードスケイル 17 ○○--○○○○○○○○ 4 0 5 5 8 -5
くさりかたびら 11 ○○--○○○○○-○○ 3 17 15 11 9 17
せいどうのよろい 14 ○---○○○○○--○ 5 15 13 12 12 11
てつのむねあて 16 ○○--○○○○○○○○ 7 14 9 14 13 15
ぎんのむねあて 25 ○○--○○○○○○○○ 9 17 10 16 13 19
てつのよろい 18 ○---○-○○○--- 12 24 19 23 17 22
はがねのよろい 28 ○---○-○○○--- 15 27 21 27 19 26
たまはがねのよろい 36 ○---○-○○○--- 18 31 23 32 21 29
カメのこうら 22 ○○-○○○○○○○-○ 5 -12 27 -5 32 -5
トータスアーマー 30 ○○-○○○○○○○-○ 8 -12 30 -5 35 -5
シルバーメイル 31 ○----○○○○--○ 22 35 32 30 20 31
ゴールドメイル 38 ○----○○○○--○ 25 39 34 34 23 34
プラチナメイル 43 ○----○○○○--○ 28 43 36 38 26 37
あつでのよろい 35 ○-----○○---- -5 -10 -4 -8 -4 -5
戦士のよろい 41 ○----------- 38 55 40 46 38 35
アマゾネスチェイン 40 女----------- 46 58 56 40 38 33
まほうのよろい 37 ○○--○○○○○-○○ 31 40 31 40 27 35
せいれいのよろい 42 ○○--○○○○○-○○ 34 43 33 44 30 39
げんまのよろい 47 ○○--○○○○○-○○ 38 47 35 47 33 44
やいばのよろい 39 ○----○○○---○ 37 46 25 40 41 32
ドラゴンメイル 44 ○---○○○○-○-○ 40 58 29 47 45 50
コンバットアーマー 46 男----------- 54 57 22 42 52 28
コンバットメイル 45 女----------- 53 60 45 45 55 32
ホーリーチェイン 47 -------男---- 44 59 43 52 52 55
チェインドレス 48 -------女---- 49 50 52 50 44 56
竜戦士のよろい 38 主主主主主主主主主主主主 42 60 45 56 42 65
しんぴのよろい 46 ○---○○○○○--○ 51 68 47 74 44 65
しんぴのよろい改 53 ○---○○○○○--○ 55 72 49 78 47 68
古強者のよろい 56 ○----------- 55 72 49 78 47 68
ミラーアーマー 52 ○---○○○○○--○ 60 70 54 80 50 65
リフレクトアーマー 60 ○---○○○○○--○ 63 78 59 86 53 68
ギガントアーマー 58 ○---○-○--○-- 66 45 18 40 75 25
メタスラよろい 63 ○----○○○○--○ 72 75 53 82 69 71
はぐれメタルよろい 70 ○----○○○○--○ 75 80 56 86 71 74
メタルキングよろい 77 ○----○○○○--○ 78 85 59 90 73 78
さびついたよろい 26 ○----○○○---○ -30 -30 -30 -30 -30 -30
ロトのよろい 82 ○----○○○---○ 70 93 60 108 63 88
しょうりのよろい 78 ○----○○○○--○ 68 88 54 81 55 71
えいこうのよろい 85 ○----○○○○--○ 72 92 57 85 60 72
でんせつのよろい 93 ○----○○○○--○ 76 95 62 90 65 75
しんわのよろい 100 ○----○○○○--○ 80 100 66 96 70 81
からだ上 守備力 戦僧使武盗旅バパ魔レ賢ス カ 格 愛 冷 素 品
ぬのの服 2 ○○○○○○○○○○○○ 2 1 2 1 3 0
たびびとの服 4 ○○○○○○○○○○○○ 4 3 3 4 3 2
皮のドレス 6 女女女女女女女女女女女女 6 4 10 5 7 3
若草色のドレス 15 女女女女女女女女女女女女 16 9 25 8 22 12
サマードレス 24 女女女女女女女女女女女女 40 23 43 20 45 18
ジャガードレス 45 女女女女女女女女女女女女 69 52 68 42 78 45
けいこぎ上 7 ---○○------- 3 8 5 5 6 4
しゅぎょうぎ上 15 ---○○------- 5 11 7 8 7 6
レザーマント 8 ○○○○○○○○○○○○ 6 7 4 2 10 8
エルシオンブレザー 10 ○○○○○○○○○○○○ 8 9 20 16 11 22
おどりこの服 13 女女女女女女女女女女女女 15 13 16 14 8 10
はでな服 12 男男男男男男男男男男男男 5 11 7 8 7 6
けがわのポンチョ 15 ○○○○○○○○○○○○ 7 6 10 4 20 9
白いTシャツ 11 ○○○○○○○○○○○○ 18 8 6 10 12 -2
ドクロのTシャツ 19 ○○○○○○○○○○○○ 28 20 12 25 16 -2
しましまTシャツ 25 ○○○○○○○○○○○○ 45 26 30 23 24 -2
みかわしの服 13 ○○○○○○○○○○○○ 15 15 13 12 14 13
かくれみの服 18 ○○○○○○○○○○○○ 18 17 15 15 16 16
スライムの服 21 ○○○○○○○○○○○○ 25 0 28 5 20 7
バニースーツ 22 女女女女女女女女女女女女 15 19 36 18 14 11
おしゃれなスーツ 18 男男男男男男男男男男男男 17 26 21 28 19 36
スパンコールドレス 18 女女女女女女女女女女女女 19 23 30 22 13 35
ビロードのマント 20 -○○-○○--○-○○ 28 27 22 25 18 31
ノーブルなマント 26 -○○-○○--○-○○ 33 30 25 32 22 38
けんぽうぎ上 31 ---男-------- 21 22 17 19 32 17
ぶとうぎ 32 ---女-------- 20 25 20 26 19 23
ドラゴンスーツ 40 ---女-------- 25 26 22 29 25 26
ダンサーのシャツ 38 -----男------ 51 31 35 36 25 22
おどりこのドレス 38 -----女------ 49 33 55 31 27 34
ぎぞくのジャケット 39 ----男------- 38 38 29 41 31 26
ぎぞくのチュニック 39 ----女------- 40 38 32 43 34 29
けがわのベスト 36 男男男男男男男男男男男男 34 20 24 17 46 24
だいちのキルト 39 ---------○-- 37 35 48 28 42 24
ドハデなスーツ 44 -----------○ 85 48 73 42 33 52
スターなスーツ 53 -----------○ 100 52 76 45 33 57
カラフルチュチュ 44 -----------女 85 36 83 42 30 37
レインボーチュチュ 53 -----------女 100 39 86 45 34 40
あぶない水着上 1 女女女女女女女女女女女女 52 38 76 57 35 -10
いけない水着上 34 女女女女女女女女女女女女 55 41 80 61 37 -10
きわどい水着上 45 女女女女女女女女女女女女 58 43 85 65 40 -10
竜のどうぎ上 39 ---○-------- 47 52 43 45 50 46
やみのころも 37 -○-○○○--○○○○ 58 38 37 45 77 38
しっこくのマント 42 -○-○○○--○○○○ 62 42 40 52 82 41
ぶしんのどうぎ上 47 ---男-------- 63 62 52 47 67 45
ぶしんのドレス 48 ---女-------- 60 65 58 47 72 50
ひかりのタキシード 35 男男男男男男男男男男男男 42 80 61 56 39 99
ひかりのドレス 35 女女女女女女女女女女女女 45 55 87 53 40 100
あぶないビスチェ 1 女女女女女女女女女女女女 84 61 92 67 76 -20
シルクのビスチェ 34 女女女女女女女女女女女女 87 64 96 48 32 -20
しんぴのビスチェ 58 女女女女女女女女女女女女 90 67 100 62 35 -20
おうじゃのマント 63 -男--男男-男男男男男 52 75 58 70 55 110
そらのトーガ 61 -○-○○○---○○○ 74 73 68 55 95 51
てんのトーガ 66 -○-○○○---○○○ 77 77 73 58 100 54
おおぞらのトーガ 70 -○-○○○---○○○ 80 82 75 61 105 57
そうてんのトーガ 75 -○-○○○---○○○ 83 86 78 64 115 60
からだ上 守備力 戦僧使武盗旅バパ魔レ賢ス カ 格 愛 冷 素 品
きぬのローブ 3 ○○○○○○○○○○○○ 4 2 9 3 8 7
やすらぎのローブ 9 ○○○○○○○○○○○○ 9 4 13 5 12 10
ヒュプノスガウン 14 ○○○○○○○○○○○○ 13 6 17 7 16 14
きれいなベスト 12 ○○○○○○○○○○○○ 15 16 12 17 10 32
まほうのほうい 15 -○○--○-○○-○○ 17 7 19 6 9 18
せいれいのほうい 20 -○○--○-○○-○○ 20 9 22 9 12 22
げんまのほうい 26 -○○--○-○○-○○ 17 11 18 31 15 40
ぎょうじゃのほうい 19 -男---------- 21 10 16 14 30 23
せいじゃのほうい 25 -男---------- 25 12 21 20 35 27
にそうのころも 19 -女---------- 22 10 18 14 33 25
まじないしのふく 18 --男--------- 24 13 28 18 12 20
いんじゃのころも 24 --男--------- 28 15 32 24 20 23
まじょの服 18 --女--------- 25 12 38 20 15 12
ふしぎなボレロ 20 ○○○○○○○○○○○○ -10 -10 -10 -10 -10 -10
フェンサーコート 45 --------男--- 26 25 20 35 18 32
フェンサードレス 44 --------女--- 25 24 28 32 17 33
けんじゃのローブ 32 ----------○- 17 20 8 30 26 36
さいじょのマント 32 ----------女- 25 18 30 28 24 33
水のはごろも 25 -○○--○-○○○○○ 35 25 50 48 45 40
だいまどうローブ 27 --男--------- 39 28 43 32 41 42
ウィッチローブ 27 --女--------- 37 28 45 32 39 44
しんかんのエプロン 30 -○---------- 40 27 47 33 47 45
さとりのマント 35 ----------男- 46 35 31 32 55 53
さとりのワンピース 35 ----------女- 50 30 36 35 52 51
プリンスコート 30 -男男--男--男-男男 36 60 54 47 10 80
キングコート 34 -男男--男--男-男男 38 63 57 50 12 90
エンペラーコート 38 -男男--男--男-男男 40 66 60 53 14 100
プリンセスローブ 30 -女女--女--女-女女 36 36 60 43 10 85
クインローブ 34 -女女--女--女-女女 38 38 63 46 12 95
エンプレスローブ 38 -女女--女--女-女女 40 40 66 49 14 110
あくむのころも 37 -○○--○--○○○○ 26 28 25 55 20 22
セレシアのころも 37 -○○--○--○○○○ 88 53 106 57 68 76
セレシアのはごろも 43 -○○--○--○○○○ 93 57 110 60 72 80
ドラゴンローブ 39 -○○--○--○○○○ 76 66 63 64 55 62
シェンロンローブ 45 -○○--○--○○○○ 80 70 65 68 58 65
天使のローブ 41 -○○--○----○○ 95 58 68 105 74 61
大天使のローブ 44 -○○--○----○○ 100 60 71 112 78 64
ケルビムのローブ 47 -○○--○----○○ 105 62 73 116 82 67
セラフィムのローブ 50 -○○--○----○○ 91 64 78 120 85 70
からだ上 守備力 戦僧使武盗旅バパ魔レ賢ス カ 格 愛 冷 素 品
あらくれベルト 24 男男男男男男男男男男男男 32 40 -10 35 43 -10
メイド服 25 ○○○○○○○○○○○○ 30 53 75 42 34 55
天使の服 2 主主主主主主主主主主主主 3 7 8 2 5 5
白いタキシード 48 男男男男男男男男男男男男 38 70 52 65 40 105
ウェディングドレス 45 女女女女女女女女女女女女 40 52 88 47 42 105
サンタの服 52 男男男男男男男男男男男男 64 45 78 63 50 50
サンタガールの服 50 女女女女女女女女女女女女 65 48 82 60 55 52
がいこつスーツ 38 ○○○○○○○○○○○○ 52 42 38 65 47 37
かいぞくスーツ 53 ○○○○○○○○○○○○ 105 66 44 64 41 42
ラダトームよろい 60 ○○○○○○○○○○○○ 48 77 45 75 52 68
ローレシアの服 55 ○○○○○○○○○○○○ 52 72 48 70 58 63
ゆうしゃの服 58 ○○○○○○○○○○○○ 53 78 47 76 63 62
天空の服 54 男男男男男男男男男男男男 51 75 49 80 55 64
天空のレオタード上 53 ○○○○○○○○○○○○ 55 68 70 78 53 61
グランバニアローブ 40 ○○○○○○○○○○○○ 54 63 51 58 66 65
レイドックの服 47 ○○○○○○○○○○○○ 53 65 46 62 58 60
エスタードの服 50 ○○○○○○○○○○○○ 50 60 57 55 60 56
トロデーンの服 52 ○○○○○○○○○○○○ 55 70 50 65 57 59
サマルトリアの服 36 ○○○○○○○○○○○○ 43 67 53 60 45 51
ムーンブルクドレス 20 ○○○○○○○○○○○○ 42 61 82 55 48 52
ライアンのよろい 38 ○○○○○○○○○○○○ 39 58 40 57 53 48
アリーナの服 32 ○○○○○○○○○○○○ 48 73 74 67 45 50
クリフトの服 22 ○○○○○○○○○○○○ 38 69 45 53 43 49
ブライのローブ 18 ○○○○○○○○○○○○ 40 55 38 50 51 45
トルネコの服 30 ○○○○○○○○○○○○ 37 30 42 35 48 32
マーニャのドレス上 17 ○○○○○○○○○○○○ 42 59 85 52 22 8
ミネアのローブ 20 ○○○○○○○○○○○○ 38 59 76 48 56 38
ビアンカの服 31 ○○○○○○○○○○○○ 45 56 82 48 51 48
フローラのドレス 27 ○○○○○○○○○○○○ 41 50 85 49 45 72
デボラワンピース 32 ○○○○○○○○○○○○ 45 67 87 60 35 22
ハッサンのベスト 34 ○○○○○○○○○○○○ 39 42 18 53 62 12
ミレーユの服 33 ○○○○○○○○○○○○ 48 77 58 66 43 50
バーバラの服 32 ○○○○○○○○○○○○ 68 51 79 55 48 42
キーファの服 35 ○○○○○○○○○○○○ 51 68 42 62 45 51
マリベルの服 30 ○○○○○○○○○○○○ 52 21 65 48 68 40
トロデのローブ 23 ○○○○○○○○○○○○ 33 22 43 18 66 38
ヤンガスのベスト 33 ○○○○○○○○○○○○ 48 38 40 35 65 8
ゼシカの服 29 ○○○○○○○○○○○○ 42 65 80 58 55 38
ククールの服 35 ○○○○○○○○○○○○ 32 72 48 75 50 62
モリースーツ 40 ○○○○○○○○○○○○ 80 80 35 70 38 41
セティアドレス 27 ○○○○○○○○○○○○ 55 71 93 73 41 12
ギャルの服 33 女女女女女女女女女女女女 89 66 72 68 47 15
リッカの服 20 女女女女女女女女女女女女 15 9 15 8 18 6
ルイーダの服 25 女女女女女女女女女女女女 13 14 8 13 8 8
ロクサーヌドレス 30 女女女女女女女女女女女女 6 15 15 11 5 33
イザヤールの服 35 ○○○○○○○○○○○○ 8 21 6 5 10 18
からだ上 守備力 戦僧使武盗旅バパ魔レ賢ス カ 格 愛 冷 素 品
タグ: 防具
ドラクエ9 兜
おしゃれさ
カ=カジュアルさ、格=かっこよさ、愛=かわいらしさ、
冷=クールさ、素=そぼくさ、品=フォーマルさ
アタマ 守備力 戦僧使武盗旅バパ魔レ賢ス カ 格 愛 冷 素 品
てつかぶと 11 ○○--○○○○○--○ 4 8 2 6 3 7
はがねのかぶと 15 ○○--○○○○○--○ 6 10 4 8 5 10
たまはがねのかぶと 19 ○○--○○○○○--○ 8 13 6 10 7 13
スライムのかんむり 13 ○○○○○○○○○○○○ 13 0 15 5 10 4
てっかめん 14 ○-----○○---- 8 14 8 13 6 15
ぎんかめん 20 ○-----○○---- 11 17 11 17 8 17
竜戦士のかぶと 17 主主主主主主主主主主主主 15 20 15 18 16 19
戦士のかぶと 18 ○----------- 12 18 13 15 14 18
プラチナヘッド 19 ○----○○○○--○ 11 22 15 23 10 30
チェインフード 20 -------○---- 13 16 14 10 10 25
ミスリルフード 23 -------○---- 15 19 17 12 13 29
ちりょくのかぶと 18 -○○--○-○○-○○ 15 18 19 22 11 23
インテリクラウン 20 -○○--○-○○-○○ 18 22 22 27 15 28
もうぎゅうヘルム 22 ○---○-○--○-- 21 21 15 9 25 8
バッファローメット 30 ○---○-○--○-- 24 24 18 11 40 12
サタンヘルム 22 ○-----○○---- 15 25 8 29 17 19
グレートヘルム 27 ○-----○○---- 16 29 19 22 30 15
ミスリルヘルム 25 ○----○○○○--○ 18 28 18 32 19 36
古強者のかぶと 28 ○----------- 23 30 24 29 20 25
さとりのかんむり 23 ----------○- 21 30 28 31 24 25
ぶおうのはちがね 21 ---○-------- 28 32 26 34 28 21
ドクロのかぶと 32 -○--○○-○○○○○ 5 6 0 4 36 0
たいようのかんむり 32 -○--○○-○○○○○ 19 38 32 33 15 48
アポロンのかんむり 36 -○--○○-○○○○○ 22 43 34 36 18 50
メタスラヘルム 33 ○----○○○○--○ 37 42 39 32 21 24
はぐれメタルヘルム 37 ○----○○○○--○ 41 45 42 35 23 26
メタルキングヘルム 42 ○----○○○○--○ 44 48 45 38 25 28
さびついたかぶと 21 ○----○○○---○ -30 -30 -30 -30 -30 -30
ロトのかぶと 42 ○----○○○---○ 31 55 36 50 27 38
じあいのかぶと 40 ○○---○○○○--○ 33 51 34 42 29 40
しゅくふくのかぶと 44 ○○---○○○○--○ 36 54 37 44 31 42
きせきのかぶと 47 ○○---○○○○--○ 38 57 40 46 33 44
しんぱんのかぶと 50 ○○---○○○○--○ 40 60 43 48 35 46
アタマ 守備力 戦僧使武盗旅バパ魔レ賢ス カ 格 愛 冷 素 品
バンダナ 1 ○○○○○○○○○○○○ 8 4 3 3 4 0
おしゃれなバンダナ 7 ○○○○○○○○○○○○ 24 19 15 18 13 9
しっぷうのバンダナ 11 ○○○○○○○○○○○○ 28 19 15 18 13 9
ヘアバンド 2 ○○○○○○○○○○○○ 15 2 6 3 4 2
皮のぼうし 3 ○○○○○○○○○○○○ 4 4 3 3 5 3
木のぼうし 4 ○○○-○-○○○○○- 2 -2 -2 -2 12 -2
ぎんのかみかざり 6 女女女女女女女女女女女女 8 6 12 7 6 8
きんのかみかざり 11 女女女女女女女女女女女女 10 8 14 10 9 11
ターバン 7 ○○○-○○○○○○○○ 10 6 5 3 8 3
はねぼうし 7 -○○○○○--○○○○ 8 5 10 4 6 6
けがわのフード 8 ○○○○○○○○○○○○ 12 5 9 4 16 5
とんがりぼうし 9 ○○○○○○○○○○○○ 10 6 10 4 12 4
うさみみバンド 10 ○○○○○○○○○○○○ 17 4 25 12 4 5
ねこみみバンド 10 ○○○○○○○○○○○○ 20 5 28 14 6 8
スライムヘッド 13 ○○○○○○○○○○○○ 14 0 16 0 10 0
はねかざりバンド 12 -----○------ 13 10 13 9 15 9
サークレット 9 -○○--○--○-○○ 11 13 15 14 11 13
きんのサークレット 11 -○○--○--○-○○ 13 15 18 17 14 15
ほしのサークレット 13 -○○--○--○-○○ 15 18 21 20 17 17
ハンターぼうし 15 ---------○-- 12 9 15 8 25 10
ぬくもりのシャプカ 16 ---------○-- 17 10 23 9 27 9
聖なるカロット 11 -○---------- 9 11 9 10 20 16
しんぴのカロット 14 -○---------- 9 13 9 10 22 18
まがんのぼうし 12 --○--------- 12 15 10 11 9 13
まじょのターバン 11 --○--------- 13 12 18 9 12 9
かげのターバン 13 ---○-------- 15 14 11 15 11 9
やみのターバン 16 ---○-------- 19 17 11 20 11 10
バタフライマスク 13 -○○○○○--○○○○ 12 13 12 21 12 20
パピヨンマスク 17 -○○○○○--○○○○ 15 17 14 25 15 23
マジカルハット 13 -○○--○--○-○○ 28 17 38 13 26 18
マジカルハット改 15 -○○--○--○-○○ 31 19 42 16 29 20
ビーバーハット 12 --------○--- 31 30 31 38 15 41
ブリリアンハット 16 --------○--- 35 34 35 41 17 44
ヘッドバンド 21 ------○----- 19 17 14 12 24 15
ミネルヴァミトル 14 ----------○- 32 27 47 15 30 35
ちしきのぼうし 13 ----------○- 30 21 27 18 16 28
スターハット 18 -----------男 38 20 30 28 18 25
オレンジリボン 18 -----------女 36 18 38 13 17 22
だいまどうぼうし 16 --○--------- 42 26 43 16 35 32
ウィッチハット 16 --○--------- 40 25 45 17 33 33
しんかんのぼうし 16 --○--------- 35 24 41 18 37 35
しわよせのぼうし 17 -○○-○○--○○○○ -50 -50 -50 -50 -50 -50
しあわせのぼうし 17 -○○-○○--○○○○ 50 28 60 26 43 27
おうごんのティアラ 19 -女女--女--女-女女 30 31 55 33 28 50
ファントムマスク 20 -○○○○○--○○○○ 34 38 35 48 34 40
はるかぜのぼうし 22 -○○○○○--○○○○ 48 33 54 42 47 33
なつぐものぼうし 23 -○○○○○--○○○○ 48 33 54 48 47 33
あきさめのぼうし 24 -○○○○○--○○○○ 48 33 46 50 42 45
ふゆぞらのぼうし 25 -○○○○○--○○○○ 48 33 46 50 38 45
アタマ 守備力 戦僧使武盗旅バパ魔レ賢ス カ 格 愛 冷 素 品
あらくれマスク 20 ○○○○○○○○○○○○ 9 10 0 3 12 0
ヘッドドレス 20 ○○○○○○○○○○○○ 16 14 30 12 7 19
天使のわっか 22 ○○○○○○○○○○○○ 20 22 25 20 24 21
白いシルクハット 22 男男男男男男男男男男男男 19 32 16 25 30 48
くろいシルクハット 22 男男男男男男男男男男男男 19 32 16 25 30 48
シルクのベール 19 女女女女女女女女女女女女 16 15 37 27 32 34
サンタのぼうし 25 ○○○○○○○○○○○○ 25 19 31 22 30 18
マジカルメガネ 13 ○○○○○○○○○○○○ 30 19 25 17 28 11
いやしのメガネ 13 ○○○○○○○○○○○○ 18 26 15 28 28 29
ぎんぶちメガネ 14 ○○○○○○○○○○○○ 21 26 15 30 28 30
サングラス 15 ○○○○○○○○○○○○ 32 30 13 35 21 10
おうさまのヒゲ 10 ○○○○○○○○○○○○ 12 20 22 10 8 35
がいこつマスク 20 ○○○○○○○○○○○○ 23 13 -2 22 20 15
かいぞくハット 23 ○○○○○○○○○○○○ 60 31 25 35 32 28
パンプキンヘッド 21 ○○○○○○○○○○○○ 27 6 30 10 21 12
くろいアフロ 18 ○○○○○○○○○○○○ 42 31 28 25 13 14
赤いアフロ 18 ○○○○○○○○○○○○ 42 32 28 25 13 14
ラダトームかぶと 32 ○○○○○○○○○○○○ 20 32 20 30 22 27
ローレシアメット 33 ○○○○○○○○○○○○ 29 36 23 27 24 25
ゆうしゃのかんむり 30 ○○○○○○○○○○○○ 26 31 21 30 26 26
天空のかぶと 31 ○○○○○○○○○○○○ 25 33 20 34 23 28
グランターバン 22 ○○○○○○○○○○○○ 31 30 23 26 28 22
レイドックヘア 23 ○○○○○○○○○○○○ 27 29 19 28 25 21
エスタードずきん 22 ○○○○○○○○○○○○ 30 20 24 19 27 15
トロデーンバンダナ 26 ○○○○○○○○○○○○ 32 28 22 25 24 19
サマルトリアヘア 17 ○○○○○○○○○○○○ 20 27 21 23 19 22
ムーンブルクフード 15 ○○○○○○○○○○○○ 23 20 26 15 21 21
ライアンのかぶと 24 ○○○○○○○○○○○○ 18 22 17 20 16 24
アリーナハット 20 ○○○○○○○○○○○○ 26 21 25 18 22 18
クリフトのぼうし 17 ○○○○○○○○○○○○ 18 20 16 19 23 22
ブライヘア 16 ○○○○○○○○○○○○ 20 13 10 28 20 24
トルネコのぼうし 19 ○○○○○○○○○○○○ 15 9 11 6 18 10
マーニャヘア 17 ○○○○○○○○○○○○ 21 17 21 15 14 17
ミネアヘア 17 ○○○○○○○○○○○○ 21 17 20 15 14 18
ビアンカヘア 18 ○○○○○○○○○○○○ 23 18 22 16 20 17
フローラヘア 18 ○○○○○○○○○○○○ 15 18 21 16 14 24
デボラコサージュ 20 ○○○○○○○○○○○○ 26 21 18 25 8 17
ハッサンヘア 22 ○○○○○○○○○○○○ 14 8 2 10 18 3
ミレーユヘア 19 ○○○○○○○○○○○○ 17 19 19 20 16 18
バーバラヘア 19 ○○○○○○○○○○○○ 19 14 21 17 12 11
キーファヘア 23 ○○○○○○○○○○○○ 15 15 12 21 11 12
マリベルのずきん 20 ○○○○○○○○○○○○ 17 7 20 10 21 8
トロデマスク 23 ○○○○○○○○○○○○ 18 12 16 10 15 8
ヤンガスのかぶと 24 ○○○○○○○○○○○○ 17 13 10 11 23 2
ゼシカヘア 21 ○○○○○○○○○○○○ 21 18 24 20 13 16
ククールヘア 21 ○○○○○○○○○○○○ 15 16 14 25 12 24
モリーヘア 18 ○○○○○○○○○○○○ 13 11 8 18 10 12
セティアコサージュ 19 ○○○○○○○○○○○○ 30 22 38 35 10 19
ギャルのコサージュ 23 ○○○○○○○○○○○○ 33 16 36 16 11 12
リッカのバンダナ 7 ○○○○○○○○○○○○ 15 8 12 10 14 5
アタマ 守備力 戦僧使武盗旅バパ魔レ賢ス カ 格 愛 冷 素 品
ドラクエ9 盾
盾は戦士、僧侶、魔法使い、旅芸人、パラディン、魔法戦士、賢者、スーパースターが装備できます。
おしゃれさ
カ=カジュアルさ、格=かっこよさ、愛=かわいらしさ、
冷=クールさ、素=そぼくさ、品=フォーマルさ
盾 守備力 回避 カ 格 愛 冷 素 品 装備効果
おなべのふた 1 - 0 -15 3 -8 4 -10
皮の盾 3 - 1 2 1 2 5 1
うろこの盾 5 - 2 3 2 3 5 2
シルバートレイ 6 1.0 4 2 5 7 3 8
ゴールドトレイ 9 2.0 5 4 6 4 4 10
プラチナトレイ 12 3.0 6 6 7 5 5 13
せいどうの盾 6 0.5 3 4 2 5 4 6
こうらの盾 8 0.5 7 -5 5 0 9 -5
てつの盾 10 1.0 7 5 3 8 6 9 炎氷5%軽減
はがねの盾 13 1.5 8 8 4 10 8 11 炎氷7%軽減
たまはがねの盾 16 2.0 9 10 5 12 10 13 炎氷9%軽減
ライトシールド 10 1.5 6 7 10 7 17 12
キトンシールド 11 2.0 13 2 20 3 11 6
キャットガーダー 13 2.5 16 3 22 4 13 8
プラチナシールド 15 2.0 7 17 10 21 7 24 炎5%軽減
スライムトレイ 16 2.5 25 5 32 3 28 5
まほうの盾 17 2.5 14 11 12 10 12 10 炎氷風雷闇5%軽減
せいれいの盾 20 3.0 16 13 14 13 14 13 炎氷風雷闇7%軽減
げんまの盾 23 3.5 18 15 16 17 16 15 炎氷風雷闇10%軽減
ほのおの盾 18 2.5 24 18 13 -10 15 12 炎10%軽減
こおりの盾 18 2.5 23 16 13 30 15 12 氷10%軽減
ホワイトシールド 20 3.0 6 9 15 10 7 20 炎5%軽減
戦士の盾 21 3.5 13 15 11 14 18 18 炎氷風雷闇5%軽減
ドラゴンシールド 24 3.5 15 22 15 18 21 14 炎氷10%軽減
ふうじんの盾 25 3.5 17 19 8 20 9 22 (一人にフバーハ)
せいきしの盾 25 4.0 11 25 22 30 20 35 炎氷闇5%軽減
ちからの盾 27 4.0 18 21 18 24 22 27 炎氷5%軽減(HP回復)
ちからの盾改 29 4.5 21 23 20 27 25 31 炎氷5%軽減(HP回復)
ダークシールド 30 5.0 22 26 8 40 22 33 炎氷5%軽減
オーガシールド 33 5.5 27 33 14 38 25 35 炎氷7%軽減
おやぶんの盾 31 5.5 35 18 13 8 45 10 一体にルカニ
大おやぶんの盾 34 6.0 39 22 15 12 55 18 一体にルカニ
みかがみの盾 32 6.0 25 29 27 38 19 42 炎10%雷18%MP吸25%軽減
はめつの盾 0 6.5 -5 -8 -15 -10 -10 -5 炎氷風雷闇50%軽減
聖女の盾 32 6.5 28 34 44 40 23 54 炎氷風雷闇7%軽減
女神の盾 35 7.0 30 36 55 42 26 60 炎氷風雷闇10%軽減
メタスラの盾 33 7.5 44 36 32 32 26 32 全属性5%軽減
はぐれメタルの盾 35 8.0 47 38 35 35 29 34 全属性7%軽減
メタルキングの盾 37 8.5 50 40 38 38 32 37 全属性10%軽減
さびついた盾 5 2.5 -30 -30 -30 -30 -30 -30
ロトの盾 39 9.0 36 54 24 54 18 44 炎氷風雷闇10%軽減
りんねの盾 34 8.5 38 44 32 48 33 43 炎氷風雷闇10%軽減
えいえんの盾 36 9.0 40 46 35 52 35 45 炎氷風雷闇10%軽減
メビウスの盾 38 9.5 43 48 40 56 36 46 炎氷風雷闇10%軽減
ウロボロスの盾 40 10.0 46 50 44 60 38 46 炎氷風雷闇10%軽減
盾 守備力 回避 カ 格 愛 冷 素 品 装備効果
ドラクエ1 装備
武器 攻撃力 買値 売値 特殊効果
たけざお 2 10 5
こんぼう 4 60 30
どうのつるぎ 10 180 90
てつのおの 15 560 280
はがねのつるぎ 20 1500 750
ほのおのつるぎ 28 9800 4900 SFC版は使うとギラの効果
ロトのつるぎ 40 - -
鎧 守備力 買値 売値 特殊効果
ぬののふく 2 20 10
かわのふく 4 70 35
くさりかたびら 10 300 150
てつのよろい 16 1000 500
はがねのよろい 24 3000 1500
まほうのよろい 24 7700 3850 呪文ダメージ減、歩くとHP回復
ロトのよろい 28 - - 上記+炎軽減、毒沼・バリア無効
盾 守備力 買値 売値 特殊効果
かわのたて 4 90 45
てつのたて 10 800 400
みかがみのたて 20 14000 7400
ドラクエ11 鎧
服 守備力 勇カベセシマログ 備考、特殊効果
布の服 4 ○○○○○○○○
たびびとの服 7 ○○○○○○○○
ステテコパンツ 10 ○○----○○
騎士団の服 13 ○○--○-○○
皮のドレス 15 --○○-○--
レザーマント 22 -○--○---
まじょの服 21 --○-----
