ドラクエ9 兜

おしゃれさ
カ=カジュアルさ、格=かっこよさ、愛=かわいらしさ、
冷=クールさ、素=そぼくさ、品=フォーマルさ

   アタマ  守備力 戦僧使武盗旅バパ魔レ賢ス カ 格 愛 冷 素 品
てつかぶと     11 ○○--○○○○○--○  4  8  2  6  3  7
はがねのかぶと   15 ○○--○○○○○--○  6 10  4  8  5 10
たまはがねのかぶと 19 ○○--○○○○○--○  8 13  6 10  7 13
スライムのかんむり 13 ○○○○○○○○○○○○ 13  0 15  5 10  4
てっかめん     14 ○-----○○----  8 14  8 13  6 15
ぎんかめん     20 ○-----○○---- 11 17 11 17  8 17
竜戦士のかぶと   17 主主主主主主主主主主主主 15 20 15 18 16 19
戦士のかぶと    18 ○----------- 12 18 13 15 14 18
プラチナヘッド   19 ○----○○○○--○ 11 22 15 23 10 30
チェインフード   20 -------○---- 13 16 14 10 10 25
ミスリルフード   23 -------○---- 15 19 17 12 13 29
ちりょくのかぶと  18 -○○--○-○○-○○ 15 18 19 22 11 23
インテリクラウン  20 -○○--○-○○-○○ 18 22 22 27 15 28
もうぎゅうヘルム  22 ○---○-○--○-- 21 21 15  9 25  8
バッファローメット 30 ○---○-○--○-- 24 24 18 11 40 12
サタンヘルム    22 ○-----○○---- 15 25  8 29 17 19
グレートヘルム   27 ○-----○○---- 16 29 19 22 30 15
ミスリルヘルム   25 ○----○○○○--○ 18 28 18 32 19 36
古強者のかぶと   28 ○----------- 23 30 24 29 20 25
さとりのかんむり  23 ----------○- 21 30 28 31 24 25
ぶおうのはちがね  21 ---○-------- 28 32 26 34 28 21
ドクロのかぶと   32 -○--○○-○○○○○  5  6  0  4 36  0
たいようのかんむり 32 -○--○○-○○○○○ 19 38 32 33 15 48
アポロンのかんむり 36 -○--○○-○○○○○ 22 43 34 36 18 50
メタスラヘルム   33 ○----○○○○--○ 37 42 39 32 21 24
はぐれメタルヘルム 37 ○----○○○○--○ 41 45 42 35 23 26
メタルキングヘルム 42 ○----○○○○--○ 44 48 45 38 25 28
さびついたかぶと  21 ○----○○○---○ -30 -30 -30 -30 -30 -30
ロトのかぶと    42 ○----○○○---○ 31 55 36 50 27 38
じあいのかぶと   40 ○○---○○○○--○ 33 51 34 42 29 40
しゅくふくのかぶと 44 ○○---○○○○--○ 36 54 37 44 31 42
きせきのかぶと   47 ○○---○○○○--○ 38 57 40 46 33 44
しんぱんのかぶと  50 ○○---○○○○--○ 40 60 43 48 35 46
   アタマ  守備力 戦僧使武盗旅バパ魔レ賢ス カ 格 愛 冷 素 品
バンダナ       1 ○○○○○○○○○○○○  8  4  3  3  4  0
おしゃれなバンダナ  7 ○○○○○○○○○○○○ 24 19 15 18 13  9
しっぷうのバンダナ 11 ○○○○○○○○○○○○ 28 19 15 18 13  9
ヘアバンド      2 ○○○○○○○○○○○○ 15  2  6  3  4  2
皮のぼうし      3 ○○○○○○○○○○○○  4  4  3  3  5  3
木のぼうし      4 ○○○-○-○○○○○-  2 -2 -2 -2 12 -2
ぎんのかみかざり   6 女女女女女女女女女女女女  8  6 12  7  6  8
きんのかみかざり  11 女女女女女女女女女女女女 10  8 14 10  9 11
ターバン       7 ○○○-○○○○○○○○ 10  6  5  3  8  3
はねぼうし      7 -○○○○○--○○○○  8  5 10  4  6  6
けがわのフード    8 ○○○○○○○○○○○○ 12  5  9  4 16  5
とんがりぼうし    9 ○○○○○○○○○○○○ 10  6 10  4 12  4
うさみみバンド   10 ○○○○○○○○○○○○ 17  4 25 12  4  5
ねこみみバンド   10 ○○○○○○○○○○○○ 20  5 28 14  6  8
スライムヘッド   13 ○○○○○○○○○○○○ 14  0 16  0 10  0
はねかざりバンド  12 -----○------ 13 10 13  9 15  9
サークレット     9 -○○--○--○-○○ 11 13 15 14 11 13
きんのサークレット 11 -○○--○--○-○○ 13 15 18 17 14 15
ほしのサークレット 13 -○○--○--○-○○ 15 18 21 20 17 17
ハンターぼうし   15 ---------○-- 12  9 15  8 25 10
ぬくもりのシャプカ 16 ---------○-- 17 10 23  9 27  9
聖なるカロット   11 -○----------  9 11  9 10 20 16
しんぴのカロット  14 -○----------  9 13  9 10 22 18
まがんのぼうし   12 --○--------- 12 15 10 11  9 13
まじょのターバン  11 --○--------- 13 12 18  9 12  9
かげのターバン   13 ---○-------- 15 14 11 15 11  9
やみのターバン   16 ---○-------- 19 17 11 20 11 10
バタフライマスク  13 -○○○○○--○○○○ 12 13 12 21 12 20
パピヨンマスク   17 -○○○○○--○○○○ 15 17 14 25 15 23
マジカルハット   13 -○○--○--○-○○ 28 17 38 13 26 18
マジカルハット改  15 -○○--○--○-○○ 31 19 42 16 29 20
ビーバーハット   12 --------○--- 31 30 31 38 15 41
ブリリアンハット  16 --------○--- 35 34 35 41 17 44
ヘッドバンド    21 ------○----- 19 17 14 12 24 15
ミネルヴァミトル  14 ----------○- 32 27 47 15 30 35
ちしきのぼうし   13 ----------○- 30 21 27 18 16 28
スターハット    18 -----------男 38 20 30 28 18 25
オレンジリボン   18 -----------女 36 18 38 13 17 22
だいまどうぼうし  16 --○--------- 42 26 43 16 35 32
ウィッチハット   16 --○--------- 40 25 45 17 33 33
しんかんのぼうし  16 --○--------- 35 24 41 18 37 35
しわよせのぼうし  17 -○○-○○--○○○○ -50 -50 -50 -50 -50 -50
しあわせのぼうし  17 -○○-○○--○○○○ 50 28 60 26 43 27
おうごんのティアラ 19 -女女--女--女-女女 30 31 55 33 28 50
ファントムマスク  20 -○○○○○--○○○○ 34 38 35 48 34 40
はるかぜのぼうし  22 -○○○○○--○○○○ 48 33 54 42 47 33
なつぐものぼうし  23 -○○○○○--○○○○ 48 33 54 48 47 33
あきさめのぼうし  24 -○○○○○--○○○○ 48 33 46 50 42 45
ふゆぞらのぼうし  25 -○○○○○--○○○○ 48 33 46 50 38 45
   アタマ  守備力 戦僧使武盗旅バパ魔レ賢ス カ 格 愛 冷 素 品
あらくれマスク   20 ○○○○○○○○○○○○  9 10  0  3 12  0
ヘッドドレス    20 ○○○○○○○○○○○○ 16 14 30 12  7 19
天使のわっか    22 ○○○○○○○○○○○○ 20 22 25 20 24 21
白いシルクハット  22 男男男男男男男男男男男男 19 32 16 25 30 48
くろいシルクハット 22 男男男男男男男男男男男男 19 32 16 25 30 48
シルクのベール   19 女女女女女女女女女女女女 16 15 37 27 32 34
サンタのぼうし   25 ○○○○○○○○○○○○ 25 19 31 22 30 18
マジカルメガネ   13 ○○○○○○○○○○○○ 30 19 25 17 28 11
いやしのメガネ   13 ○○○○○○○○○○○○ 18 26 15 28 28 29
ぎんぶちメガネ   14 ○○○○○○○○○○○○ 21 26 15 30 28 30
サングラス     15 ○○○○○○○○○○○○ 32 30 13 35 21 10
おうさまのヒゲ   10 ○○○○○○○○○○○○ 12 20 22 10  8 35
がいこつマスク   20 ○○○○○○○○○○○○ 23 13 -2 22 20 15
かいぞくハット   23 ○○○○○○○○○○○○ 60 31 25 35 32 28
パンプキンヘッド  21 ○○○○○○○○○○○○ 27  6 30 10 21 12
くろいアフロ    18 ○○○○○○○○○○○○ 42 31 28 25 13 14
赤いアフロ     18 ○○○○○○○○○○○○ 42 32 28 25 13 14
ラダトームかぶと  32 ○○○○○○○○○○○○ 20 32 20 30 22 27
ローレシアメット  33 ○○○○○○○○○○○○ 29 36 23 27 24 25
ゆうしゃのかんむり 30 ○○○○○○○○○○○○ 26 31 21 30 26 26
天空のかぶと    31 ○○○○○○○○○○○○ 25 33 20 34 23 28
グランターバン   22 ○○○○○○○○○○○○ 31 30 23 26 28 22
レイドックヘア   23 ○○○○○○○○○○○○ 27 29 19 28 25 21
エスタードずきん  22 ○○○○○○○○○○○○ 30 20 24 19 27 15
トロデーンバンダナ 26 ○○○○○○○○○○○○ 32 28 22 25 24 19
サマルトリアヘア  17 ○○○○○○○○○○○○ 20 27 21 23 19 22
ムーンブルクフード 15 ○○○○○○○○○○○○ 23 20 26 15 21 21
ライアンのかぶと  24 ○○○○○○○○○○○○ 18 22 17 20 16 24
アリーナハット   20 ○○○○○○○○○○○○ 26 21 25 18 22 18
クリフトのぼうし  17 ○○○○○○○○○○○○ 18 20 16 19 23 22
ブライヘア     16 ○○○○○○○○○○○○ 20 13 10 28 20 24
トルネコのぼうし  19 ○○○○○○○○○○○○ 15  9 11  6 18 10
マーニャヘア    17 ○○○○○○○○○○○○ 21 17 21 15 14 17
ミネアヘア     17 ○○○○○○○○○○○○ 21 17 20 15 14 18
ビアンカヘア    18 ○○○○○○○○○○○○ 23 18 22 16 20 17
フローラヘア    18 ○○○○○○○○○○○○ 15 18 21 16 14 24
デボラコサージュ  20 ○○○○○○○○○○○○ 26 21 18 25  8 17
ハッサンヘア    22 ○○○○○○○○○○○○ 14  8  2 10 18  3
ミレーユヘア    19 ○○○○○○○○○○○○ 17 19 19 20 16 18
バーバラヘア    19 ○○○○○○○○○○○○ 19 14 21 17 12 11
キーファヘア    23 ○○○○○○○○○○○○ 15 15 12 21 11 12
マリベルのずきん  20 ○○○○○○○○○○○○ 17  7 20 10 21  8
トロデマスク    23 ○○○○○○○○○○○○ 18 12 16 10 15  8
ヤンガスのかぶと  24 ○○○○○○○○○○○○ 17 13 10 11 23  2
ゼシカヘア     21 ○○○○○○○○○○○○ 21 18 24 20 13 16
ククールヘア    21 ○○○○○○○○○○○○ 15 16 14 25 12 24
モリーヘア     18 ○○○○○○○○○○○○ 13 11  8 18 10 12
セティアコサージュ 19 ○○○○○○○○○○○○ 30 22 38 35 10 19
ギャルのコサージュ 23 ○○○○○○○○○○○○ 33 16 36 16 11 12
リッカのバンダナ   7 ○○○○○○○○○○○○ 15  8 12 10 14  5
   アタマ  守備力 戦僧使武盗旅バパ魔レ賢ス カ 格 愛 冷 素 品

コメントを残す