ドラクエ1 装備

  武器  攻撃力 買値 売値   特殊効果
たけざお     2  10   5
こんぼう     4  60  30
どうのつるぎ  10  180  90
てつのおの   15  560  280
はがねのつるぎ 20 1500  750
ほのおのつるぎ 28 9800 4900 SFC版は使うとギラの効果
ロトのつるぎ  40  -  -

  鎧   守備力 買値 売値   特殊効果
ぬののふく    2  20  10
かわのふく    4  70  35
くさりかたびら 10  300  150
てつのよろい  16 1000  500
はがねのよろい 24 3000 1500
まほうのよろい 24 7700 3850 呪文ダメージ減、歩くとHP回復
ロトのよろい  28  -  - 上記+炎軽減、毒沼・バリア無効

  盾   守備力 買値 売値   特殊効果
かわのたて    4  90  45
てつのたて   10  800  400
みかがみのたて 20 14000 7400

コメントを残す