FF5 防具

防具を装備可能なジョブ
     ナモシ竜忍侍バ狩魔白黒時召青赤獣薬風吟踊ネ予砲剣も
盾    ○--○-○○-○----○--------○○○
帽子   -○○-○--○-----○○○○--○--○-○
魔法帽子 ---------○○○○○○-○○○○○○○-○
兜    ○--○-○○-○--------------○○
軽装鎧  ○○○○○○○○○----○○○○--○--○○○
ローブ  ---------○○○○○○-○○○○○○○-○
鎧    ○--○-○○-○--------------○○
小手   ○--○-○○-○--------------○○
腕輪   -○○-○--○-○○○○○○○○○○○○○○-○
装飾品  ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
     ナモシ竜忍侍バ狩魔白黒時召青赤獣薬風吟踊ネ予砲剣も

   盾   防御力 回 魔 避 重   装備効果、備考
かわのたて     0 10  0  0  2 
ブロンズシールド  1 15  0  0  5 
アイアンシールド  2 20  0  0  5 
ミスリルシールド  3 25  0  0  5 
ゴールドシールド  4 30  0  0  5 
イージスのたて   5 33  0  0  4 石化耐性、魔法回避33%、魔+1
ダイアのたて    6 35  0  0  5 雷半減
アイスシールド   7 40  5  5  5 氷吸収
フレイムシールド  7 40  5  5  5 炎吸収
クリスタルのたて  8 45  0  0  5 
げんじのたて    9 50  1  0  6 小人・マヒ耐性
フォースシールド 15 10  0  0 15 (GBA版のみ)、全属性無効
   帽子  防御力 回 魔 避 重   装備効果、備考
かわのぼうし    1  0  1  0  1 全ジョブ装備可
はねつきぼうし   2  0  2  5  2 全ジョブ装備可
グリーンベレー   3  0  2  0  2 力早+1
ヒュプノクラウン  5  0  4  5  8 全ジョブ装備可、操る率アップ、魔+1
ねじりはちまき   6  0  0  0  2 力+3
タイガーマスク   9  0  2  0  2 
リボン      12  0  2  5  2 踊り子のみ装備可、全耐性、力早体魔+5
くろずきん    12  0  2  0  0 早+2
ロイヤルクラウン 13  5 13 10  8 (GBA版のみ)、全職装備可、早魔+1
  魔法帽  防御力 回 魔 避 重   装備効果、備考
きんのかみかざり  0  0  2  5  2 消費MP半減
ラミアのティアラ  3  0  7 10  2 混乱耐性、色目・剣の舞率アップ、魔+3
さんかくぼうし   4  0  2  5  2 魔+1
しさいのぼうし   6  0  2  5  2 魔+2
サークレット   10  0  2  5  2 魔+3
   兜   防御力 回 魔 避 重   装備効果、備考
ブロンズヘルム   2  0  2  0  4 
アイアンヘルム   4  0  2  0  4 
ミスリルヘルム   6  0  2  0  4 
ゴールドヘルム   8  0  2  0  4 
ダイアのかぶと  10  0  2  0  4 雷半減
クリスタルヘルム 13  0  2  0  4 
げんじのかぶと  15  0  2  0  5 小人・混乱耐性
グランドヘルム  18  0  2  0  6 (GBA版のみ)
いばらのかんむり 20  0  5 10  4 眠り耐性、徐々にHP減少、魔-5
  軽装鎧  防御力 回 魔 避 重   装備効果、備考
どうのむねあて   3  0  2  0  4 
けんぽうぎ     5  0  2  0  3 力+1
ぎんのむねあて   7  0  2  0  4 
しのびのころも   9  0  2  0  3 早+1
ちからだすき   11  0  0  0  0 力+3
ダイアのむねあて 13  0  2  0  4 雷半減
ミラージュベスト 14  0  4  3  3 戦闘開始時ぶんしん
くろしょうぞく  17  0  2  0  3 力早+1
ヴィシュヌベスト 20  0  8  5  3 (GBA版のみ)、炎氷雷半減
ボーンメイル   30  0  5 10  3 毒吸収、アンデッドになる、体-5
  ローブ  防御力 回 魔 避 重   装備効果、備考
かわのふく     1  0  1  0  2 全ジョブ装備可
もめんのローブ   2  0  4 15  2 
シルクのローブ   4  0  6 16  2 
しじんのふく    6  0  8 17  2 沈黙耐性
だいちのころも   8  0 10 18  2 地属性のダメージアップ
てんしのはくい  10  0 11 25  2 薬ものみ装備可、毒無効、体+5
ひかりのローブ  11  0 12 19  2 魔+2
くろのローブ   14  0 14 20  2 魔+5
しろのローブ   14  0 14 20  2 体魔+3
レインボードレス 18  0  3  4  3 踊り子のみ、混乱耐性、剣の舞率アップ
ローブオブロード 18  0 22 24  2 (GBA版のみ)、魔+1
   鎧   防御力 回 魔 避 重   装備効果、備考
ブロンズアーマー  4  0  2  0  8 
アイアンアーマー  6  0  2  0  8 
ミスリルアーマー  9  0  2  0  8 
ゴールドアーマー 12  0  2  0  8 
ダイアのよろい  15  0  2  0  8 雷半減
クリスタルメイル 20  0  2  0  8 
げんじのよろい  22  0  2  0  9 カエル・混乱耐性
マクシミリアン  27  0  5  0  9 (GBA版のみ)、体+2
   小手  防御力 回 魔 避 重   装備効果、備考
ミスリルのこて   3  0  0  0  5 
とうぞくのこて   4  0  0  0  1 シものみ装備可、盗む率アップ、早+1
ガントレット    6  0  1  0  5 
きょじんのこて   9  0  1  0 10 小人耐性、力早体魔+5
げんじのこて   12  0  1  0  6 カエル・マヒ耐性
   腕輪  防御力 回 魔 避 重   装備効果、備考
ぎんのうでわ    2  0  3  5  3 
パワーリスト    3  0  0  0  0 力+3
ダイアのうでわ   4  0  5  5  3 
  装飾品  防御力 回 魔 避 重   装備効果、備考
あかいくつ    11  0  2  3  1 踊り子のみ、混乱耐性、剣の舞率アップ
コルナゴのつぼ   0  0  0  0 15 捕える率アップ
リフレクトリング  1  0  0  0  0 常時リフレク
エルフのマント   0  0  3  5  1 物理回避33%、早魔+1
エルメスのくつ   0  0  3  5  1 眠マ止遅耐性、常時ヘイスト
かわのくつ     1  0  1  0  1 全ジョブ装備可
ぎんぶちめがね   1  0  1  3  1 暗闇耐性
ほのおのゆびわ   5  0  5  5  1 炎吸収、氷無効、水弱点
さんごのゆびわ   5  0  5  5  1 水吸収、炎無効、雷弱点
てんしのゆびわ   5  0 10 10  1 ゾンビ・老化耐性
カイザーナックル  8  0  0  0  1 格闘で攻撃力二倍
まもりのゆびわ  10  0 10 10  1 常時リジェネ、体+5
のろいのゆびわ  25  0  5 10  1 死の宣告50
ハイパーリスト   3  0  0  0  0 (GBA版のみ)、攻撃力+10、力+5
ソーサリーマント  0 10  0 20  1 (GBA版のみ)、全属性半減
カオスオーブ    0  0  8 10  5 (GBA版のみ)、水属性以外アップ、
クリスタルオーブ  0  0 20 12  1 (GBA版のみ)、魔+5
   防具  防御力 回 魔 避 重   装備効果、備考

FF4 防具

装備:○=装備できる、△=聖騎士、大人のみ、×=暗黒騎士、子供のみ

   手    防御 回 魔 避 セカリテギロヤパポシエフ   備考
アイアンシールド  1 20  0  0 △○-------○-- 
あんこくのたて   1 22  0  0 ×----------- 
デモンズシールド  2 24  0  1 ×----------- 
ひかりのたて    2 24  1  1 △----------- 
ミスリルシールド  3 26  2  2 △○-------○-- 
フレイムシールド  3 28  2  2 △○-------○-- 
アイスシールド   3 30  2  2 △○-------○-- 
ダイヤシールド   4 32  2  3 △○-------○-- 
イージスのたて   4 34  5  4 △○-------○-- 
げんじのたて    5 36  3  4 △○-------○-- 
ドラゴンシールド  6 38  3  5 △○-------○-- 
クリスタルのたて  7 40  4  6 △----------- 
えいゆうのたて  20 55 20 15 ○○○○○○○○○○○○ (GBA版のみ)
オニオンシールド LV/10 0  0  0 ○○---------- (NDS版のみ)
   頭    防御 回 魔 避 セカリテギロヤパポシエフ   備考
かわのぼうし    1  5  1  1 △○○○○○○○○○○○ 
ねじりはちまき   1 10  1  1 △○○○○○○○○○○○ 
はねつきぼうし   2  6  3  3 △○○○○○○○○○○○ 
アイアンヘルム   3  0  0  0 △○-------○-- 
さんかくぼうし   3  7  5  5 △-○○-○-○○--○ 
グリーンベレー   3 12  1  1 ○○○○○○○○○○○○ 
あんこくのかぶと  4  0  0  0 ×----------- 
ハデスのかぶと   5  0  1  0 ×----------- 
しさいのぼうし   5  8  7  7 △-○○-○-○○--○ 
くろずきん     5 14  1  1 ○○○○○○○○○○○○ 
デモンズヘルム   6  0  1  1 ×----------- 
ひかりのかぶと   7  0  2  1 △----------- 
きんのかみかざり  7 10 10  9 --○--○--○--- 
ヒュプノクラウン  7 18 16 18 -------○---- (GBA版のみ)
ネコみみフード   7 18 18 16 --------○--- (GBA版のみ)
ミスリルヘルム   8  0  2  2 △○-------○-- 
びゃっこのかめん  8 16  3  3 ------○----- (GBA版のみ)
ダイヤのかぶと   9  0  2  2 △○-------○-- 
リボン       9 12 12 12 ○○○○○○○○○○○○ 
げんじのかぶと  10  0  6  3 △○-------○○- 
レッドキャップ  10 20 12 12 ----○------- (GBA版のみ)
ドラゴンヘルム  11  0  7  4 △○-------○-- 
クリスタルヘルム 12  0  8  5 △----------- 
グランドヘルム  14  0 10  7 ---------○-- (GBA版のみ)
ガラスのマスク  30  0  0  0 ○○○○○○○○○○○○ 
オニオンヘルム LV/10 0 LV/10 0 △○△--○----○- (NDS版のみ)
   身体   防御 回 魔 避 セカリテギロヤパポシエフ   備考
ふく        1 10  0  0 △○○○○○○○○○○○ 
しゅうじんのふく  1 10  1  0 ○○○○○○○○○○○○ 
かわのふく     2 10  1  1 △○○○○○○○○○○○ 
しじんのふく    2 10  1  0 △○○○○○○○○○○○ 
だいちのころも   3 10  3  3 △-○○-○-○○--○ 
アイアンアーマー  4  0  1  0 △○-------○-- 
あんこくのよろい  5  0  1  0 ×----------- 
しさいのローブ   5 10  5  5 △-○○-○-○○--○ 
けんぽうぎ     5 20  2  1 △○○○○○○○○○○○ 
ハデスのよろい   7  0  2  0 ×----------- 
くろのローブ    8 10  7  7 --○○---○---○ 
デモンズアーマー  9  0  3  0 ×----------- 
くろおびどうぎ  10 30  3  2 ○○○○○○○○○○○○ 
ナイトのよろい  11  0  3  1 △----------- 
ひかりのローブ  12 10  9  9 △-○○-○-○○--○ 
ミスリルアーマー 13  0  4  2 △○-------○-- 
フレイムメイル  15  0  4  2 △○-------○-- 
ちからだすき   15 10  0  0 ○○○○○○○○○○○○ 
アイスアーマー  17  0  4  2 △○-------○-- 
しろのローブ   18 10 10  6 △-×○-○--○--○ 
ダイヤアーマー  19  0  4  2 △○-------○-- 
けんじゃのローブ 19 15 15 18 -------○---- (GBA版のみ)
ローブオブロード 19 15 18 15 --------○--- (GBA版のみ)
ミネルバビスチェ 20 40  5  5 --○--○--○--- 
げんじのよろい  21  0  7  4 △○-------○○- 
レッドジャケット 21 30 12  4 ----○------- (GBA版のみ)
ブレイブスーツ  22 35  8  2 ------○----- (GBA版のみ)
ドラゴンメイル  23  0  8  5 △○-------○-- 
くろしょうぞく  24 70 15  8 ----------○- 
クリスタルメイル 25  0 10  6 △----------- 
レインボーローブ 25 35 15 10 --○--------- (GBA版のみ)
ホワイトドレス  26 33 20 18 -----○------ (GBA版のみ)
グランドアーマー 28  0 10  8 ---------○-- (GBA版のみ)
チョコボスーツ  28 35 30 15 -------○---- (GBA版のみ)
ゴロネコスーツ  28 40 30 15 --------○--- (GBA版のみ)
アサシンベスト  29 90 20 12 ----------○- (GBA版のみ)
しゅらとうぎ   29 40 12  5 ------○----- (GBA版のみ)
ヴィヌシュベスト 30 50 15  6 ----○------- (GBA版のみ)
ドラグーンメイル 31  0 15 10 -○---------- (GBA版のみ)
カエサルアーマー 32  0 14  9 △----------- (GBA版のみ)
マクシミリアン  35  0 12  8 ---------○-- (GBA版のみ)
アダマンアーマー 100 99 20 12 ○○○○○○○○○○○○ 
オニオンアーマー LVx1 0 LVx1 0 △○△--○----○- (NDS版のみ)
   腕    防御 回 魔 避 セカリテギロヤパポシエフ   備考
ルビーのゆびわ   0 10  3  2 △○○○○○○○○○○○ 
のろいのゆびわ   0  0  0  0 ○○○○○○○○○○○○ 
てつのこて     2  0  0  0 △○-------○○- 
あんこくのこて   2  0  0  0 ×----------- 
てつのうでわ    2 10  2  1 --○○○○○○○-○○ 
パワーリスト    2 10  2  2 △○○---○--○○- 
ハデスのこて    3  0  0  0 ×----------- 
あくまのこて    4  0  0  0 ×----------- 
ぎんのうでわ    4 10  4  4 --○○○○○○○-○○ 
ガントレット    5  0  1  1 △----------- 
ルーンのうでわ   5 10  8  8 --○○○○○○○-○○ 
ミスリルのこて   6  0  2  2 △○-------○○- 
ダイヤのうでわ   6 10  8  6 --○○○○○○○-○○ 
ダイヤのこて    7  0  3  3 △○-------○-- 
げんじのこて    8  0  5  3 △○-------○○- 
ドラゴンのこて   9  0  6  3 △○-------○-- 
きょじんのこて  10  0  0  0 △○----○--○○- 
クリスタルのこて 10  0  7  4 △----------- 
まもりのゆびわ  10 15 12 10 ○○○○○○○○○○○○ 
りゅうきしのこて 15  0 10  8 -○---------- (GBA版のみ)
ハンゾウのこて  15  0  8  6 ----------○- (GBA版のみ)
おうぎのうでわ  15 16 15 10 ------○----- (GBA版のみ)
しろのゆびわ   15 18 20 15 -----○------ (GBA版のみ)
ミストリング   15 18 18 15 --○--------- (GBA版のみ)
ハーモニーリング 15 20 20 12 ----○------- (GBA版のみ)
ツインスターズ  15 20 20 12 -------○○--- (GBA版のみ)
クリスタルリング 20 15 12 10 ○○○○○○○○○○○○ 
オニオンレット  LV/5 0 LV/5 0 △○△--○----○- (NDS版のみ)
   防具   防御 回 魔 避 セカリテギロヤパポシエフ   備考

FF3 防具

   盾    防御 魔防   特殊効果
かわのたて     2  1 毒耐性
ミスリルのたて   3  3 混闇耐性、重+1
アイスシールド   6  4 炎半減、麻眠黙耐性、重+1
ゆうしゃのたて   9  6 眠混石蛙小闇毒耐性、力体早知精重+1
デモンズシールド 12  8 蛙闇耐性、重+1
ダイヤシールド  14 10 石黙闇耐性、重+1
イージスのたて  16 17 全耐性、精+4、重+1
げんじのたて   18 13 混蛙小闇毒死耐性、重+1
クリスタルのたて 20 15 麻石蛙小闇毒死耐性、重+1
オニオンシールド 30 30 全耐性、力体早知精+2、重+1
   兜    防御 魔防   特殊効果
かわのぼうし    1  1 
ミスリルのかぶと  4  3 (FC版はミスリルかぶと)、重+1
ツノガイのかぶと  6  5 重+1
はちまき      8  3 力体+1
アイスヘルム   10  6 炎半減、重+1
はねつきぼうし  10 16 早+2
がくしゃのぼうし 11 16 知+1
くろずきん    15 10 早+2
チャクラバンド  17 11 体+2
ドラゴンヘルム  18  9 重+1
バイキングヘルム 19  5 重+1
ダイヤのかぶと  21 10 重+1
リボン      23 20 全耐性
げんじのかぶと  25 15 重+1
クリスタルヘルム 31 17 重+1
ロイヤルクラウン 33 36 (PSP版のみ)、知精+10
バラードクラウン 35 34 (PSP版のみ)、体精+10
オニオンヘルム  40 40 全耐性、知精+5、重+1
   鎧    防御 魔防   特殊効果
さびたよろい    1  0 重+1
ふく        1  1 
かわよろい     3  1 
ミスリルアーマー 10  3 重+1
まどうしのふく  13 22 
ツノガイのよろい 18  9 重+1
アイスアーマー  20 10 炎半減、重+1
がくしゃのふく  20 23 知精+2
けんぽうぎ    20  8 体早+1
フレイムメイル  21 11 氷半減、重+1
ナイトのよろい  25  7 重+1
くろしょうぞく  30 18 体早+2
リフレクトメイル 30 30 石小闇耐性、知精+2、重+1
くろのローブ   31 45 知+5
しろのローブ   31 45 精+5
しじんのふく   32 28 早精+2
くろおびどうぎ  33 18 体早+3
だいちのころも  35 25 体+3
ドラゴンメイル  35 13 重+1
バイキングメイル 36  5 重+1
デモンズメイル  38 17 重+1
ダイヤメイル   40 19 重+1
げんじのよろい  45 22 重+1
てんしのローブ  45 45 (PSP版のみ)、精+20、重+1
ふうまのころも  47 30 (PSP版のみ)、体早+3、重+1
クリムゾンベスト 50 25 (PSP版のみ)、力体早知精+10、重+1
マスターどうぎ  54 23 (PSP版のみ)、早精+10、重+1
クリスタルメイル 55 24 重+1
オニオンアーマー 60 40 全耐性、力体+5、重+1
   小手   防御 魔防   特殊効果
どうのうでわ    1  1 
ミスリルのうでわ  2  4 知精+1
ミスリルのこて   3  1 重+1
ガントレット    8  4 重+1
とうぞくのこて  11  8 早+3
ルーンのうでわ  11 13 知精+2
ダイヤのうでわ  13 16 知精+3
パワーリスト   13  9 力体+2、重+1
ダイヤのこて   15  7 力体+3、重+1
まもりのゆびわ  18 18 雷氷炎水土聖風半減、力体早知精+2
げんじのこて   20 14 力早+4、重+1
クリスタルのこて 30 15 力体+4、重+1
スターグローブ  40 18 (PSP版のみ)、力体早知精+15
しゅらのこて   45 19 (PSP版のみ)、力+20
せいれいのうでわ 47 20 (PSP版のみ)、雷氷炎水土聖半減、知精+10
オニオレット   50 25 雷氷炎水土聖風半減、力体早知精+3、重+1
   防具   防御 魔防   特殊効果

FF2 防具

   鎧   防御力 重 妨   特殊効果(備考)
ふく        1  5  2 
かわのよろい    2  6  4 (FC版はかわよろい)
ブロンズアーマー  5 14 20 
どうのむねあて   5  5  1 
ミスリルアーマー 10 14 20 
ぎんのむねあて  10  5  1 
おうごんのよろい 15 19 30 毒抵抗
ルビーのむねあて 15  5  1 
ナイトのよろい  22 26 44 
きんのむねあて  22  5  1 
ちからだすき   25  5  1 神抵抗、力+10
フレイムアーマー 29 33 58 炎抵抗
しろのローブ   30  5  0 神精物死抵抗、精+10
くろのローブ   35  5  0 炎氷雷毒抵抗、知+10
アイスアーマー  36 40 72 氷抵抗
くろしょうぞく  40  0  1 物抵抗、早+10
ダイヤアーマー  43 47 86 雷抵抗
ダイヤのむねあて 43  5  1 
ドラゴンアーマー 50 54 50 炎氷雷毒抵抗
げんじのよろい  75 79 100 死抵抗
   盾   回避率 重 妨   特殊効果(備考)
バックラー     8  0 70 
ブロンズのたて  10  0 70 
ミスリルのたて  12  0 70 
おうごんのたて  14  0 70 毒抵抗
アイスシールド  14  0 70 炎抵抗
ほのおのたて   14  0 70 氷抵抗
ダイヤシールド  14  0 70 雷抵抗
ドラゴンのたて  18  0 70 炎氷雷毒抵抗
イージスのたて  20  0 70 神精物死抵抗
   兜   防御力 重 妨   特殊効果(備考)
かわのぼうし    1  2  2 
ブロンズのかぶと  2  5  8 (FC版はブロンズかぶと)
ミスリルのかぶと  4  5  8 (FC版はミスリルかぶと)
きょじんのかぶと  6 13 24 力+10
リボン      10  0  0 全抵抗
きんのかみかざり 11  2  0 雷抵抗、早+10
ねじりはちまき  12  2  2 精抵抗、力+10
ほのおのかぶと  13 14 26 氷抵抗
ダイヤのかぶと  17 18 34 雷抵抗
げんじのかぶと  30 31 60 物抵抗
   小手  防御力 重 妨   特殊効果(備考)
かわてぶくろ    1  3  4 
ブロンズのこて   3  8 24 
ミスリルのこて   6  8 24 
とうぞくのこて  15  3 40 早+10
きょじんのこて  15 17 60 力+10
まもりのゆびわ  18  3  0 死抵抗
パワーリスト   19  3  2 力+10
こおりのこて   20 22 80 炎抵抗
ダイヤのこて   25 27 100 雷抵抗
ブレイサー    30  5 80 (GBA版のみ)、ヨーゼフのみ装備可能、力体+99
げんじのこて   45 47 100 精抵抗
   防具  防御力 重 妨   特殊効果(備考)

FF1 防具

装備:○=装備できる、△=クラスチェンジ後に装備できる

    鎧   防御力 重 回 戦シモ赤白黒   特殊効果
ふく         1  2  0 ○○○○○○ 
かわのよろい     4  8  0 ○○○○-- 
くさりかたびら   15 15  0 ○△-○-- 
ミスリルメイル   18  8  0 ○△-○-- 
しじんのふく    20  3  0 ○○○○○○ (GBA版のみ)
しろのローブ    24  2  0 ----△- インビアの効果
くろのローブ    24  2  0 -----△ ブリザラの効果
レッドジャケット  24  2  0 -○-○-- (GBA版)力+5体+4早+2知+1
てつのよろい    24 23  0 ○△---- (FC版はてつよろい)
しさいのローブ   25  2  0 ---○○○ (GBA版のみ)、知+5
けんぽうぎ     28  1  0 --○--- (GBA版のみ)、力+3
アイスアーマー   34 10  0 ○△---- 
フレイムメイル   34 10  0 ○△---- 
ナイトのよろい   34 33  0 ○----- 
だいちのころも   35  2  0 -----○ (GBA版のみ)
ひかりのローブ   35  2  0 ----○- (GBA版のみ)、知+5
げんじのよろい   35 10  0 ○△---- (GBA版のみ)力+10体+2早知+3
ローブオブロード  37  1  5 ----○- (PSP版のみ)、知+20
ちからだすき    38  1  0 --○--- (GBA版のみ)力+15体+5早+1
くろしょうぞく   40  2  0 -○---- (GBA版のみ)、力+1、早+10
ダイヤアーマー   42 10  0 △----- 
ドラゴンメイル   42 10  0 △----- 
クリスタルメイル  44 10  0 △△---- (GBA版のみ)
サバイバルベスト  45  1  0 -○○--- (PSP版のみ)、体早+15
マクシミリアン   55 10  0 ○--○-- (PSP版のみ)、力+10、体+5
どうのうでわ     4  1  0 ○○○○○○ 
ぎんのうでわ    15  1  0 ○○○○○○ 
ルビーのうでわ   24  1  0 ○○○○○○ 
とうぞくのうでわ  30  1  0 -○---- (GBA版のみ)、早+5
ダイヤのうでわ   34  1  0 ○○○○○○ 
    頭   防御力 重 回 戦シモ赤白黒    特殊効果
かわのぼうし     1  1  0 ○○○○○○ 
リボン        1  1  0 ○○○○○○ 
ねじりはちまき    3  1  0 -○○--- (GBA版のみ)力+10体+2早+1
シャドウマスク    3  2  6 -○---- (PSP版のみ)、早+30
さんかくぼうし    4  1  0 ---○○○ (GBA版のみ)、知+5
はねつきぼうし    4  1 10 ○○-○-- (GBA版のみ)
しさいのぼうし    5  1  0 ----○○ (GBA版のみ)、知+5、MP+10%
くろずきん      8  1 10 -○---- (GBA版のみ)、力体早+3
レッドキャップ    8  1  0 ---○-- (GBA版)力+4体+2早+3HP+25%
タイガーマスク    8  2  0 △△△--- (GBA版のみ)力+3体+1早+2
かぶと        3  3  0 ○△---- 
おおかぶと      5  5  0 ○△---- 
いやしのかぶと    6  3  0 △△---- ヒールの効果
ミスリルのかぶと   8  3  0 ○△---- (FC版はミスリルかぶと)
ダイヤのかぶと    8  3  0 △----- 
げんじのかぶと    9  3 15 ○○---- (GBA版のみ)、知+3
クリスタルヘルム  10  3 15 △△---- (GBA版のみ)、知+3
    腕   防御力 重 回 戦シモ赤白黒   特殊効果
かわのてぶくろ    1  1  0 ○○○○○○ 
せいどうのこて    2  3  0 ○△---- 
はがねのこて     4  5  0 ○△---- 
ガントレット     6  3  0 △△-△-- サンダラの効果
きょじんのこて    6  3  0 ○△-△-- セーバーの効果
とうぞくのこて    6  1  0 -○---- (GBA版のみ)、早+5
ミスリルのこて    6  3  0 ○△-△-- 
ダイヤのこて     8  3  0 △----- 
げんじのこて     9  2 15 ○△---- (GBA版のみ)
クリスタルのこて  10  3 15 △△---- (GBA版のみ)
まもりのゆびわ    8  1  0 ○○○○○○ 
クリスタルリング   9  1  0 △△△△-- (GBA版のみ)、早+5
    盾   防御力 重 回 戦シモ赤白黒   特殊効果
かわのたて      2  0  0 ○△---- 
バックラー      2  0  0 ○○-○-- 
てつのたて      4  0  0 ○△---- 
ミスリルのたて    8  0  0 ○△---- 
アイスシールド   12  0  0 ○△---- 
ほのおのたて    12  0  0 ○△---- 
げんじのたて    14  8 50 ○△---- (GBA版のみ)
クリスタルのたて  15  0 45 △△---- (GBA版のみ)
ダイヤシールド   16  0  0 △----- 
イージスのたて   16  0  0 △----- 
えいゆうのたて   16  0 40 △△---- (GBA版のみ)
マスターシールド  19  0 30 ○--○-- (PSP版のみ)
そよかぜのマント   4  1 10 ○○-○○○ (GBA版のみ)
まもりのマント    8  2  0 ○○-○○○ 
エルフのマント    9  1  0 ○○-○○○ (GBA版のみ)、早知+1
    鎧   防御力 重 回 戦シモ赤白黒   特殊効果

ドラクエ4 装飾品

耐:防具の耐性。詳細はこちら→耐性
特:特殊効果。○=有利な効果、×=不利な効果、△=両方
使:使用効果。詳細はこちら→アイテム
装備:△=条件あり、×=装備できるが呪われる

   装飾品  守備力 耐特使 主ラアクブトマミピ   備考
きんのブレスレット  5 --- ○○○○○○○○- (NDS版)
メガンテのうでわ  15 -○- ○○○○○○○○- (NDS版)
メガザルのうでわ  15 -○- ○○○○○○○○- (NDS版)
ごうけつのうでわ  - --- ○○○○○○○○○ (NDS版)、ちから+25
ほしふるうでわ   - --- ○○○○○○○○○ すばやさ二倍
いのりのゆびわ    5 --○ ○○○○○○○○○ 
いのちのゆびわ   15 -○- ○○○○○○○○○ (NDS版)
ちからのゆびわ   - --- ○○○○○○○○○ (NDS版)、ちから+8
めがみのゆびわ   - ○○- ○-○○--○○- (NDS版)、かしこさ+33
ゴスペルリング   - -○- ○○○○○○○○○ (NDS版)、運のよさ+50
あみタイツ      8 --- △-○---○○- (NDS版)
まもりのルビー   15 --- ○○○○○○○○○ (NDS版)
しっぷうのバンダナ - --- ○○○○○○○○○ (NDS版)、すばやさ+15
ほしのかけら    - --○ ○○○○○○○○○ (NDS版)、運のよさ+5
うさぎのしっぽ   - --- ○○○○○○○○- (NDS版)、運のよさ+8
しあわせのくつ   - -○- ○○○○○○○○○ (NDS版)、運のよさ+50
   装飾品  守備力 耐特使 主ラアクブトマミピ   備考

ドラクエ4 兜

耐:防具の耐性。詳細はこちら→耐性
特:特殊効果。○=有利な効果、×=不利な効果、△=両方
使:使用効果。詳細はこちら→アイテム
装備:△=条件あり、×=装備できるが呪われる

   兜    守備力 耐特使 主ラアクブトマミピ   備考
かわのぼうし     2 --- ○○○○○○○○○ 
ヘアバンド      5 --- --○---○○- (NDS版)
きのぼうし      6 --- ○○-○-○--- 
はねぼうし      8 --- --○---○○- 
きんのかみかざり  12 ○-- △-○---○○- 
しあわせのぼうし  15 -○- ---○○-○○- 
てつかぶと     16 --- ○○-○-○--○ 
てっかめん     25 --- ○○------○ 
はぐれメタルヘルム 50 ○-- ○○-○-○-○○ 
じゃしんのめん   200 -×- ××××××××- 
てんくうのかぶと  30 ○-- ○-------- 
まかいのかぶと   40 ○-- --------○ (NDS版)
   兜    守備力 耐特使 主ラアクブトマミピ   備考

ドラクエ4 盾

耐:防具の耐性。詳細はこちら→耐性
特:特殊効果。○=有利な効果、×=不利な効果、△=両方
使:使用効果。詳細はこちら→アイテム
装備:△=条件あり、×=装備できるが呪われる

   盾    守備力 耐特使 主ラアクブトマミピ   備考
かわのたて      4 --- ○○-○○○-○- 
うろこのたて     7 --- ○○-○○○-○○ 
てつのたて     12 ○-- ○○-○-○-○○ 
ドラゴンシールド  30 ○-- ○○------○ 
ちからのたて    40 ○-○ ○○-○-○--- 
ミラーシールド   45 ○○- ○○-○----○ 
ふうじんのたて   50 --○ ○○------- 
はぐれメタルのたて 60 ○-○ -○-○○-○○○ 
てんくうのたて   55 ○-- ○-------- 
まかいのたて    55 ○-- --------○ (NDS版)
   盾    守備力 耐特使 主ラアクブトマミピ   備考

ドラクエ4 鎧

耐:防具の耐性。詳細はこちら→耐性
特:特殊効果。○=有利な効果、×=不利な効果、△=両方
使:使用効果。詳細はこちら→アイテム
装備:△=条件あり、×=装備できるが呪われる

   鎧    守備力 耐特使 主ラアクブトマミピ   備考
ぬののふく      4 --- ○○○○○○○○○ 
たびびとのふく    7 --- ○○○○○○○○○ 
ステテコパンツ    8 --- -○--○○--- (NDS版)
おどりこのふく    8 --- ------○○- 
きぬのローブ    10 --- ○-○---○○- 
かわのドレス    14 --- △-○---○- 
けがわのコート   22 --- ○○○○-○○○- 
みかわしのふく   28 -○- --○-○-○-- 
やすらぎのローブ  33 -○- --○○○○○○- 
まほうのほうい   35 ○-- ---○---○- 
ピンクのレオタード 38 --- △-○---○○- 
スパンコールドレス 40 --- --○---○○- (NDS版)
みずのはごろも   43 ○-- ----○-○○- 
マジカルスカート  45 ○-- △-○---○○- (NDS版)
ふしぎなボレロ   47 -○- ---○○-○○- 
ひかりのドレス   50 -○- △-○---○○- 
てんしのレオタード 60 ○-- △-○---○○- (NDS版)
かわのよろい    12 --- ○○○○○○--○ 
くさりかたびら   18 --- ○○○○-○--○ 
せいどうのよろい  25 --- ○○-○-○-○○ 
てつのよろい    30 --- ○○-○---○○ 
てつのまえかけ   32 --- -----○--- 
はがねのよろい   35 --- ○○------○ 
ドラゴンメイル   45 ○-- ○○------○ 
ゾンビメイル    49 -×- ××------○ 
やいばのよろい   50 -○- ○○---○--○ 
まじんのよろい   60 ○×- ××------○ 
はぐれメタルよろい 95 ○-- ○○-○-○-○○ 
てんくうのよろい  70 ○-- ○-------- 
まかいのよろい   100 ○-- --------○ (NDS版)
