鎧 防御力 重 妨 特殊効果(備考)
ふく 1 5 2
かわのよろい 2 6 4 (FC版はかわよろい)
ブロンズアーマー 5 14 20
どうのむねあて 5 5 1
ミスリルアーマー 10 14 20
ぎんのむねあて 10 5 1
おうごんのよろい 15 19 30 毒抵抗
ルビーのむねあて 15 5 1
ナイトのよろい 22 26 44
きんのむねあて 22 5 1
ちからだすき 25 5 1 神抵抗、力+10
フレイムアーマー 29 33 58 炎抵抗
しろのローブ 30 5 0 神精物死抵抗、精+10
くろのローブ 35 5 0 炎氷雷毒抵抗、知+10
アイスアーマー 36 40 72 氷抵抗
くろしょうぞく 40 0 1 物抵抗、早+10
ダイヤアーマー 43 47 86 雷抵抗
ダイヤのむねあて 43 5 1
ドラゴンアーマー 50 54 50 炎氷雷毒抵抗
げんじのよろい 75 79 100 死抵抗
盾 回避率 重 妨 特殊効果(備考)
バックラー 8 0 70
ブロンズのたて 10 0 70
ミスリルのたて 12 0 70
おうごんのたて 14 0 70 毒抵抗
アイスシールド 14 0 70 炎抵抗
ほのおのたて 14 0 70 氷抵抗
ダイヤシールド 14 0 70 雷抵抗
ドラゴンのたて 18 0 70 炎氷雷毒抵抗
イージスのたて 20 0 70 神精物死抵抗
兜 防御力 重 妨 特殊効果(備考)
かわのぼうし 1 2 2
ブロンズのかぶと 2 5 8 (FC版はブロンズかぶと)
ミスリルのかぶと 4 5 8 (FC版はミスリルかぶと)
きょじんのかぶと 6 13 24 力+10
リボン 10 0 0 全抵抗
きんのかみかざり 11 2 0 雷抵抗、早+10
ねじりはちまき 12 2 2 精抵抗、力+10
ほのおのかぶと 13 14 26 氷抵抗
ダイヤのかぶと 17 18 34 雷抵抗
げんじのかぶと 30 31 60 物抵抗
小手 防御力 重 妨 特殊効果(備考)
かわてぶくろ 1 3 4
ブロンズのこて 3 8 24
ミスリルのこて 6 8 24
とうぞくのこて 15 3 40 早+10
きょじんのこて 15 17 60 力+10
まもりのゆびわ 18 3 0 死抵抗
パワーリスト 19 3 2 力+10
こおりのこて 20 22 80 炎抵抗
ダイヤのこて 25 27 100 雷抵抗
ブレイサー 30 5 80 (GBA版のみ)、ヨーゼフのみ装備可能、力体+99
げんじのこて 45 47 100 精抵抗
防具 防御力 重 妨 特殊効果(備考)