おしゃれさ
カ=カジュアルさ、格=かっこよさ、愛=かわいらしさ、
冷=クールさ、素=そぼくさ、品=フォーマルさ
からだ上 守備力 戦僧使武盗旅バパ魔レ賢ス カ 格 愛 冷 素 品
皮のよろい 6 ○○--○○○○○○○○ 8 6 6 5 10 2
うろこのよろい 9 ○○--○○○○○○○○ 3 -5 4 3 6 -5
ハードスケイル 17 ○○--○○○○○○○○ 4 0 5 5 8 -5
くさりかたびら 11 ○○--○○○○○-○○ 3 17 15 11 9 17
せいどうのよろい 14 ○---○○○○○--○ 5 15 13 12 12 11
てつのむねあて 16 ○○--○○○○○○○○ 7 14 9 14 13 15
ぎんのむねあて 25 ○○--○○○○○○○○ 9 17 10 16 13 19
てつのよろい 18 ○---○-○○○--- 12 24 19 23 17 22
はがねのよろい 28 ○---○-○○○--- 15 27 21 27 19 26
たまはがねのよろい 36 ○---○-○○○--- 18 31 23 32 21 29
カメのこうら 22 ○○-○○○○○○○-○ 5 -12 27 -5 32 -5
トータスアーマー 30 ○○-○○○○○○○-○ 8 -12 30 -5 35 -5
シルバーメイル 31 ○----○○○○--○ 22 35 32 30 20 31
ゴールドメイル 38 ○----○○○○--○ 25 39 34 34 23 34
プラチナメイル 43 ○----○○○○--○ 28 43 36 38 26 37
あつでのよろい 35 ○-----○○---- -5 -10 -4 -8 -4 -5
戦士のよろい 41 ○----------- 38 55 40 46 38 35
アマゾネスチェイン 40 女----------- 46 58 56 40 38 33
まほうのよろい 37 ○○--○○○○○-○○ 31 40 31 40 27 35
せいれいのよろい 42 ○○--○○○○○-○○ 34 43 33 44 30 39
げんまのよろい 47 ○○--○○○○○-○○ 38 47 35 47 33 44
やいばのよろい 39 ○----○○○---○ 37 46 25 40 41 32
ドラゴンメイル 44 ○---○○○○-○-○ 40 58 29 47 45 50
コンバットアーマー 46 男----------- 54 57 22 42 52 28
コンバットメイル 45 女----------- 53 60 45 45 55 32
ホーリーチェイン 47 -------男---- 44 59 43 52 52 55
チェインドレス 48 -------女---- 49 50 52 50 44 56
竜戦士のよろい 38 主主主主主主主主主主主主 42 60 45 56 42 65
しんぴのよろい 46 ○---○○○○○--○ 51 68 47 74 44 65
しんぴのよろい改 53 ○---○○○○○--○ 55 72 49 78 47 68
古強者のよろい 56 ○----------- 55 72 49 78 47 68
ミラーアーマー 52 ○---○○○○○--○ 60 70 54 80 50 65
リフレクトアーマー 60 ○---○○○○○--○ 63 78 59 86 53 68
ギガントアーマー 58 ○---○-○--○-- 66 45 18 40 75 25
メタスラよろい 63 ○----○○○○--○ 72 75 53 82 69 71
はぐれメタルよろい 70 ○----○○○○--○ 75 80 56 86 71 74
メタルキングよろい 77 ○----○○○○--○ 78 85 59 90 73 78
さびついたよろい 26 ○----○○○---○ -30 -30 -30 -30 -30 -30
ロトのよろい 82 ○----○○○---○ 70 93 60 108 63 88
しょうりのよろい 78 ○----○○○○--○ 68 88 54 81 55 71
えいこうのよろい 85 ○----○○○○--○ 72 92 57 85 60 72
でんせつのよろい 93 ○----○○○○--○ 76 95 62 90 65 75
しんわのよろい 100 ○----○○○○--○ 80 100 66 96 70 81
からだ上 守備力 戦僧使武盗旅バパ魔レ賢ス カ 格 愛 冷 素 品
ぬのの服 2 ○○○○○○○○○○○○ 2 1 2 1 3 0
たびびとの服 4 ○○○○○○○○○○○○ 4 3 3 4 3 2
皮のドレス 6 女女女女女女女女女女女女 6 4 10 5 7 3
若草色のドレス 15 女女女女女女女女女女女女 16 9 25 8 22 12
サマードレス 24 女女女女女女女女女女女女 40 23 43 20 45 18
ジャガードレス 45 女女女女女女女女女女女女 69 52 68 42 78 45
けいこぎ上 7 ---○○------- 3 8 5 5 6 4
しゅぎょうぎ上 15 ---○○------- 5 11 7 8 7 6
レザーマント 8 ○○○○○○○○○○○○ 6 7 4 2 10 8
エルシオンブレザー 10 ○○○○○○○○○○○○ 8 9 20 16 11 22
おどりこの服 13 女女女女女女女女女女女女 15 13 16 14 8 10
はでな服 12 男男男男男男男男男男男男 5 11 7 8 7 6
けがわのポンチョ 15 ○○○○○○○○○○○○ 7 6 10 4 20 9
白いTシャツ 11 ○○○○○○○○○○○○ 18 8 6 10 12 -2
ドクロのTシャツ 19 ○○○○○○○○○○○○ 28 20 12 25 16 -2
しましまTシャツ 25 ○○○○○○○○○○○○ 45 26 30 23 24 -2
みかわしの服 13 ○○○○○○○○○○○○ 15 15 13 12 14 13
かくれみの服 18 ○○○○○○○○○○○○ 18 17 15 15 16 16
スライムの服 21 ○○○○○○○○○○○○ 25 0 28 5 20 7
バニースーツ 22 女女女女女女女女女女女女 15 19 36 18 14 11
おしゃれなスーツ 18 男男男男男男男男男男男男 17 26 21 28 19 36
スパンコールドレス 18 女女女女女女女女女女女女 19 23 30 22 13 35
ビロードのマント 20 -○○-○○--○-○○ 28 27 22 25 18 31
ノーブルなマント 26 -○○-○○--○-○○ 33 30 25 32 22 38
けんぽうぎ上 31 ---男-------- 21 22 17 19 32 17
ぶとうぎ 32 ---女-------- 20 25 20 26 19 23
ドラゴンスーツ 40 ---女-------- 25 26 22 29 25 26
ダンサーのシャツ 38 -----男------ 51 31 35 36 25 22
おどりこのドレス 38 -----女------ 49 33 55 31 27 34
ぎぞくのジャケット 39 ----男------- 38 38 29 41 31 26
ぎぞくのチュニック 39 ----女------- 40 38 32 43 34 29
けがわのベスト 36 男男男男男男男男男男男男 34 20 24 17 46 24
だいちのキルト 39 ---------○-- 37 35 48 28 42 24
ドハデなスーツ 44 -----------○ 85 48 73 42 33 52
スターなスーツ 53 -----------○ 100 52 76 45 33 57
カラフルチュチュ 44 -----------女 85 36 83 42 30 37
レインボーチュチュ 53 -----------女 100 39 86 45 34 40
あぶない水着上 1 女女女女女女女女女女女女 52 38 76 57 35 -10
いけない水着上 34 女女女女女女女女女女女女 55 41 80 61 37 -10
きわどい水着上 45 女女女女女女女女女女女女 58 43 85 65 40 -10
竜のどうぎ上 39 ---○-------- 47 52 43 45 50 46
やみのころも 37 -○-○○○--○○○○ 58 38 37 45 77 38
しっこくのマント 42 -○-○○○--○○○○ 62 42 40 52 82 41
ぶしんのどうぎ上 47 ---男-------- 63 62 52 47 67 45
ぶしんのドレス 48 ---女-------- 60 65 58 47 72 50
ひかりのタキシード 35 男男男男男男男男男男男男 42 80 61 56 39 99
ひかりのドレス 35 女女女女女女女女女女女女 45 55 87 53 40 100
あぶないビスチェ 1 女女女女女女女女女女女女 84 61 92 67 76 -20
シルクのビスチェ 34 女女女女女女女女女女女女 87 64 96 48 32 -20
しんぴのビスチェ 58 女女女女女女女女女女女女 90 67 100 62 35 -20
おうじゃのマント 63 -男--男男-男男男男男 52 75 58 70 55 110
そらのトーガ 61 -○-○○○---○○○ 74 73 68 55 95 51
てんのトーガ 66 -○-○○○---○○○ 77 77 73 58 100 54
おおぞらのトーガ 70 -○-○○○---○○○ 80 82 75 61 105 57
そうてんのトーガ 75 -○-○○○---○○○ 83 86 78 64 115 60
からだ上 守備力 戦僧使武盗旅バパ魔レ賢ス カ 格 愛 冷 素 品
きぬのローブ 3 ○○○○○○○○○○○○ 4 2 9 3 8 7
やすらぎのローブ 9 ○○○○○○○○○○○○ 9 4 13 5 12 10
ヒュプノスガウン 14 ○○○○○○○○○○○○ 13 6 17 7 16 14
きれいなベスト 12 ○○○○○○○○○○○○ 15 16 12 17 10 32
まほうのほうい 15 -○○--○-○○-○○ 17 7 19 6 9 18
せいれいのほうい 20 -○○--○-○○-○○ 20 9 22 9 12 22
げんまのほうい 26 -○○--○-○○-○○ 17 11 18 31 15 40
ぎょうじゃのほうい 19 -男---------- 21 10 16 14 30 23
せいじゃのほうい 25 -男---------- 25 12 21 20 35 27
にそうのころも 19 -女---------- 22 10 18 14 33 25
まじないしのふく 18 --男--------- 24 13 28 18 12 20
いんじゃのころも 24 --男--------- 28 15 32 24 20 23
まじょの服 18 --女--------- 25 12 38 20 15 12
ふしぎなボレロ 20 ○○○○○○○○○○○○ -10 -10 -10 -10 -10 -10
フェンサーコート 45 --------男--- 26 25 20 35 18 32
フェンサードレス 44 --------女--- 25 24 28 32 17 33
けんじゃのローブ 32 ----------○- 17 20 8 30 26 36
さいじょのマント 32 ----------女- 25 18 30 28 24 33
水のはごろも 25 -○○--○-○○○○○ 35 25 50 48 45 40
だいまどうローブ 27 --男--------- 39 28 43 32 41 42
ウィッチローブ 27 --女--------- 37 28 45 32 39 44
しんかんのエプロン 30 -○---------- 40 27 47 33 47 45
さとりのマント 35 ----------男- 46 35 31 32 55 53
さとりのワンピース 35 ----------女- 50 30 36 35 52 51
プリンスコート 30 -男男--男--男-男男 36 60 54 47 10 80
キングコート 34 -男男--男--男-男男 38 63 57 50 12 90
エンペラーコート 38 -男男--男--男-男男 40 66 60 53 14 100
プリンセスローブ 30 -女女--女--女-女女 36 36 60 43 10 85
クインローブ 34 -女女--女--女-女女 38 38 63 46 12 95
エンプレスローブ 38 -女女--女--女-女女 40 40 66 49 14 110
あくむのころも 37 -○○--○--○○○○ 26 28 25 55 20 22
セレシアのころも 37 -○○--○--○○○○ 88 53 106 57 68 76
セレシアのはごろも 43 -○○--○--○○○○ 93 57 110 60 72 80
ドラゴンローブ 39 -○○--○--○○○○ 76 66 63 64 55 62
シェンロンローブ 45 -○○--○--○○○○ 80 70 65 68 58 65
天使のローブ 41 -○○--○----○○ 95 58 68 105 74 61
大天使のローブ 44 -○○--○----○○ 100 60 71 112 78 64
ケルビムのローブ 47 -○○--○----○○ 105 62 73 116 82 67
セラフィムのローブ 50 -○○--○----○○ 91 64 78 120 85 70
からだ上 守備力 戦僧使武盗旅バパ魔レ賢ス カ 格 愛 冷 素 品
あらくれベルト 24 男男男男男男男男男男男男 32 40 -10 35 43 -10
メイド服 25 ○○○○○○○○○○○○ 30 53 75 42 34 55
天使の服 2 主主主主主主主主主主主主 3 7 8 2 5 5
白いタキシード 48 男男男男男男男男男男男男 38 70 52 65 40 105
ウェディングドレス 45 女女女女女女女女女女女女 40 52 88 47 42 105
サンタの服 52 男男男男男男男男男男男男 64 45 78 63 50 50
サンタガールの服 50 女女女女女女女女女女女女 65 48 82 60 55 52
がいこつスーツ 38 ○○○○○○○○○○○○ 52 42 38 65 47 37
かいぞくスーツ 53 ○○○○○○○○○○○○ 105 66 44 64 41 42
ラダトームよろい 60 ○○○○○○○○○○○○ 48 77 45 75 52 68
ローレシアの服 55 ○○○○○○○○○○○○ 52 72 48 70 58 63
ゆうしゃの服 58 ○○○○○○○○○○○○ 53 78 47 76 63 62
天空の服 54 男男男男男男男男男男男男 51 75 49 80 55 64
天空のレオタード上 53 ○○○○○○○○○○○○ 55 68 70 78 53 61
グランバニアローブ 40 ○○○○○○○○○○○○ 54 63 51 58 66 65
レイドックの服 47 ○○○○○○○○○○○○ 53 65 46 62 58 60
エスタードの服 50 ○○○○○○○○○○○○ 50 60 57 55 60 56
トロデーンの服 52 ○○○○○○○○○○○○ 55 70 50 65 57 59
サマルトリアの服 36 ○○○○○○○○○○○○ 43 67 53 60 45 51
ムーンブルクドレス 20 ○○○○○○○○○○○○ 42 61 82 55 48 52
ライアンのよろい 38 ○○○○○○○○○○○○ 39 58 40 57 53 48
アリーナの服 32 ○○○○○○○○○○○○ 48 73 74 67 45 50
クリフトの服 22 ○○○○○○○○○○○○ 38 69 45 53 43 49
ブライのローブ 18 ○○○○○○○○○○○○ 40 55 38 50 51 45
トルネコの服 30 ○○○○○○○○○○○○ 37 30 42 35 48 32
マーニャのドレス上 17 ○○○○○○○○○○○○ 42 59 85 52 22 8
ミネアのローブ 20 ○○○○○○○○○○○○ 38 59 76 48 56 38
ビアンカの服 31 ○○○○○○○○○○○○ 45 56 82 48 51 48
フローラのドレス 27 ○○○○○○○○○○○○ 41 50 85 49 45 72
デボラワンピース 32 ○○○○○○○○○○○○ 45 67 87 60 35 22
ハッサンのベスト 34 ○○○○○○○○○○○○ 39 42 18 53 62 12
ミレーユの服 33 ○○○○○○○○○○○○ 48 77 58 66 43 50
バーバラの服 32 ○○○○○○○○○○○○ 68 51 79 55 48 42
キーファの服 35 ○○○○○○○○○○○○ 51 68 42 62 45 51
マリベルの服 30 ○○○○○○○○○○○○ 52 21 65 48 68 40
トロデのローブ 23 ○○○○○○○○○○○○ 33 22 43 18 66 38
ヤンガスのベスト 33 ○○○○○○○○○○○○ 48 38 40 35 65 8
ゼシカの服 29 ○○○○○○○○○○○○ 42 65 80 58 55 38
ククールの服 35 ○○○○○○○○○○○○ 32 72 48 75 50 62
モリースーツ 40 ○○○○○○○○○○○○ 80 80 35 70 38 41
セティアドレス 27 ○○○○○○○○○○○○ 55 71 93 73 41 12
ギャルの服 33 女女女女女女女女女女女女 89 66 72 68 47 15
リッカの服 20 女女女女女女女女女女女女 15 9 15 8 18 6
ルイーダの服 25 女女女女女女女女女女女女 13 14 8 13 8 8
ロクサーヌドレス 30 女女女女女女女女女女女女 6 15 15 11 5 33
イザヤールの服 35 ○○○○○○○○○○○○ 8 21 6 5 10 18
からだ上 守備力 戦僧使武盗旅バパ魔レ賢ス カ 格 愛 冷 素 品