ドラクエ1 ステータス

 ドラクエ1は主人公の1人旅です。
 主人公の名前は4文字までのひらがな・カタカナ(FC版はひらがなのみ、濁音は1文字)でつけられます。
 レベルアップ時の能力値上昇は固定で、吟味の余地はありません。

能力値

HP:生命力。0になると倒れる。
MP:魔法力。呪文を使うのに必要。
ちから:攻撃力(与える物理ダメージ)に影響する。
すばやさ:行動順に影響する。
みのまもり:守備力(受ける物理ダメージ)に影響する。

 FC版にはみのまもりがなく、すばやさが守備力に影響します。
 能力値の初期値や上昇パターンは名前によって決まります。なるべく高い数値を目指すなら、名前を吟味しましょう。→詳細
 SFC版には能力値を上昇するアイテムがありますが、個数限定です。

成長タイプ

 以下の表が各レベルに必要な経験値と能力値の上昇パターンです。
 各能力値の成長タイプは2種類あります。どの能力値がどちらのタイプになるかは名前によって決まります。

SFC版     成長タイプA   成長タイプB
Lv. 経験値 HP MP 力 早  HP MP 力 早  呪文
01   0  0  0  0  0  0  0  0  0
02   7  7  0  2  0  6  0  2  0
03   23  9  4  4  2  8  4  4  2 ホイミ
04   47  16 11  5  4  14 10  5  4 ギラ
05  110  20 15  9  6  18 14  8  6
06  220  23 19 13  6  22 17 12  6
07  450  25 21 18 13  23 19 17 12 ラリホー
08  800  31 24 22 16  28 22 20 15
09  1300  35 31 26 18  32 28 24 16 レミーラ
10  2000  39 35 31 27  35 32 28 24 マホトーン
11  2900  47 45 36 31  42 41 33 28
12  4000  48 53 44 36  43 48 40 33 リレミト
13  5500  55 59 48 44  50 53 43 40 ルーラ
14  7500  63 65 56 51  57 59 51 46
15 10000  71 67 64 60  64 60 58 54 トヘロス
16 13000  77 90 68 66  69 81 61 60
17 17000  85 95 68 74  77 86 61 67 ベホイミ
18 21000 100 103 81 80  90 93 73 72
19 25000 115 110 83 82 104 99 75 74 ベギラマ
20 29000 123 123 88 84 111 111 79 76
21 33000 134 130 91 86 121 118 82 78
22 37000 143 139 93 86 129 128 84 78
23 41000 150 146 95 90 135 134 86 81
24 45000 155 154 99 94 140 141 89 85
25 49000 159 154 109 96 143 141 98 87
26 53000 165 161 113 101 149 148 101 91
27 57000 174 168 121 103 157 154 108 93
28 61000 180 173 126 111 162 159 113 100
29 65000 185 183 131 116 167 168 117 105
30 65535 195 193 136 122 177 178 122 114
Lv. 経験値 HP MP 力 早  HP MP 力 早  呪文
SFC版     成長タイプA   成長タイプB

FC版      成長タイプA   成長タイプB
Lv. 経験値 HP MP 力 早 HP MP 力 早  呪文
01   0  0  0  0  0  0  0  0  0
02   7  7  0  1  0  6  0  1  0
03   23  9  0  3  2  8  0  3  2 ホイミ
04   47  16 11  3  4  14 10  3  4 ギラ
05  110  20 15  8  6  18 14  7  6
06  220  23 19 12  6  21 17 11  6
07  450  25 21 14 13  23 19 13 12 ラリホー
08  800  28 24 18 16  28 22 16 15
09  1300  32 31 26 18  32 28 24 16 レミーラ
10  2000  35 35 31 27  35 32 28 24 マホトーン
11  2900  42 45 36 31  42 41 33 28
12  4000  43 53 44 36  43 48 40 33 リレミト
13  5500  50 59 48 44  50 53 43 40 ルーラ
14  7500  57 65 56 51  57 59 51 46
15 10000  64 67 64 60  64 60 58 54 トヘロス
16 13000  77 90 68 66  69 81 61 60
17 17000  85 95 68 74  77 86 61 67 ベホイミ
18 21000 100 103 81 80  90 93 73 72
19 25000 115 110 83 82 104 99 75 74 ベギラマ
20 29000 123 123 88 84 111 111 79 76
21 33000 134 130 91 86 121 117 82 78
22 37000 143 141 93 86 129 127 84 78
23 41000 150 148 95 90 135 133 86 81
24 45000 155 156 99 94 140 140 89 85
25 49000 159 156 109 96 143 140 98 87
26 53000 165 163 113 101 149 147 102 91
27 57000 174 170 121 103 157 153 109 93
28 61000 180 175 126 111 162 158 114 100
29 65000 185 185 131 116 167 167 118 105
30 65535 195 195 136 126 176 176 123 114
Lv. 経験値 HP MP 力 早 HP MP 力 早  呪文
FC版      成長タイプA   成長タイプB

コメントを残す