ドラクエ6 装飾品

耐:防具の耐性。
特:特殊効果。○=有利な効果、×=不利な効果、△=両方
使:使用効果。
装備:○=装備可能、△=条件あり、×=装備できるが呪われる

装備可能者
A:ドランゴ、レッサーデーモン、ボストロール
B:スライムナイト以外のスライム系モンスター
C:スライムナイト、リップス、キラーマシン2
D:どろにんぎょう、スーパーテンツク、くさったしたい
E:ウインドマージ、ダークホーン、ランプのまおう
F:ファーラット、キメイラ、ばくだんいわ

  装飾品    守備 格 耐特使 主ハミバチテアABCDEF
おばさんのゆびわ   2 -20 --- ○-○○-○-------
ちょうネクタイ    2 33 --- ○○--○○-○○○○-○
きんのゆびわ     5  5 --- ○-○○-○○○○○○○○
いのりのゆびわ    5 22 --△ ○-○○-○--○--○○
おしゃれなバンダナ  5 28 --- ○○○○-○-○○○○-○
あみタイツ      5 40 --- --○○------○--
メガザルのうでわ  10 25 -△- ○○○○○○○○○○○○○
しんじつのオーブ  10 30 --- ○○○○○○-------
くじけぬこころ   15  9 --- ○○○○○○-------
きんのブレスレット 15 20 --- ○○○○○○-○-○○○-
ゴスペルリング   15 30 -○- ○○○○○○○○○○---(NDS版)
メガンテのうでわ   0 10 -△- ○○○○○○○○○○○○○
ほしのかけら     0 10 --○ --○○○--------
ほしふるうでわ    0 15 -○- ○○○○○○○○○○○○○
ふるびたパイプ    0 15 --- ○○--○○-------
はやてのリング    0 18 -○- ○○○○○○-------
ピンクパール     0 40 --- --○○----○--○○
ガラスのくつ     0 45 -×- --○○----○----
デセオのパス     0 45 --- ○○○○○○-------
スライムピアス    5 35 --- ○-○○-○--○-○--
ちからのルビー   20 18 --- ○○○○○○--○-○○-
  装飾品    攻撃 格 耐特使 主ハミバチテアABCDEF

ドラクエ6 兜

耐:防具の耐性。
特:特殊効果。○=有利な効果、×=不利な効果、△=両方
使:使用効果。
装備:○=装備可能、△=条件あり、×=装備できるが呪われる

装備可能者
A:ドランゴ、レッサーデーモン、ボストロール
B:スライムナイト以外のスライム系モンスター
C:スライムナイト、リップス、キラーマシン2
D:どろにんぎょう、スーパーテンツク、くさったしたい
E:ウインドマージ、ダークホーン、ランプのまおう
F:ファーラット、キメイラ、ばくだんいわ

   兜     守備 格 耐特使 主ハミバチテアABCDEF
かわのぼうし     2  2 --- ○○○○○○○○--○○-
とんがりぼうし    3 -2 --- ----○---○---○
きのぼうし      6 -15 --- ○○--○○○○--○○○
かいがらぼうし    7  3 --- ----○-○○○--○○
ヘアバンド      7 10 --- --○○---------
けがわのフード   11 13 --- --○○---○---○-
ぎんのかみかざり  14 25 --- --○○---------
てつかぶと     16 15 --- ○○---○○○-○○--
うさみみバンド   20 15 --- --○○---○○----
てっかめん     25 -10 --- ○○---○○○○○○-○
やまびこのぼうし  25  2 -○- --○○○---○--○-
かぜのぼうし    28  8 --○ ○-○○○---○--○○
しあわせのぼうし  35 -17 -○- --○○○---○--○○
プラチナヘッド   38 42 --- ○○---○○○-○○--
スライムメット   40 12 --- ----○---○---○
ちりょくのかぶと  40 21 -○- ○○--○○○○-○--○
セバスのかぶと   45 24 ○-- ○------------
おうごんのティアラ 45 50 ○-- --○○--------○
グレートヘルム   50 30 --- ○○---○○○-○---
エンデのかぶと   55 15 --- ○○--○○○○-○○--
メタルキングヘルム 70 38 ○-- ○○---○○○○○○--
   兜     守備 格 耐特使 主ハミバチテアABCDEF

ドラクエ6 盾

耐:防具の耐性。
特:特殊効果。○=有利な効果、×=不利な効果、△=両方
使:使用効果。
装備:○=装備可能、△=条件あり、×=装備できるが呪われる

装備可能者
A:ドランゴ、レッサーデーモン、ボストロール
B:スライムナイト以外のスライム系モンスター
C:スライムナイト、リップス、キラーマシン2
D:どろにんぎょう、スーパーテンツク、くさったしたい
E:ウインドマージ、ダークホーン、ランプのまおう
F:ファーラット、キメイラ、ばくだんいわ

   盾     守備 格 耐特使 主ハミバチテアABCDEF
おなべのフタ     2 -20 --- ○○○○○---○-○-○
かわのたて      4  2 --- ○○--○○○--○○-○
うろこのたて     7  4 --- ○○--○○○--○○-○
せいどうのたて   11  7 --- ○○--○○○--○○--
てつのたて     16 12 ○-- ○○--○○○--○○--
シルバートレイ   18 23 --- --○○----○----
まほうのたて    20 21 ○-- ○○-○-○○----○○
プラチナシールド  25 40 ○-- ○○--○○○--○○--
ドラゴンシールド  30 25 ○-- ○○---○○○-○---
ふうじんのたて   35 18 --○ ○○---○○----○-
ほのおのたて    40 22 ○-- ○○---○○○---○-
ちからのたて    45 33 --○ ○○---○○-○--○-
オーガシールド   48 -10 ○-- -○---○○○-○○-○
みかがみのたて   55 38 ○-- ○○○○-○--○-○○-
エンデのたて    60  8 ○-- ○○--○○-○-○○--
はめつのたて    62  5 ××- ○○---○○○-○○-○
スフィーダのたて  65 35 ○-○ ○------------
メタルキングのたて 70 40 ○-- ○○○-○○○-○○○--
   盾     守備 格 耐特使 主ハミバチテアABCDEF

ドラクエ6 鎧

耐:防具の耐性。
特:特殊効果。○=有利な効果、×=不利な効果、△=両方
使:使用効果。
装備:○=装備可能、△=条件あり、×=装備できるが呪われる

装備可能者
A:ドランゴ、レッサーデーモン、ボストロール
B:スライムナイト以外のスライム系モンスター
C:スライムナイト、リップス、キラーマシン2
D:どろにんぎょう、スーパーテンツク、くさったしたい
E:ウインドマージ、ダークホーン、ランプのまおう
F:ファーラット、キメイラ、ばくだんいわ

   鎧     守備 格 耐特使 主ハミバチテアABCDEF
ただのぬのきれ    3  0 --- ------○-○--○○
ぬののふく      4  2 --- ○○○○○○○○-○○○-
たびびとのふく    7  6 --- ○○○○○○○--○○--
きぬのタキシード  10 40 --- ○○--○○○---○--
かわのよろい    11 15 --- ○○--○○○○-○○○-
かわのこしまき   12 -20 --- -○----○○--○○-
きぬのローブ    13 28 --- --○○○--------
ステテコパンツ   15-100 --- ○○--○-○-○-○○○
うろこのよろい   15  9 --- ○○--○○○○-○○○-
かわのドレス    17 15 --- --○○---------
バニースーツ    17 38 --- --○○---------
けがわのマント   18 18 --- ○○○○○-○○○-○○○
くさりかたびら   19 23 --- ○○---○○○-○--○
スライムのふく   20 13 --- --------○----
おどりこのふく   20 25 --- --○○---------
せいどうのよろい  21 12 --- ○○--○○○--○○○-
てつのむねあて   23  4 --- ○○○○-○○○○○○-○
きぞくのふく    23 28 --- ○---○○-------
エッチなしたぎ   23 100 -○- --○○---------
てつのよろい    25 19 --- ○○--○○○--○○--
みかわしのふく   28 11 -○- --○○○---○-○○○
はがねのよろい   30 27 --- ○○--○○○--○○--
カメのこうら    33 -15 --- ----○-○-○---○
ぎんのむねあて   36 30 --- ○○○○-○○○-○○-○
まどうしのローブ  37 10 ○-- --○○○------○-
ふしぎなボレロ   40 -50 -○- ○-○○○---○----
シルバーメイル   43 40 ○-- ○○---○○--○○--
マジカルスカート  45 35 ○-- --○○----○---○
あつでのよろい   50 -30 ○-- ○○---○○○-○○-○
まほうのよろい   50 38 ○-- ○○--○○○-○○○○-
やいばのよろい   55 15 -○- ○○---○○○-○○-○
せいれいのよろい  55 35 ○-- ○-○○○○○------
ひかりのドレス   55 61 -○- --○○--------○
ドラゴンメイル   60 37 ○-- ○○---○○○-○○--
みずのはごろも   65 42 ○-- --○○○---○--○-
プラチナメイル   66 51 ○-- ○○---○○○-○○--
スライムアーマー  70 30 --- ----○---○---○
ほのおのよろい   70 33 ○-- ○○---○○○-○○--
しんぴのよろい   75 55 -○- ○○○○○○○---○-○
オルゴーのよろい  80 32 ○○- ○------------
まじんのよろい   85 12 ○×- -○---○○○-○-○○
プリンセスローブ  85 72 ○-- --○○---------
エンデのよろい   90 17 ○-- ○○---○○-○○○○-
ギガントアーマー  92 15 ○-- -○---○○○-○○○-
ミラーアーマー   95 50 -○- ○----○○--○○--
ドラゴンローブ   95 60 ○-- ○-○○○--○---○-
てんしのレオタード 95 88 ○-- --○○----○----
メタルキングよろい 115 45 ○-- ○○--○○○○○○○○○
   鎧     守備 格 耐特使 主ハミバチテアABCDEF

ドラクエ7 装飾品

装備:△=条件あり
特:特殊効果。○=有利な効果
使:使用効果。○=道具として使うと効果がある

  装飾品   守備力 格 主キマガメア 特使   備考
ほしふるうでわ   -  5 ○-○○○○ ○- (早×2)
メガンテのうでわ  10  7 ○○○○○○ ○- (死亡時メガンテ)
メガザルのうでわ  10 15 -○○○○○ ○- (死亡時メガザル)
金のブレスレット   5 15 ○○○-○○ -- 
ごうけつのうでわ  - 10 ○○-○○○ ○- (攻+15)
おしゃれなバンダナ  5 17 ○○○○○○ -- 
しっぷうのバンダナ - 10 ○○○○○○ ○- (早+30)
古びためがね    -  0 ○○○-○○ -- 
インテリめがね   -  0 ○○○-○○ ○- (賢+15)
ちょうネクタイ    2 15 ○○-○○- --
ガーターベルト    3 15 --○--○ -- 
ヒーローベルト   - 13 ○○-○○- ○- (3DS版のみ、歩行HP回復)
あみタイツ      5 10 --○--○ -- 
ガラスのくつ    - 30 --○--○ -- 
しあわせのくつ   -  5 ○○○○○○ ○- (歩くとEXPアップ)
超しあわせのくつ  - 15 ○○○○○○ ○- (3DS版のみ、歩くとEXPup)
はやぶさのくつ   - 20 ○○○○○○ ○- (3DS版のみ、早+25、歩UP)
風のマント     - 18 △△△△△△ ○- (3DS版のみ、早+50、回避)
いのりのゆびわ    5  3 ○○○○○○ -○ 20-30MP回復
ちからのゆびわ   -  3 ○○○○○○ ○- (攻+7)
命のゆびわ      5  8 ○○○○○○ ○- (歩くとHP回復)
はやてのリング   - 15 ○○○○○○ ○- (早+15)
女神のゆびわ    - 40 --○-○○ ○- (賢+33、歩くとMP回復)
ゴスペルリング   50 30 ○-○○○○ ○- (魔物と遭遇しない)
ほしのかけら    - 10 --○--○ -○ メダパニ
ピンクパール    -  7 --○--○ -- 
うさぎのしっぽ   -  2 ○○○○○○ -- 
人魚の月      -  5 ○-○○○○ -○ 混乱を治療
スライムピアス   -  8 ○○○○○○ ○- (攻+1)
まもりのルビー   10  5 ○-○○○○ -- 
ラッキーペンダント  5 20 ○○○○○○ ○- (3DS版のみ、稀に回避)
せんしのあかし   -  8 △-△△△△ ○- (3DS版のみ、追加攻撃)
そうりょのあかし  -  8 △-△△△△ ○- (3DS版のみ、死亡回避)
ルビスのまもり   - 25 ○○○○○○ ○- (3DS版のみ、死砕無効)
大地のアミュレット 20 10 ○-○○○○ -○ じわれ
炎のアミュレット  - 10 ○-○○○○ ○○ メラミ、(攻+25)
水のアミュレット  30 20 ○-○○○○ -○ さざなみの歌
風のアミュレット  - 15 ○-○○○○ ○○ バギマ、(早+50)
  装飾品   守備力 格 主キマガメア 特使   備考

ドラクエ7 盾

装備:△=条件あり、×=装備できるが呪われる
耐:防具の耐性。詳細はこちら→耐性
特:特殊効果。○=有利な効果、×=不利な効果、△=両方
使:使用効果。○=道具として使うと効果がある

   盾    守備力 格 主キマガメア 耐特使   備考
おなべのフタ     2 -20 ○-○○○- --- 
皮のたて       4  2 ○○--○○ --- 
うろこのたて     7  4 ○○--○○ --- 
キトンシールド    9  8 --○○-- --- 
ひゃっかじてん   20  6 ○○○○○○ ○-- (3DS版のみ、属性減20)
せいどうのたて   11  7 ○○--○○ --- 
鉄のたて      13 12 ○○---○ ○-- (炎雪軽減5)
シルバートレイ   15 23 --○--○ --- 
ホワイトシールド  16 15 ○-○-○○ --- 
スライムトレイ   17  2 ○○○○○○ --- (3DS版のみ)
まほうのたて    18 21 ○○○-○○ ○-- (火軽減10)
プラチナシールド  25 40 ○○---○ ○-- (火軽減10)
こおりのたて    24 17 ○○-○-○ ○-- (火炎軽減20)
ドラゴンシールド  26 25 ○○---○ ○-- (炎雪軽減15)
ドルフィンシールド 28 28 ○----○ ○-- (水軽減30)
風神のたて     32 18 ○○---○ --○ ニフラム
超おなべのフタ   35  2 △-△△△- ○-- (3DS版のみ、火軽減45)
炎のたて      36 22 ○----○ ○-- (氷軽減25)
なげきのたて    42 -5 ××---× ×△- (打半減、属性+40、力0)
ちからのたて    40 33 ○○○○-○ --○ ベホイミ
オーガシールド   45 -10 -○-○-- ○-- (炎雪軽減20)
真ちからのたて   48 38 △△△△-△ --○ (3DS版のみ)、ベホマ
みかがみのたて   50 38 ○○○○○○ ○-- (火炎軽減25)
めがみのたて    55 17 --△--△ ○-- (3DS版のみ、属性減30)
はめつのたて    57  5 ××---× ×-- (火風氷炎雪増加50)
トルナードのたて  60 30 ○---○○ ○-- マホターン、(氷雪水30)
ひかりのたて    65 15 △△△△△△ ○-- (3DS版のみ、炎雪減20)
メタルキングのたて 70 40 ○--○○○ ○-- (火炎雪軽減30)
   盾    守備力 格 主キマガメア 耐特使   備考

ドラクエ7 鎧

装備:△=条件あり、×=装備できるが呪われる
耐:防具の耐性。詳細はこちら→耐性
特:特殊効果。○=有利な効果、×=不利な効果、△=両方

   鎧    守備力 格 主キマガメア 耐特   備考
布の服        4  2 ○○○○○○ -- 
たびびとの服     7  6 ○○○○○○ -- 
きぬのタキシード  10 40 ○○--○- -- 
スライムの服    20 13 ○--○-- -- 
おどりこの服    20 25 --○--○ -- 
きぞくの服     21 28 -○--○○ -- 
みかわしの服    28 11 --○○○- -○ (まれに身かわし)
はでな服      28 35 ○○-○○- -- 
かいぞくの服    32 30 ○○--○- -- 
おしゃれなスーツ  40 47 ○○--○- -- 
マジカルスカート  45 35 --○--○ ○- (火風冷軽減30)
皮のドレス     17 15 --○--○ -- 
パーティドレス   40 48 --○--○ -- 
スパンコールドレス 50 52 --○--○ -- 
ひかりのドレス   75 61 --○--○ -△ (1/3マホカンタ)
ただのぬのきれ    3  0 --○○-- -- 
ふろしきマント   33  7 ○○-○○- ○- (3DS版のみ、風軽減33)
毛皮のマント    18 18 --○○-○ -- 
ミンクのコート   65 65 --△--△ -- (3DS版のみ)
王者のマント    90 59 △△-△△- ○- (3DSのみ、火氷炎雪減35)
ふしぎなボレロ   40 -50 ○-○○○○ -○ (たまにマホキテ)
真ふしぎなボレロ  50  3 △-△△△△ -○ (3DS版のみ、1/3マホキテ)
やみのころも    78 32 --○○○- -○ (まれに身かわし)
きぬのローブ    13 28 --○-○○ -- 
まほうの法衣    30 20 --○○○- ○- (火風氷軽減20)
まどうしのローブ  37 10 --○-○- ○- (火軽減15)
風のローブ     38 48 ------ -○ (1/4身かわし)
天使のローブ    55 55 --○-○○ ○- (ザキ耐性50%)
清きころも     30 45 -----○ ○- (火氷軽減15)
みずのはごろも   65 42 --○○○- ○- (火炎軽減30)
プリンセスローブ  85 72 --○--○ ○- (火風氷軽減30)
ドラゴンローブ   95 60 ○-○-○- ○- (火炎雪軽減40)
ステテコパンツ    5-100 ○○-○○- -- 
皮のこしまき    12 -20 -○-○○- -- 
バニースーツ    17 38 --○--○ -- 
天使のレオタード  93 72 --○--○ ○- (ザキ耐性50%)
シルクのビスチェ  38 45 --○--○ -- 
しんぴのビスチェ  95 92 --○--○ -○ (歩くとHP回復)
ゆめのキャミソール 73 88 --○--- -○ (1ターン休ませる)
鉄のむねあて    26  4 ○○--○○ -- 
ぎんのむねあて   36 30 ○○---○ -- 
皮のよろい     11 15 ○○--○○ -- 
うろこのよろい   15  9 ○○--○○ -- 
こうらのよろい   18 -25 ○○--○○ -- 
くさりかたびら   20 23 ○○--○○ -- 
せいどうのよろい  23 12 ○○---○ -- 
鉄のよろい     30 19 ○○---○ -- 
カメのこうら    33 -15 ---○-- -- 
はがねのよろい   34 27 ○○---○ -- 
バイキングアーマー 38 20 ○○---○ -- 
ダンシングメイル  37 38 --○--○ -○ (まれに身かわし)
シルバーメイル   43 40 ○○---○ ○- (火氷軽減20)
まほうのよろい   47 38 ○○--○○ ○- (火氷軽減15)
あつでのよろい   50 -30 ○○-○○○ ○- (炎雪軽減20)
やいばのよろい   55 15 ○○---○ -○ (1/4ダメージ返し)
せいれいのよろい  55 35 ○○--○○ ○- (火氷軽減20)
ドラゴンメイル   60 37 ○○---○ ○- (炎軽減15)
じごくのよろい   65 15 ××---× ○× (1/3休み、火風冷軽減30)
プラチナメイル   63 51 ○○---○ ○- (火風氷軽減20)
炎のよろい     70 33 ○----○ ○- (氷雪軽減25)
スライムアーマー  67 30 ○--○○- --  
しんぴのよろい   75 55 ○-○-○○ -○ (毎ターン50HP回復)
まじんのよろい   85 12 ××---× ○× (火炎軽減30、素早さ0)
真しんぴのよろい  88 55 △△△-△△ -○ (3DS版のみ、毎T75HP回復)
ギガントアーマー  92 15 ○○---○ ○- (炎雪軽減30)
ミラーアーマー   95 50 ○○---○ -△ (1/3マホカンタ)
王家のよろい    105 60 -----○ -- 
メタルキングよろい 115 45 ○---○○ ○- (炎雪軽減30)
ガイアーラのよろい 125 55 ○---○- ○○ (火炎減35、歩行HP回復)
   鎧    守備力 格 主キマガメア 耐特   備考

ドラクエ9 靴

おしゃれさ
カ=カジュアルさ、格=かっこよさ、愛=かわいらしさ、
冷=クールさ、素=そぼくさ、品=フォーマルさ

   足    守備力 戦僧使武盗旅バパ魔レ賢ス カ 格 愛 冷 素 品
皮のブーツ      2 ○○○○○○○○○○○○  1  4  1  2  3  4
エンジニアブーツ   8 ○○○○○○○○○○○○  3  9  3  4  5  6
ゴームのながぐつ   5 ○○○○○○○○○○○○ -5 -5 -5 -5  6 -5
てつのグリーブ    7 ○○--○○○○○--○  3 12  6  5  4  5
はがねのグリーブ  11 ○○--○○○○○--○  5 15  8  8  6  7
たまはがねのグリーブ15 ○○--○○○○○--○  7 18 10 12  8  9
戦士のブーツ    11 ○----------- 12 20 12 10 13  7
アマゾネスブーツ  11 女----------- 20 15 15  8 11 11
じゅんれいのブーツ  9 -○---------- 12  9 13  8 10  6
とんがりブーツ    9 --○--------- 19 18 17 15 14 10
ちんもくのブーツ   9 ----○------- 15 21 19 16 13  7
かるわざしのブーツ  9 -----○------ 17 20 16 10 11  6
スパイクレガース  14 ------○----- 15 25 13 15 19 11
ウエスタンブーツ  13 --------○--- 29 27 25 27 20 21
おしゃれなブーツ  14 --------○--- 22 27 26 29 20 21
ホーリーグリーブ  16 -------○---- 18 28 14 13 19 25
ちえのブーツ    17 ----------○- 16 17 20 17 13 18
しんくのブーツ   18 -----------○ 26 19 25 18 16 14
はやてのブーツ   13 ---------○-- 22 20 15 14 20 13
あらしのブーツ   18 ---------○-- 24 21 18 16 22 14
竜戦士のブーツ   14 主主主主主主主主主主主主 16 22 15 14 13 18
せいじゃくのブーツ 13 ----○------- 25 23 20 25 19 20
古強者のブーツ   19 ○----------- 14 16 18 15 13 12
まじょのブーツ   17 --○--------- 26 26 31 22 20 21
しんかんのブーツ  17 -○---------- 24 27 24 23 25 24
ぶしんのブーツ   18 ---○-------- 25 30 20 19 27 23
さとりのブーツ   20 ----------○- 26 27 22 25 23 20
メタスラブーツ   22 ○----○○○○--○ 31 36 36 27 31 28
はぐれメタルブーツ 24 ○----○○○○--○ 33 39 39 30 34 30
メタルキングブーツ 26 ○----○○○○--○ 35 42 42 33 36 32
えいゆうのブーツ  25 ○----○○○○--○ 30 40 31 34 24 34
おうじゃのブーツ  27 ○----○○○○--○ 32 43 33 36 26 36
ていおうのブーツ  28 ○----○○○○--○ 34 46 35 38 28 38
てんていのブーツ  30 ○----○○○○--○ 36 50 37 40 30 40
   足    守備力 戦僧使武盗旅バパ魔レ賢ス カ 格 愛 冷 素 品
サンダル      - ○○○○○○○○○○○○  2  1  2  0  5  0
皮のくつ      - ○○○○○○○○○○○○  4  4  3  4  2  6
ハイヒール     - 女女女女女女女女女女女女  5  6 14  5  3 12
ピンヒール     - 女女女女女女女女女女女女  6  8 18  7  4 14
クインヒール    - 女女女女女女女女女女女女  8 10 26  9  5 19
木のくつ      - ○○○○○○○○○○○○  5  3  8  2  9 -2
すてきなサポ    - ○○○○○○○○○○○○ 11  8 13  8 14 -2
てつゲタ       6 男男-男男男男男男男男男  3  5  1  2 12 -5
白のシューズ    - -○---------- 15 10 20  6  8  9
まどうしのサンダル - --○--------- 18  7 20  8 16  6
むまのサンダル   - --○--------- 21 11 23 11 18 10
イケてるミュール  - -----女------ 25 16 26 14 12 10
カンフーシューズ  - ---○-------- 12 13 10  8 10 11
ウーシュシューズ  - ---○-------- 16 17 13 10 15 13
ぶとうのくつ    - ---○-○-----○ 22 13 20  7  8 19
あんぜんぐつ     9 ○----○○○---○ 12 12 11  8 13  7
ばんぜんぐつ    12 ○----○○○---○ 14 15 14  9 16 11
かんぜんぐつ    15 ○----○○○---○ 16 16 17 10 19 14
いのりのローファー - ----------○- 18 20 22 16 11 23
エナメルのくつ   - -----------○ 22 26 21 18 13 32
だいまどうシューズ - --○--------- 23 24 21 14 21 18
いわよせのくつ   - ○○○○○○○○○○○○ -40 -40 -40 -40 -40 -40 
しあわせのくつ   - ○○○○○○○○○○○○ 55 27 40 21 30 18
ようせいのくつ   - ○○○○○○○○○○○○ 44 28 45 24 34 20
オベロンのくつ   - ○○○○○○○○○○○○ 48 30 55 27 37 22
りせいのサンダル  - -○○○○○--○○○○ 35 32 30 24 41 24
しんりのサンダル  - -○○○○○--○○○○ 37 34 32 26 44 26
えいちのサンダル  - -○○○○○--○○○○ 43 36 34 28 47 28
イデアのサンダル  - -○○○○○--○○○○ 46 38 36 30 50 30
   足    守備力 戦僧使武盗旅バパ魔レ賢ス カ 格 愛 冷 素 品
あらくれブーツ   11 ○○○○○○○○○○○○  0 14 11  0 15  0
天使のブーツ     2 主主主主主主主主主主主主  4  5  6  3  7  4
白いエナメルぐつ  - 男男男男男男男男男男男男 20 35 22 25 18 40
エナメルのヒール  - 女女女女女女女女女女女女 20 20 40 22 20 40
ラダトームブーツ  18 ○○○○○○○○○○○○ 21 27 25 26 23 21
ローレシアブーツ  17 ○○○○○○○○○○○○ 24 30 27 23 26 25
ゆうしゃのブーツ  20 ○○○○○○○○○○○○ 23 29 28 24 27 22
天空のブーツ    19 ○○○○○○○○○○○○ 22 28 26 30 21 24
グランバニアのくつ - ○○○○○○○○○○○○ 25 26 30 26 29 20
レイドックブーツ  15 ○○○○○○○○○○○○ 23 28 24 27 25 25
エスタードのくつ  - ○○○○○○○○○○○○ 22 24 29 23 28 18
トロデーンブーツ  16 ○○○○○○○○○○○○ 21 27 23 28 24 23
サマルトリアブーツ 10 ○○○○○○○○○○○○ 19 25 22 20 22 21
ムーンブルクのくつ - ○○○○○○○○○○○○ 20 17 31 18 20 22
ライアンのブーツ  12 ○○○○○○○○○○○○ 18 22 21 19 17 20
アリーナのながぐつ 11 ○○○○○○○○○○○○ 22 21 32 21 22 23
クリフトのくつ   - ○○○○○○○○○○○○ 17 18 23 22 19 19
ブライのくつ    - ○○○○○○○○○○○○ 16 16 20 19 21 15
トルネコのサンダル - ○○○○○○○○○○○○ 18 15 26 17 22 14
マーニャのサンダル - ○○○○○○○○○○○○ 21 21 33 22 17 13
ミネアのサンダル  - ○○○○○○○○○○○○ 20 19 34 21 18 14
ビアンカのくつ   - ○○○○○○○○○○○○ 22 18 31 20 19 15
フローラのくつ   - ○○○○○○○○○○○○ 19 15 28 23 14 30
ハッサンのくつ   - ○○○○○○○○○○○○ 18 21 19 17 24 12
ミレーユのくつ   - ○○○○○○○○○○○○ 20 22 29 19 23 16
バーバラのくつ   - ○○○○○○○○○○○○ 25 20 28 20 18 15
キーファのブーツ  11 ○○○○○○○○○○○○ 18 22 24 21 20 21
マリベルのくつ   - ○○○○○○○○○○○○ 21 19 32 22 19 17
トロデのくつ    - ○○○○○○○○○○○○ 16 15 20 19 22 19
ヤンガスのながぐつ 10 ○○○○○○○○○○○○ 18 16 18 18 20 10
ゼシカのくつ    - ○○○○○○○○○○○○ 19 20 28 22 18 16
ククールのブーツ  12 ○○○○○○○○○○○○ 17 30 25 23 17 32
モリーシューズ   - ○○○○○○○○○○○○ 22 33 27 20 24 18
セティアブーツ   11 ○○○○○○○○○○○○ 30 27 38 24 18 20
ギャルいミュール  - ○○○○○○○○○○○○ 24 25 37 21 19 14
リッカのくつ    - ○○○○○○○○○○○○  4  3  5  2  7  3
ルイーダのくつ   - ○○○○○○○○○○○○ 15 11  8  8 12 20
イザヤールのくつ  - ○○○○○○○○○○○○  9 22 11 16 10 23
   足    守備力 戦僧使武盗旅バパ魔レ賢ス カ 格 愛 冷 素 品

ドラクエ9 ズボン

おしゃれさ
カ=カジュアルさ、格=かっこよさ、愛=かわいらしさ、
冷=クールさ、素=そぼくさ、品=フォーマルさ

  からだ下  守備力 戦僧使武盗旅バパ魔レ賢ス カ 格 愛 冷 素 品
ステテコパンツ    2 男男男男男男男男男男男男  2 -5 -5 -10  3 -10
かわのこしまき    5 男男男男男男男男男男男男  4 -2  0 -5  4 -10
ぬののズボン     2 ○○○○○○○○○○○○  3  2  1  0  2  1
赤いスカート     5 女女女女女女女女女女女女 18  8 25 12  8  9
青いスカート    12 女女女女女女女女女女女女 21 12 30 18 12 12
チェックのスカート 15 女女女女女女女女女女女女 27 15 38 17 16 18
はる色スカート    6 女女女女女女女女女女女女 21 10 30 15 11 12
ドレススカート   10 女女女女女女女女女女女女 20 12 22 19 12 30
マジカルスカート  13 女女女女女女女女女女女女 32 13 34 21 15 17
うみかぜのスカート 17 女女女女女女女女女女女女 36 16 35 24 17 19
エルシオンズボン  11 男男男男男男男男男男男男  8 25 10 22 11 28
エルシオンスカート 11 女女女女女女女女女女女女 11 10 30 16 10 28
けいこぎ下      4 ---○○-------  6  3  1  4  5  2
しゅぎょうぎ下    9 ---○○-------  9  5  3  7  8  3
ニーソックス     7 女女女女女女女女女女女女 24  4 26 10  8  3
あみタイツ      9 女女女女女女女女女女女女 12  6 22 11  9  4
ブーメランパンツ   8 男男男男男男男男男男男男 11  8  1 13 10  5
ビクトリーパンツ  12 男男男男男男男男男男男男 14 11  2 15 12  6
ブルーガード     5 女女女女女女女女女女女女 16  8 21 10  9  8
ブラックガード   14 女女女女女女女女女女女女 19 10 26 14 12 11
てつのひざあて    9 ○○--○○○○○--○  8 13  6 14 11 11
はがねのひざあて  12 ○○--○○○○○--○ 10 15  8 16 13 12
たまはがねひざあて 16 ○○--○○○○○--○ 12 17 10 18 15 14
戦士のズボン    14 ○----------- 25 26 21 17 20 16
アマゾネスボトム  13 女----------- 23 21 25 19 16 14
まどうのズボン   10 --○--------- 17 21 10 18  7 13
しんぴのズボン   14 --○--------- 25 24 13 19 12 18
まじゅつのズボン  11 --○--------- 23 19 27 16 10 15
けんぽうぎ下    13 ---○-------- 19 21 15 18 22 14
しんそくのパオ   14 ---○-------- 24 28 18 21 15 17
しのびのズボン   13 ----○------- 27 26 17 19 14 15
はでなズボン    12 -----○------ 35 30 27 26 17 15
ワンダフルズボン  15 -----○------ 46 34 30 29 19 19
ブルージーンズ   12 ○○○○○○○○○○○○ 40 26 23 30 31  0
デニムスカート   12 女女女女女女女女女女女女 38 24 22 28 21  0
バトルパンツ    17 ------○----- 25 29 24 28 23 17
チェインニーソ   17 -------○---- 24 27 26 20 18 15
剣士のズボン    16 --------○--- 28 32 26 29 20 24
そうげんのズボン  16 ---------○-- 25 29 27 22 30 16
レッドタイツ    13 ○○○○○○○○○○○○ 29 25 31 24 17 27
グリーンタイツ   13 ○○○○○○○○○○○○ 29 25 31 25 19 27
ホワイトタイツ   13 ○○○○○○○○○○○○ 23 25 31 26 16 50
とうめいタイツ   18 ○○○○○○○○○○○○ 18 18 18 18 18 18
あぶない水着下    1 女女女女女女女女女女女女 41 16 32 20 14 -10
いけない水着下   10 女女女女女女女女女女女女 44 18 34 22 16 -10
きわどい水着下   19 女女女女女女女女女女女女 47 20 36 24 18 -10
竜戦士のズボン   14 主主主主主主主主主主主主 23 35 30 27 25 25
竜のどうぎ下    16 ---○-------- 30 37 28 30 29 25
しんかんのタイツ  18 -○---------- 33 25 29 22 25 21
ぶしんのどうぎ下  19 ---○-------- 36 42 30 35 31 33
さとりのズボン   19 ----------○- 32 33 31 32 34 32
