装備:○=装備できる、△=聖騎士、大人のみ、×=暗黒騎士、子供のみ
手 防御 回 魔 避 セカリテギロヤパポシエフ 備考
アイアンシールド 1 20 0 0 △○-------○--
あんこくのたて 1 22 0 0 ×-----------
デモンズシールド 2 24 0 1 ×-----------
ひかりのたて 2 24 1 1 △-----------
ミスリルシールド 3 26 2 2 △○-------○--
フレイムシールド 3 28 2 2 △○-------○--
アイスシールド 3 30 2 2 △○-------○--
ダイヤシールド 4 32 2 3 △○-------○--
イージスのたて 4 34 5 4 △○-------○--
げんじのたて 5 36 3 4 △○-------○--
ドラゴンシールド 6 38 3 5 △○-------○--
クリスタルのたて 7 40 4 6 △-----------
えいゆうのたて 20 55 20 15 ○○○○○○○○○○○○ (GBA版のみ)
オニオンシールド LV/10 0 0 0 ○○---------- (NDS版のみ)
頭 防御 回 魔 避 セカリテギロヤパポシエフ 備考
かわのぼうし 1 5 1 1 △○○○○○○○○○○○
ねじりはちまき 1 10 1 1 △○○○○○○○○○○○
はねつきぼうし 2 6 3 3 △○○○○○○○○○○○
アイアンヘルム 3 0 0 0 △○-------○--
さんかくぼうし 3 7 5 5 △-○○-○-○○--○
グリーンベレー 3 12 1 1 ○○○○○○○○○○○○
あんこくのかぶと 4 0 0 0 ×-----------
ハデスのかぶと 5 0 1 0 ×-----------
しさいのぼうし 5 8 7 7 △-○○-○-○○--○
くろずきん 5 14 1 1 ○○○○○○○○○○○○
デモンズヘルム 6 0 1 1 ×-----------
ひかりのかぶと 7 0 2 1 △-----------
きんのかみかざり 7 10 10 9 --○--○--○---
ヒュプノクラウン 7 18 16 18 -------○---- (GBA版のみ)
ネコみみフード 7 18 18 16 --------○--- (GBA版のみ)
ミスリルヘルム 8 0 2 2 △○-------○--
びゃっこのかめん 8 16 3 3 ------○----- (GBA版のみ)
ダイヤのかぶと 9 0 2 2 △○-------○--
リボン 9 12 12 12 ○○○○○○○○○○○○
げんじのかぶと 10 0 6 3 △○-------○○-
レッドキャップ 10 20 12 12 ----○------- (GBA版のみ)
ドラゴンヘルム 11 0 7 4 △○-------○--
クリスタルヘルム 12 0 8 5 △-----------
グランドヘルム 14 0 10 7 ---------○-- (GBA版のみ)
ガラスのマスク 30 0 0 0 ○○○○○○○○○○○○
オニオンヘルム LV/10 0 LV/10 0 △○△--○----○- (NDS版のみ)
身体 防御 回 魔 避 セカリテギロヤパポシエフ 備考
ふく 1 10 0 0 △○○○○○○○○○○○
しゅうじんのふく 1 10 1 0 ○○○○○○○○○○○○
かわのふく 2 10 1 1 △○○○○○○○○○○○
しじんのふく 2 10 1 0 △○○○○○○○○○○○
だいちのころも 3 10 3 3 △-○○-○-○○--○
アイアンアーマー 4 0 1 0 △○-------○--
あんこくのよろい 5 0 1 0 ×-----------
しさいのローブ 5 10 5 5 △-○○-○-○○--○
けんぽうぎ 5 20 2 1 △○○○○○○○○○○○
ハデスのよろい 7 0 2 0 ×-----------
くろのローブ 8 10 7 7 --○○---○---○
デモンズアーマー 9 0 3 0 ×-----------
くろおびどうぎ 10 30 3 2 ○○○○○○○○○○○○
ナイトのよろい 11 0 3 1 △-----------
ひかりのローブ 12 10 9 9 △-○○-○-○○--○
ミスリルアーマー 13 0 4 2 △○-------○--
フレイムメイル 15 0 4 2 △○-------○--
ちからだすき 15 10 0 0 ○○○○○○○○○○○○
アイスアーマー 17 0 4 2 △○-------○--
しろのローブ 18 10 10 6 △-×○-○--○--○
ダイヤアーマー 19 0 4 2 △○-------○--
けんじゃのローブ 19 15 15 18 -------○---- (GBA版のみ)
ローブオブロード 19 15 18 15 --------○--- (GBA版のみ)
ミネルバビスチェ 20 40 5 5 --○--○--○---
げんじのよろい 21 0 7 4 △○-------○○-
レッドジャケット 21 30 12 4 ----○------- (GBA版のみ)
ブレイブスーツ 22 35 8 2 ------○----- (GBA版のみ)
ドラゴンメイル 23 0 8 5 △○-------○--
くろしょうぞく 24 70 15 8 ----------○-
クリスタルメイル 25 0 10 6 △-----------
レインボーローブ 25 35 15 10 --○--------- (GBA版のみ)
ホワイトドレス 26 33 20 18 -----○------ (GBA版のみ)
グランドアーマー 28 0 10 8 ---------○-- (GBA版のみ)
チョコボスーツ 28 35 30 15 -------○---- (GBA版のみ)
ゴロネコスーツ 28 40 30 15 --------○--- (GBA版のみ)
アサシンベスト 29 90 20 12 ----------○- (GBA版のみ)
しゅらとうぎ 29 40 12 5 ------○----- (GBA版のみ)
ヴィヌシュベスト 30 50 15 6 ----○------- (GBA版のみ)
ドラグーンメイル 31 0 15 10 -○---------- (GBA版のみ)
カエサルアーマー 32 0 14 9 △----------- (GBA版のみ)
マクシミリアン 35 0 12 8 ---------○-- (GBA版のみ)
アダマンアーマー 100 99 20 12 ○○○○○○○○○○○○
オニオンアーマー LVx1 0 LVx1 0 △○△--○----○- (NDS版のみ)
腕 防御 回 魔 避 セカリテギロヤパポシエフ 備考
ルビーのゆびわ 0 10 3 2 △○○○○○○○○○○○
のろいのゆびわ 0 0 0 0 ○○○○○○○○○○○○
てつのこて 2 0 0 0 △○-------○○-
あんこくのこて 2 0 0 0 ×-----------
てつのうでわ 2 10 2 1 --○○○○○○○-○○
パワーリスト 2 10 2 2 △○○---○--○○-
ハデスのこて 3 0 0 0 ×-----------
あくまのこて 4 0 0 0 ×-----------
ぎんのうでわ 4 10 4 4 --○○○○○○○-○○
ガントレット 5 0 1 1 △-----------
ルーンのうでわ 5 10 8 8 --○○○○○○○-○○
ミスリルのこて 6 0 2 2 △○-------○○-
ダイヤのうでわ 6 10 8 6 --○○○○○○○-○○
ダイヤのこて 7 0 3 3 △○-------○--
げんじのこて 8 0 5 3 △○-------○○-
ドラゴンのこて 9 0 6 3 △○-------○--
きょじんのこて 10 0 0 0 △○----○--○○-
クリスタルのこて 10 0 7 4 △-----------
まもりのゆびわ 10 15 12 10 ○○○○○○○○○○○○
りゅうきしのこて 15 0 10 8 -○---------- (GBA版のみ)
ハンゾウのこて 15 0 8 6 ----------○- (GBA版のみ)
おうぎのうでわ 15 16 15 10 ------○----- (GBA版のみ)
しろのゆびわ 15 18 20 15 -----○------ (GBA版のみ)
ミストリング 15 18 18 15 --○--------- (GBA版のみ)
ハーモニーリング 15 20 20 12 ----○------- (GBA版のみ)
ツインスターズ 15 20 20 12 -------○○--- (GBA版のみ)
クリスタルリング 20 15 12 10 ○○○○○○○○○○○○
オニオンレット LV/5 0 LV/5 0 △○△--○----○- (NDS版のみ)
防具 防御 回 魔 避 セカリテギロヤパポシエフ 備考