技・術のレベルや能力値上げに適した場所です。レベルを上げたいときは、ここで戦闘すると効率がいいです。
聖王廟(HP300~)
ロアリングナイトが固定で出現します。中盤はここがおすすめです。
洞窟寺院跡(HP500~)
悪魔系の固定シンボルからアスラが出現します。終盤はここがおすすめです。ガラテアを倒してしまうと戦えなくなるので注意しましょう。
諸王の都(HP500~)
悪魔系の固定シンボルからアスラが出現します。ハリードが主人公の場合、終盤はここがおすすめです。
武器・術レベルは50で、HPが999、WPが250、JPが205でカンストします。
以下は各キャラクターの能力値と各武器・術レベルの上がりやすさの一覧です。赤文字のレベルはパーティー外でも成長します。
閃(閃きタイプ)=閃きやすい技のタイプ。
成(成長タイプ)=能力値やレベル成長の優先順位タイプ。
HP、WP、JP=それぞれの能力の成長率
剣斧槍弓体増=それぞれの武器レベルの成長率。増は増幅レベル
蒼朱白玄太月=それぞれの術レベルの成長率
力 器 早 体 魔 意 魅 LP 閃成HPWPJP 剣斧槍弓体増 蒼朱白玄太月
ユリアン 18 17 17 15 16 22 14 10 11332 312103 000020
エレン 21 14 18 15 15 18 20 10 83341 131030 001001
サラ 18 19 21 13 20 11 21 10 70033 111210 232213
トーマス 17 15 18 19 20 13 19 10 65214 111114 001130
ハリード 21 12 20 17 15 19 20 10 10322 312015 300010
ミカエル 16 17 19 15 18 21 21 10 52233 102108 000040
モニカ 14 19 20 14 16 17 24 10 52144 011001 000004
カタリナ 17 21 23 18 10 16 17 10 92232 212112 020001
レオニード 19 13 21 17 25 13 27 0 52-00 000000 000000
少年 23 14 16 16 17 13 17 10 90133 323110 311130
ティベリウス 14 13 14 15 23 20 14 8 55003 000000 111120
ウォード 22 16 10 23 12 18 13 15 21321 321110 000010
ポール 18 19 17 19 13 15 16 11 97233 202210 001020
ロビン 21 17 20 14 17 12 17 12 57222 203110 000010
偽ロビン 15 17 22 17 14 15 19 9 57311 104000 101130
ミューズ 16 20 15 10 19 18 25 6 05001 000000 212104
シャール 5 3 16 21 19 16 18 9 A6232 212102 000000
詩人 20 18 17 16 13 14 22 10 17211 111110 111110
ヤンファン 10 15 21 10 23 21 19 12 A6341 111130 202000
ウンディーネ 10 20 16 15 24 17 13 7 05004 000000 000502
ツィーリン 14 24 15 18 10 20 16 12 74221 011400 000001
ハーマン 14 20 10 11 16 24 12 4 33000 000003 000000
フルブライト 15 20 16 13 19 21 14 9 05103 000000 111110
バイメイニャン17 16 14 17 23 18 8 13 05101 000000 311100
ノーラ 23 24 16 12 14 13 13 14 41340 032010 002000
ブラック 19 20 15 16 16 24 14 12 33210 121213 000202
ようせい 21 22 25 10 12 11 20 7 64100 114310 000011
ボストン 16 13 20 19 21 17 9 17 85203 110000 000300
ぞう 19 14 7 26 18 22 13 36 33420 111040 000000
ゆきだるま 11 17 8 24 14 23 18 8 87214 020010 000400
タチアナ 偽名によって術の成長率が変化(下記参照)
シャーベット 18 16 15 19 17 13 20 10 11140 011110 000002
ミルフィーユ 18 16 15 19 17 13 20 10 11140 011110 000020
キャンディー 18 16 15 19 17 13 20 10 11140 011110 000004
クレープ 18 16 15 19 17 13 20 10 11140 011110 000020
スフレ 18 16 15 19 17 13 20 10 11140 011110 000020
ババロア 18 16 15 19 17 13 20 10 11140 011110 000002
エクレア 18 16 15 19 17 13 20 10 11140 011110 000020
タルト 18 16 15 19 17 13 20 10 11140 011110 000002
力 器 早 体 魔 意 魅 LP 閃成HPWPJP 剣斧槍弓体増 蒼朱白玄太月
増幅レベル
武器・術レベルの他に、隠しパラメーターとして増幅レベルが存在します。コマンダーのポジションで味方の力を引き出す技能で、味方の与えるダメージ全般や玄武陣での回復量を上昇します。
レベルの数値は直接確認できませんが、玄武陣での回復量から推測可能です。玄武陣での回復量は、最大HP/32+20+増幅レベル×2です。最大HPが999のキャラクターの回復量が99ならレベル24以上、97ならレベル23、95ならレベル22…となります。