鎧 物防 魔 重量 特殊効果
兵士の鎧 14 6 6 △雷
騎士の鎧 18 8 6 △雷
シルバーチェイル 22 16 4 △突射、音耐性
白銀の鎧 28 18 4 音耐性
魚鱗の鎧 20 10 6 △雷、水耐性
星辰の鎧 27 16 6 △雷、魔+2
魔王の鎧 20 40 5 視音投水耐性、力器早体魔意魅+1、WPJP消費二倍
スターチェイル 32 24 4 △突射雷、魔+1
ロードアーマー 24 18 5 △雷
武神の鎧 35 8 7
竜鱗の鎧 37 15 6 ○+熱冷雷
蒼龍の鎧 20 20 5 音耐性、蒼龍回復
朱鳥の鎧 15 25 5 朱鳥回復、浮遊
白虎の鎧 25 15 5 投耐性、白虎回復
玄武の鎧 30 10 5 水耐性、玄武回復
黄龍の鎧 25 25 5 絶耐性、力器早体魔意魅+1
炎獣の革 12 12 2 ○+熱、朱鳥回復
魔獣の革 16 13 2 △状、月回復
ヒドラ革 20 10 6 ○+熱
ボーンブレスト 18 10 1 ×突射熱
ロブスターメイル 25 5 0 △打○+状、水耐性玄武回復、ボストン固定装備
炎のマント 8 10 0 ☆熱、(セルフバーニング)
革鎧 9 4 2 ○打
リジッドレザー 13 6 2 ○打
ブリガンディ 22 9 2 ○打
ビーストレザー 21 16 2 ○打△状、月回復
ヒドラレザー 32 18 2 ○打◎熱、毒耐性
ワニ革の鎧 18 7 3 ○打×冷
術士のローブ 8 12 0 魔+1
道士のローブ 12 15 0 魔+2
湖水のローブ 14 18 0 魔+1、水耐性、玄武回復
陽炎のローブ 22 16 0 ○+熱、魔意+1、太陽術強化
月白のローブ 14 27 0 ○+冷、魔+2、月術強化
星くずのローブ 18 21 0 ○+雷、体魔+1
宵闇のローブ 42 42 0 △斬打突射×熱状、アビス回復
全身鎧 物防 魔 重量 特殊効果
ソルジャースーツ 25 10 13 △雷、暗耐性
プロテクトスーツ 30 16 13 △雷、暗耐性
強化装甲 26 14 12 △冷、暗耐性
フォートスーツ 45 26 15 △雷、暗耐性
タイタンスーツ 35 22 12 体+2、暗耐性
機動装甲 32 24 7 △冷、暗耐性、浮遊
宵闇のローブ真 42 42 0 ×熱、絶麻眠精暗毒視耐性、レオニード固定装備
服 物防 魔 重量 特殊効果
チュニック 4 2 0
シルティーク 3 3 0 ○+冷、男性魅力半減
武道着 9 5 0
毛皮のベスト 7 6 0 ○+冷
羅刹のベルト 6 6 0 体+1、女性魅力半減
ナッツのチョッキ 8 12 0 △状
強化道着 14 9 0
サラサのシャツ 3 6 1 両手武器と盾を併用可能、ぞう固定装備
フラワースカーフ 1 7 0 休耐性、蒼龍回復、浮遊、ようせい固定装備
兜 物防 魔 重量 特殊効果
フルフェイス 6 3 2 ○+打、暗耐性
クロースヘルム 10 5 2 ○+打、暗耐性
サイコメット 8 1 2 ○+打、魔+1、暗耐性
角かぶと 9 3 2 ○+打、暗耐性
ヘッドバンド 1 6 0 魔+1
ナイトキャップ 3 4 0 眠耐性
邪眼のマスク 5 10 0 視耐性
聖王のかぶと 8 8 2 ○+打、暗精耐性
小手 物防 魔 重量 特殊効果
ガントレット 7 4 1
ヴァンブレイス 12 5 1
シェルブレーサー 6 3 0 器+1
パワーグラブ 9 5 1 力+2
デュエルマスター 7 7 1 力器+1
鬼神小手 16 4 2
骨の腕輪 8 8 2 ×打熱、魔+1、アビス回復
銀の手 7 7 1 二刀流可能、シャールは力器が上昇
具足 物防 魔 重量 特殊効果
きれいな指輪 0 5 1
革のブーツ 4 3 1
神威のブーツ 12 7 1
道化のくつ 4 4 1 魅+1
疾風のくつ 1 6 0 早+2
ラバーソウル 3 10 1 ◎雷、早+1
フェザーブーツ 5 12 1 早+2、浮遊
聖王ブーツ 7 7 5 休耐性、1/4先制
装飾品 物防 魔 重量 特殊効果
骨十字 6 6 0 アビス回復
月の骨 2 10 0 月回復、月術強化
デッドハート 0 12 0 アビス回復
クリスナイフ 0 8 0 ◎状
魔女の瞳 0 13 0 視耐性
トロールストーン 0 14 0 ×熱、HP自然回復
ガードリング 8 8 0
キャンディリング 0 6 0 ◎熱冷雷状、魔+1
牙のお守り 3 3 0 ○+状、力+1
翼のお守り 3 3 0 ○+状、早+1
鳳の髪飾り 1 7 1 ○+状、魅+1
水心の爪 4 12 0 体+1、水耐性
妖精環 0 7 0 ○状、魔+1
イルカ像 0 1 0 水耐性、玄武術強化
王家の指輪 0 5 1 絶耐性、HP自然回復
死の指輪 9 9 0 精耐性、魔+2、HP回復不可
タイニイフェザー 2 2 0
魚鱗 2 6 0 水耐性
竜鱗 2 12 0
ゴールドメダル 4 4 0 魅半減
ハートエイク 0 9 0 魅+2
夢みる宝石 0 18 0 眠耐性
クマちゃん 2 2 1 ○+冷、タチアナ固定装備
永久氷晶 4 1 0 ☆熱冷、休耐性、玄武回復、ゆきだるま固定装備
防具 物防 魔 重量 特殊効果