装備:○=装備できる、△=クラスチェンジ後に装備できる
剣 攻撃力 命 ク 戦シモ赤白黒 特殊効果
レイピア 9 5 4 ○○-○--
シミター 10 10 8 ○○-○--
サーベル 13 5 12 ○○-○--
ブロードソード 15 10 6 ○△-○--
フォールチョン 15 10 15 ○○-○--
ウェアバスター 18 15 26 ○△-○--(ウェア系に特効)
ルーンブレード 18 15 27 ○○-○--(魔法使い系に特効)
ウィルムキラー 19 15 22 ○○-○--(ドラゴン系に特効)
さんごのつるぎ 19 15 25 ○○-○--(水棲系に特効)
ロングソード 20 10 13 ○△-○--
グレートソード 21 20 23 ○△-○-- (巨人系に特効)
レイズサーベル 22 20 37 ○△-○-- クラウダの効果
こてつ 22 20 21 ○○-○-- (GBA版のみ)
ミスリルソード 23 15 17 ○△-○--
シャープソード 24 25 34 ○△-○--
あしゅら 25 25 25 ○○-○-- (GBA版のみ)
フレイムソード 26 20 20 ○△-○-- (氷系に特効)
デュエルレイピア 27 30 26 ○○-○-- (GBA版のみ)
エンハンスソード 28 25 18 ○△-○-- (GBA版のみ)、知+7
アイスブランド 29 25 21 ○△-○-- (炎系に特効)
ディフェンダー 30 30 32 △△-△-- ブリンクの効果
ブレイブハート 30 52 28 ○△---- (GBA版のみ)コンフュの効果
サンブレード 32 30 24 ○△-○-- (アンデッド系に特効)
デスブリンガー 33 20 29 ---△-- (GBA版のみ)力体早知+5
サスケのかたな 33 35 38 -△----
きくいちもんじ 35 25 30 ○○-○-- (GBA版のみ)力+5
ダーククレイモア 40 5 30 ○----- (GBA版のみ)
エクスカリバー 45 35 39 △----- (全属性に特効)
ライトブリンガー 48 40 37 ---△-- (GBA版のみ)力体早知+7
ムラサメ 50 10 50 -△---- (GBA版のみ)力体知+5、早-5
ラグナロク 55 40 39 △----- (GBA版のみ)力体知+7、早+3
マサムネ 56 50 40 ○○○○○○
アルテマウェポン 100 100 50 △△△△△△ (GBA版のみ、HPで攻変化)
バーバリアンソード 125 20 30 ○--○-- (PSP版のみ)力+18、体+13
ナイフ 攻撃力 命 ク 戦シモ赤白黒 特殊効果
ナイフ 5 10 2 ○○-○-○
ダガー 7 10 10 ○○-○-○
ミスリルナイフ 10 15 16 ○○-○-○
メイジマッシャー 20 30 25 ○○-○-○ (GBA版のみ)サイレスの効果
ネコのツメ 22 35 35 △△-△-△
グラディウス 23 30 26 ○○-○-○ (GBA版のみ)
オリハルコン 28 35 31 ○○-○-△ (GBA版のみ)
アサシンダガー 30 40 35 ○○-○-△ (GBA版のみ)早+3、知+2
ラストダガー 50 70 40 -○---○ (PSP版のみ)早+20
斧 攻撃力 命 ク 戦シモ赤白黒 特殊効果
バトルアクス 16 5 7 ○△----
グレートアクス 22 5 14 ○△----
バイキングアクス 25 10 16 ○△---- (GBA版のみ)
ミスリルアクス 25 10 19 ○△----
ライトアクス 28 15 29 ○△---- アディア、(アンデッド特効)
オーガキラー 30 0 20 ○△---- (GBA版のみ、巨人系に特効)
ルーンアクス 40 20 0 ○△---- (GBA版のみ)知+3
ギガントアクス 42 0 26 ○△---- (GBA版のみ)力+4、知-4
杖 攻撃力 命 ク 戦シモ赤白黒 特殊効果
つえ 6 0 3 ○△○○○○
いやしのつえ 6 0 30 -△--○- ヒールの効果
ちからのつえ 12 0 28 ○△○-○○
まじゅつのつえ 12 10 31 -△---○ ファイラの効果
しゃくじょう 14 0 11 ○△○---
まどうしのつえ 15 15 33 -----△ コンフュの効果
けんじゃのつえ 20 10 15 ---○○○ (GBA版のみ)レイズ、知+15
さばきのつえ 25 25 20 -----△ (GBA版のみ)フレアー、知+3
ルーンのつえ 25 25 20 ----△- (GBA版のみ)ヒーラ、知+10
ゴールドスタッフ 30 30 30 ----○- (PSP版のみ)、知+20
ハンマー 攻撃力 命 ク 戦シモ赤白黒 特殊効果
ハンマー 9 0 5 ○△--○-
ミスリルハンマー 12 5 18 ○△--○- (FC版はミスリルハンマ)
トールハンマー 18 15 36 △△--△- サンダラの効果
ウォーハンマー 30 0 15 △△--△- (GBA版のみ)
ヌンチャク 攻撃力 命 ク 戦シモ赤白黒 特殊効果
ヌンチャク 12 0 1 -△○---
テツヌンチャク 16 0 9 -△○---
武器 攻撃力 命 ク 戦シモ赤白黒 特殊効果