おしゃれさ
カ=カジュアルさ、格=かっこよさ、愛=かわいらしさ、
冷=クールさ、素=そぼくさ、品=フォーマルさ
ウデ 守備力 戦僧使武盗旅バパ魔レ賢ス カ 格 愛 冷 素 品
皮のこて 2 ○○○○○○○○○○○○ 1 3 1 1 3 0
てつのこて 5 ○---○○○○○--○ 1 6 2 3 2 4
はがねのこて 8 ○---○○○○○--○ 2 9 4 6 4 6
たまはがねのこて 11 ○---○○○○○--○ 3 12 6 9 7 8
ぎんのリスト 7 ○○○○○○○○○○○○ 5 8 6 8 10 3
まほうのこて 9 ○○--○○○○○-○○ 7 15 8 11 5 12
せいれいのこて 12 ○○--○○○○○-○○ 9 18 10 14 7 15
げんまのこて 15 ○○--○○○○○-○○ 11 21 13 13 9 18
アマゾネスのこて 11 女----------- 12 14 16 11 10 10
ぶおうのうであて 12 ---○-------- 16 22 14 9 15 11
竜戦士のこて 20 主主主主主主主主主主主主 7 20 12 13 8 16
ライトガントレット 13 ○----○○○○--○ 8 24 15 14 10 19
ミドルガントレット 16 ○----○○○○--○ 9 26 18 17 12 21
ヘビーガントレット 19 ○----○○○○--○ 10 29 21 20 14 23
メタルグラブ 16 ------○----- 15 19 10 12 18 11
とうしのうであて 12 ○○-○○○○○○○○○ 14 23 10 25 15 20
ぶしんのリスト 16 ---○-------- 20 27 23 15 17 19
さとりのうでまき 17 ----------○- 15 28 26 21 22 24
メタスラのこて 20 ○----○○○○--○ 23 31 39 24 25 26
はぐれメタルのこて 22 ○----○○○○--○ 25 33 41 26 28 28
メタルキングのこて 24 ○----○○○○--○ 27 35 44 28 30 30
さびついたこて 10 ○----○○○○--○ -30 -30 -30 -30 -30 -30
ロトのこて 25 ○----○○○○--○ 18 37 28 35 20 40
カグツチのこて 24 ○----○○○○--○ 24 34 29 25 23 27
ツクヨミのこて 26 ○----○○○○--○ 26 36 31 27 25 29
スサノオのこて 28 ○----○○○○--○ 28 38 33 29 27 31
アマテラスのこて 30 ○----○○○○--○ 30 40 35 31 30 33
ウデ 守備力 戦僧使武盗旅バパ魔レ賢ス カ 格 愛 冷 素 品
ぬののてぶくろ - ○○○○○○○○○○○○ 2 2 2 1 2 6
あさのぐんて - ○○○○○○○○○○○○ 1 -3 1 -2 4 -2
皮のてぶくろ - ○○○○○○○○○○○○ 3 5 4 2 3 3
ゴームのてぶくろ - ○○○○○○○○○○○○ -2 -5 -2 -2 3 -2
たびびとのてぶくろ - ○○○○○○○○○○○○ 4 10 10 8 7 5
あおのグローブ - ○○○○○○○○○○○○ 8 12 9 14 10 10
戦士のグローブ 6 男----------- 10 17 13 9 16 11
かぎあけグローブ - ----○------- 13 16 14 15 9 15
ゆびぬきグローブ - ----○------- 18 20 16 16 8 13
射手のてぶくろ - ---------○-- 16 18 18 7 11 5
おしゃれなグローブ - --------○--- 25 27 28 21 9 26
剣士のグローブ - --------○--- 27 29 25 24 10 26
かたてグローブ - ○○○○○○○○○○○○ 13 22 15 20 12 13
きふじんのてぶくろ - -○○-○○--○○○○ 11 13 36 10 7 32
ひめのてぶくろ - -○○-○○--○○○○ 13 15 40 12 8 35
女王のてぶくろ - -○○-○○--○○○○ 15 17 40 14 9 40
あつでのグローブ 8 ○○-○○○○○○○-○ 18 14 13 5 22 17
古強者のグローブ - ○----------- 14 20 19 13 15 17
まじょのてぶくろ - --○--------- 13 18 29 17 16 15
しんかんのグローブ - -○---------- 12 19 25 15 13 16
オープンフィンガー - ---○-------- 24 22 16 11 18 10
かいとうグローブ - ----○------- 18 20 19 22 14 15
さとりのてぶくろ - ----------○- 17 21 28 20 31 16
しんくのグローブ - -○○○○○---○○○ 30 37 36 27 23 18
くらやみのミトン - ○○○○○○○○○○○○ 28 23 35 30 45 20
やみわだのミトン - ○○○○○○○○○○○○ 30 25 39 35 50 23
マタドールグラブ - ○--○○○○○○○-○ 40 35 28 35 31 25
わざしのてぶくろ 8 -○○○○○--○○○○ 22 32 21 26 20 26
めいじんのてぶくろ 10 -○○○○○--○○○○ 24 33 22 28 21 28
たつじんのてぶくろ 12 -○○○○○--○○○○ 27 36 23 32 22 30
かみわざのてぶくろ 15 -○○○○○--○○○○ 31 39 25 36 24 32
ウデ 守備力 戦僧使武盗旅バパ魔レ賢ス カ 格 愛 冷 素 品
ラダトームグローブ - ○○○○○○○○○○○○ 22 33 24 31 20 31
ローレシアグローブ - ○○○○○○○○○○○○ 25 34 26 30 40 29
ゆうしゃのグローブ - ○○○○○○○○○○○○ 24 32 25 29 31 28
天空のグローブ - ○○○○○○○○○○○○ 23 33 27 33 19 30
グランバニアリスト 18 ○○○○○○○○○○○○ 26 30 28 27 28 33
レイドックグローブ - ○○○○○○○○○○○○ 25 32 26 28 26 27
サマルトリアグラブ - ○○○○○○○○○○○○ 22 24 25 31 26 25
ライアンのグローブ - ○○○○○○○○○○○○ 18 24 32 26 28 23
アリーナのてぶくろ - ○○○○○○○○○○○○ 21 26 28 27 22 24
マーニャのリスト 12 ○○○○○○○○○○○○ 25 24 33 25 17 21
ミネアのうでかざり 12 ○○○○○○○○○○○○ 25 24 31 25 16 22
ビアンカのリスト 13 ○○○○○○○○○○○○ 30 25 28 26 19 20
フローラのリスト 14 ○○○○○○○○○○○○ 21 19 28 20 18 32
ハッサンのリスト 16 ○○○○○○○○○○○○ 30 28 18 25 26 19
ミレーユのうであて 13 ○○○○○○○○○○○○ 21 24 30 22 16 26
バーバラのグローブ - ○○○○○○○○○○○○ 26 25 22 21 15 22
キーファのてぶくろ - ○○○○○○○○○○○○ 22 26 23 25 21 23
ヤンガスのリスト 14 ○○○○○○○○○○○○ 23 22 22 26 32 15
ククールのグローブ - ○○○○○○○○○○○○ 17 29 21 32 19 21
モリーグローブ - ○○○○○○○○○○○○ 24 35 26 28 25 20
ウデ 守備力 戦僧使武盗旅バパ魔レ賢ス カ 格 愛 冷 素 品