ゲーム

ドラクエ9 アクセサリー

 アクセサリーはどの職業でも装備できます。

おしゃれさ
カ=カジュアルさ、格=かっこよさ、愛=かわいらしさ、
冷=クールさ、素=そぼくさ、品=フォーマルさ

 アクセサリー   カ 格 愛 冷 素 品   装備効果
ちからのゆびわ    6  6  3  4  5  4 攻撃力+4
いかりのタトゥー   6  8  2  5  4  2 攻撃力+6
ちからのルビー    3  6  5  4  3  7 攻撃力+9
ごうけつのうでわ   6 12  3  6  5  4 攻撃力+12
きんのゆびわ     4  4  6  4  0  5 守備力+2
きんのブレスレット  5  7  8  5  1  6 守備力+3
スライムピアス    9  8 10  6  4  7 守備力+4
竜のうろこ      4  5  3  2  5  5 守備力+5
まもりのルビー    7  6  5  4  3  3 守備力+10
うさぎのおまもり   7  3 12  5  6  1 素早さ+5
しょくにんのベルト  7  8  2  4 11  3 器用さ+25
はやてのリング    6  7  3  4  5  4 素早さ+20
ほしふるうでわ    7 10  8  6  3  5 素早さ+100
ソーサリーリング   7 15  5  7  5  4 攻撃魔力、MP+15
きんのロザリオ    5 10 11  5  5  7 守備力+2、回復魔力+7
しんごんのじゅず   5  5  7  5  7  7 回復魔力、MP+15
ひらめきのジュエル  3  7  3  9  3  6 攻撃魔力、回復魔力+2
インテリのうでわ   5 14  6 12  5  8 攻撃魔力、回復魔力+8
ロイヤルバッジ    6 12 10 10  5 18 守備力+5、攻撃回復魔力+10
いやしのうでわ    8  7 12  6  5  6 守備力+4、HP25自動回復
ようせいのうでわ   6  8 11  6  5  5 守備力+4、MP+30
いのりのゆびわ    3  5  7  4  6  3 守備力+3(MP20-30回復)
まよけの聖印     5  8  5  7  5  8 守備力+6、即死45%耐性
はげんのリング    3  6  5  5  2  5 守備力+5、幻惑50%耐性
はどくのリング    3  6  0  5  2  5 守備力+5、毒50%耐性
まんげつのリング   3  3  8  2  2  8 守備力+5、マヒ50%耐性
めざましリング    3  6  5  5  2  5 守備力+5、眠り50%耐性
りせいのリング    3  6  5  5  2  5 守備力+5、混乱50%耐性
スーパーリング    5 10  8  7  4  7 守備力+5、眠乱幻マ毒休45%耐性
けっこんゆびわ   25 25 25 25 25 25 守備力+6、回魔+10、即死50%耐性
エルフのおまもり   5  5  6  3 10  5 MP吸収軽減、眠乱封休死40%耐性
命のゆびわ      6  7  8  4  5  4 守備力+6、歩くとHP回復
女神のゆびわ     8  8  9  6  7 10 歩くとMP回復、眠乱マ40%、
あくまのタトゥー   4  4  4  4  4  4 全属性20%、眠乱幻マ毒弱体化
ドクロのゆびわ    4  4  4  4  4  4 守備力+6、たまに1ターン休み
しにがみの首かざり  4  4  4  4  4  4 守備力+6、たまに1ターン休み
ラッキーペンダント  7 13 11  7  7  7 身かわし率+3%、各低下40%耐性
ピンクパール    12  5 20  3  3  8 守備力+3
ちょうネクタイ    5 12  3  3  3 20 守備力+3
ビーナスのなみだ  10 15 18  8  3  9 守備力+5
戦士の証       7 12  8  7 12  7 守備力+3、攻撃力+20
そうりょの証     7  9 12  7  7 12 守備力+3、回復魔力+50
まほうつかいの証  12  9 12 12  7  7 守備力+3、攻撃魔力+50
ぶとうかの証    12  9  9  7 12  7 守備力+3、素早さ+120
とうぞくの証     7 15  8 12  7  7 守備力+3、盗む確率アップ
旅芸人の証     12 12 15  7  7  7 守備力+3、異性装備可能
バトルマスターの証  8 20  7  8  8  8 守備力+3、会心率アップ
パラディンの証   15 10 10  8  8  8 守備力+20
魔法戦士の証     8 10  8  8  8 15 守備力+3、必殺チャージ率UP
レンジャーの証    8 10 11 15  8  8 守備力+3、器用さ+100
けんじゃの証     8 10  9  8 15  8 守備力+3、MP+60
スーパースターの証 50 50 50 50 50 50 守備力+3、おしゃれさ+50
 アクセサリー   カ 格 愛 冷 素 カ 品   装備効果

モバイルバージョンを終了